2017/18BOL Süd Gr. 1 Männer Hessen
Spiele
Samstag, 28. April 2018
Sonntag, 29. April 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Groß-Rohrheim TTC Groß-Rohrheim | 22 | 19 | 0 | 3 | 184 | :58 | 126 | 38 | :6 | |
2. | VfR Fehlheim II VfR Fehlheim II | 22 | 18 | 1 | 3 | 188 | :93 | 95 | 37 | :7 | |
3. | SG Nieder-Roden SG Nieder-Roden | 22 | 17 | 1 | 4 | 178 | :103 | 75 | 35 | :9 | |
4. | TTC Pfungstadt TTC Pfungstadt | 22 | 15 | 3 | 4 | 167 | :107 | 60 | 33 | :11 | |
5. | TV Dreieichenhain II TV Dreieichenhain II | 22 | 8 | 6 | 8 | 149 | :151 | -2 | 22 | :22 | |
6. | TTC Heppenheim III TTC Heppenheim III | 22 | 10 | 2 | 10 | 144 | :150 | -6 | 22 | :22 | |
7. | SV B.-G. Darmstadt SV B.-G. Darmstadt | 22 | 9 | 2 | 11 | 139 | :158 | -19 | 20 | :24 | |
8. | TTC Langen II TTC Langen II | 22 | 10 | 0 | 12 | 123 | :150 | -27 | 20 | :24 | |
9. | SV Ober-Kainsbach SV Ober-Kainsbach | 22 | 8 | 1 | 13 | 119 | :155 | -36 | 17 | :27 | |
10. | Spvgg. Groß-Umstadt Spvgg. Groß-Umstadt | 22 | 6 | 3 | 13 | 124 | :168 | -44 | 15 | :29 | |
11. | SV Eberstadt SV Eberstadt | 22 | 1 | 1 | 20 | 82 | :192 | -110 | 3 | :41 | |
12. | TV Bürstadt TV Bürstadt | 22 | 0 | 2 | 20 | 84 | :196 | -112 | 2 | :42 | |
13. | TV Rembrücken (z.g.) TV Rembrücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Fehlheim II VfR Fehlheim II | 11 | 10 | 1 | 0 | 98 | :42 | 56 | 21 | :1 | |
2. | TTC Groß-Rohrheim TTC Groß-Rohrheim | 11 | 10 | 0 | 1 | 91 | :22 | 69 | 20 | :2 | |
3. | SG Nieder-Roden SG Nieder-Roden | 11 | 9 | 1 | 1 | 95 | :51 | 44 | 19 | :3 | |
4. | TTC Pfungstadt TTC Pfungstadt | 11 | 8 | 1 | 2 | 84 | :45 | 39 | 17 | :5 | |
5. | TTC Heppenheim III TTC Heppenheim III | 11 | 7 | 1 | 3 | 83 | :65 | 18 | 15 | :7 | |
6. | TTC Langen II TTC Langen II | 11 | 7 | 0 | 4 | 70 | :65 | 5 | 14 | :8 | |
7. | TV Dreieichenhain II TV Dreieichenhain II | 11 | 5 | 1 | 5 | 74 | :72 | 2 | 11 | :11 | |
8. | Spvgg. Groß-Umstadt Spvgg. Groß-Umstadt | 11 | 5 | 1 | 5 | 71 | :78 | -7 | 11 | :11 | |
9. | SV B.-G. Darmstadt SV B.-G. Darmstadt | 11 | 4 | 2 | 5 | 71 | :82 | -11 | 10 | :12 | |
10. | SV Ober-Kainsbach SV Ober-Kainsbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 64 | :75 | -11 | 9 | :13 | |
11. | SV Eberstadt SV Eberstadt | 11 | 0 | 1 | 10 | 46 | :98 | -52 | 1 | :21 | |
12. | TV Bürstadt TV Bürstadt | 11 | 0 | 1 | 10 | 41 | :98 | -57 | 1 | :21 | |
13. | TV Rembrücken (z.g.) TV Rembrücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Groß-Rohrheim TTC Groß-Rohrheim | 11 | 9 | 0 | 2 | 93 | :36 | 57 | 18 | :4 | |
2. | VfR Fehlheim II VfR Fehlheim II | 11 | 8 | 0 | 3 | 90 | :51 | 39 | 16 | :6 | |
3. | SG Nieder-Roden SG Nieder-Roden | 11 | 8 | 0 | 3 | 83 | :52 | 31 | 16 | :6 | |
4. | TTC Pfungstadt TTC Pfungstadt | 11 | 7 | 2 | 2 | 83 | :62 | 21 | 16 | :6 | |
5. | TV Dreieichenhain II TV Dreieichenhain II | 11 | 3 | 5 | 3 | 75 | :79 | -4 | 11 | :11 | |
6. | SV B.-G. Darmstadt SV B.-G. Darmstadt | 11 | 5 | 0 | 6 | 68 | :76 | -8 | 10 | :12 | |
7. | SV Ober-Kainsbach SV Ober-Kainsbach | 11 | 4 | 0 | 7 | 55 | :80 | -25 | 8 | :14 | |
8. | TTC Heppenheim III TTC Heppenheim III | 11 | 3 | 1 | 7 | 61 | :85 | -24 | 7 | :15 | |
9. | TTC Langen II TTC Langen II | 11 | 3 | 0 | 8 | 53 | :85 | -32 | 6 | :16 | |
10. | Spvgg. Groß-Umstadt Spvgg. Groß-Umstadt | 11 | 1 | 2 | 8 | 53 | :90 | -37 | 4 | :18 | |
11. | SV Eberstadt SV Eberstadt | 11 | 1 | 0 | 10 | 36 | :94 | -58 | 2 | :20 | |
12. | TV Bürstadt TV Bürstadt | 11 | 0 | 1 | 10 | 43 | :98 | -55 | 1 | :21 | |
13. | TV Rembrücken (z.g.) TV Rembrücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
SG Nieder-Roden
Spvgg. Groß-Umstadt
SV B.-G. Darmstadt
SV Eberstadt
SV Ober-Kainsbach
TTC Groß-Rohrheim
TTC Heppenheim III
TTC Langen II
TTC Pfungstadt
TV Bürstadt
TV Dreieichenhain II
TV Rembrücken
VfR Fehlheim II
SG Nieder-Roden
Spvgg. Groß-Umstadt
SV B.-G. Darmstadt
SV Eberstadt
SV Ober-Kainsbach
TTC Groß-Rohrheim
TTC Heppenheim III
TTC Langen II
TTC Pfungstadt
TV Bürstadt
TV Dreieichenhain II
TV Rembrücken
VfR Fehlheim II
9:4
9:5
9:1
9:2
9:5
9:4
9:6
6:9
9:0
8:8
9:2
9:7
5:9
4:9
9:7
9:2
2:9
9:5
9:6
4:9
9:5
8:8
9:5
3:9
2:9
8:8
9:4
9:5
2:9
9:5
4:9
8:8
9:7
7:9
9:5
4:9
3:9
2:9
7:9
3:9
4:9
5:9
5:9
1:9
8:8
4:9
9:4
4:9
2:9
9:4
6:9
9:4
0:9
4:9
9:4
2:9
9:1
8:8
9:1
6:9
9:3
9:0
9:1
9:1
9:0
9:0
9:0
9:1
9:5
9:2
9:0
1:9
9:5
9:5
9:7
9:2
9:7
3:9
9:2
7:9
9:2
8:8
9:0
2:9
0:9
9:6
9:2
9:3
3:9
3:9
9:7
9:3
9:5
9:3
9:4
1:9
4:9
9:3
9:2
9:2
9:0
0:9
9:1
9:1
9:4
8:8
9:6
2:9
8:8
3:9
4:9
4:9
0:9
5:9
4:9
7:9
1:9
3:9
7:9
9:3
2:9
9:2
7:9
4:9
8:8
9:5
1:9
9:4
9:2
9:5
2:9
5:9
2:9
5:9
8:8
3:9
3:9
9:3
1:9
9:7
9:3
9:3
9:6
9:1
9:3
9:7
9:4
9:2
8:8
9:2
9:3
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen