2017/181. KKL Gr. 2 Männer MKK
Spiele
Freitag, 27. April 2018
Sonntag, 29. April 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TFC Steinheim III | 22 | 20 | 1 | 1 | 194 | :90 | 104 | 41 | :3 | |
2. | SG Neudorf | 22 | 15 | 1 | 6 | 173 | :97 | 76 | 31 | :13 | |
3. | TTV Somborn | 22 | 14 | 3 | 5 | 173 | :122 | 51 | 31 | :13 | |
4. | TTV Brachttal III | 22 | 14 | 2 | 6 | 163 | :129 | 34 | 30 | :14 | |
5. | TTC Salmünster V | 22 | 9 | 6 | 7 | 147 | :137 | 10 | 24 | :20 | |
6. | TV Bad Orb III | 22 | 11 | 1 | 10 | 135 | :143 | -8 | 23 | :21 | |
7. | SC Ronneburg | 22 | 9 | 2 | 11 | 145 | :157 | -12 | 20 | :24 | |
8. | TV Lützelhausen IV | 22 | 6 | 6 | 10 | 150 | :164 | -14 | 18 | :26 | |
9. | TTC Lieblos IV | 22 | 7 | 4 | 11 | 139 | :159 | -20 | 18 | :26 | |
10. | TTC Bernbach III | 22 | 6 | 4 | 12 | 124 | :165 | -41 | 16 | :28 | |
11. | TTC Hain-Gründau III | 22 | 3 | 3 | 16 | 107 | :184 | -77 | 9 | :35 | |
12. | TTV 02 Hasselroth | 22 | 1 | 1 | 20 | 85 | :188 | -103 | 3 | :41 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TFC Steinheim III | 11 | 11 | 0 | 0 | 99 | :37 | 62 | 22 | :0 | |
2. | SG Neudorf | 11 | 8 | 1 | 2 | 90 | :40 | 50 | 17 | :5 | |
3. | TTV Somborn | 11 | 8 | 1 | 2 | 88 | :60 | 28 | 17 | :5 | |
4. | TTV Brachttal III | 11 | 8 | 0 | 3 | 84 | :57 | 27 | 16 | :6 | |
5. | TTC Salmünster V | 12 | 6 | 2 | 4 | 81 | :70 | 11 | 14 | :10 | |
6. | TV Bad Orb III | 11 | 6 | 1 | 4 | 82 | :66 | 16 | 13 | :9 | |
7. | SC Ronneburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 75 | :69 | 6 | 12 | :10 | |
8. | TTC Lieblos IV | 11 | 4 | 3 | 4 | 73 | :74 | -1 | 11 | :11 | |
9. | TTC Bernbach III | 10 | 3 | 3 | 4 | 67 | :71 | -4 | 9 | :11 | |
10. | TV Lützelhausen IV | 11 | 2 | 4 | 5 | 76 | :87 | -11 | 8 | :14 | |
11. | TTC Hain-Gründau III | 11 | 1 | 2 | 8 | 60 | :93 | -33 | 4 | :18 | |
12. | TTV 02 Hasselroth | 11 | 0 | 0 | 11 | 38 | :98 | -60 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TFC Steinheim III | 11 | 9 | 1 | 1 | 95 | :53 | 42 | 19 | :3 | |
2. | SG Neudorf | 11 | 7 | 0 | 4 | 83 | :57 | 26 | 14 | :8 | |
3. | TTV Somborn | 11 | 6 | 2 | 3 | 85 | :62 | 23 | 14 | :8 | |
4. | TTV Brachttal III | 11 | 6 | 2 | 3 | 79 | :72 | 7 | 14 | :8 | |
5. | TTC Salmünster V | 10 | 3 | 4 | 3 | 66 | :67 | -1 | 10 | :10 | |
6. | TV Lützelhausen IV | 11 | 4 | 2 | 5 | 74 | :77 | -3 | 10 | :12 | |
7. | TV Bad Orb III | 11 | 5 | 0 | 6 | 53 | :77 | -24 | 10 | :12 | |
8. | SC Ronneburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 70 | :88 | -18 | 8 | :14 | |
9. | TTC Lieblos IV | 11 | 3 | 1 | 7 | 66 | :85 | -19 | 7 | :15 | |
10. | TTC Bernbach III | 12 | 3 | 1 | 8 | 57 | :94 | -37 | 7 | :17 | |
11. | TTC Hain-Gründau III | 11 | 2 | 1 | 8 | 47 | :91 | -44 | 5 | :17 | |
12. | TTV 02 Hasselroth | 11 | 1 | 1 | 9 | 47 | :90 | -43 | 3 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
SC Ronneburg
SG Neudorf
TFC Steinheim III
TTC Bernbach III
TTC Hain-Gründau III
TTC Lieblos IV
TTC Salmünster V
TTV 02 Hasselroth
TTV Brachttal III
TTV Somborn
TV Bad Orb III
TV Lützelhausen IV
SC Ronneburg
SG Neudorf
TFC Steinheim III
TTC Bernbach III
TTC Hain-Gründau III
TTC Lieblos IV
TTC Salmünster V
TTV 02 Hasselroth
TTV Brachttal III
TTV Somborn
TV Bad Orb III
TV Lützelhausen IV
2:9
4:9
6:9
9:2
9:6
9:2
9:4
6:9
9:6
9:4
3:9
9:2
4:9
9:2
9:1
9:3
8:8
9:2
6:9
9:2
9:0
9:2
9:7
9:5
9:0
9:2
9:1
9:1
9:7
9:1
9:7
9:3
9:3
9:6
1:9
8:8
8:8
7:9
9:5
8:8
4:9
9:0
4:9
5:9
3:9
7:9
6:9
9:5
8:8
1:9
5:9
3:9
5:9
8:8
8:8
2:9
7:9
9:6
9:2
2:9
8:8
9:6
2:9
9:0
8:8
7:9
4:9
1:9
2:9
5:9
6:9
1:9
5:9
3:9
2:8
2:9
9:3
9:4
9:6
9:2
9:3
9:6
5:9
9:3
1:9
6:9
9:3
9:4
9:7
4:9
9:4
9:2
9:7
8:8
9:1
9:2
4:9
9:7
8:8
9:4
5:9
9:4
9:5
9:3
9:4
9:2
2:9
6:9
7:9
9:5
5:9
4:9
8:8
6:9
8:8
8:8
9:5
5:9
8:8
6:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen