2019/20LL Süd Männer Hessen
Spiele
Mittwoch, 11. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Hanau II | 19 | 15 | 2 | 2 | 630 | :540 | 168.4 | 32 | :6 | ||
2. | TV Gelnhausen II | 20 | 14 | 2 | 4 | 642 | :548 | 150 | 30 | :10 | ||
3. | SG Egelsbach | 20 | 14 | 2 | 4 | 601 | :564 | 150 | 30 | :10 | ||
4. | HSG Rodgau/N.-Roden II | 18 | 11 | 0 | 7 | 528 | :487 | 122.2 | 22 | :14 | ||
5. | TuS Griesheim | 19 | 10 | 0 | 9 | 583 | :564 | 105.3 | 20 | :18 | ||
6. | MSG Roßdorf/Reinheim | 19 | 9 | 2 | 8 | 549 | :540 | 105.3 | 20 | :18 | ||
7. | HSG Kahl/Kleinostheim | 18 | 8 | 2 | 8 | 510 | :503 | 100 | 18 | :18 | ||
8. | HSG Bieberau-Modau II | 20 | 9 | 2 | 9 | 638 | :649 | 100 | 20 | :20 | ||
9. | TSV Pfungstadt | 20 | 10 | 1 | 9 | 543 | :567 | 95 | 19 | :19 | ||
10. | TV Büttelborn | 20 | 8 | 2 | 10 | 556 | :586 | 90 | 18 | :22 | ||
11. | OFC K. Offenbach | 20 | 8 | 1 | 11 | 669 | :664 | 80 | 16 | :23 | ||
12. | MSG Umstadt/Habitzheim II | 19 | 5 | 1 | 13 | 563 | :598 | 57.9 | 11 | :27 | ||
13. | TV Gr.-Rohrheim | 20 | 5 | 1 | 14 | 588 | :669 | 50 | 10 | :29 | ||
14. | HSG Fürth/Krumb. | 20 | 1 | 0 | 19 | 508 | :629 | -15 | -3 | :38 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Hanau II | 10 | 10 | 0 | 0 | 347 | :261 | 0 | 20 | :0 | ||
2. | TuS Griesheim | 9 | 8 | 0 | 1 | 315 | :263 | 0 | 16 | :2 | ||
3. | TV Gelnhausen II | 10 | 7 | 1 | 2 | 309 | :260 | 0 | 15 | :5 | ||
4. | HSG Rodgau/N.-Roden II | 9 | 7 | 0 | 2 | 273 | :230 | 0 | 14 | :4 | ||
5. | OFC K. Offenbach | 11 | 6 | 0 | 5 | 363 | :333 | 0 | 11 | :10 | ||
6. | HSG Kahl/Kleinostheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 296 | :270 | 0 | 14 | :6 | ||
7. | SG Egelsbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 280 | :260 | 0 | 15 | :3 | ||
8. | MSG Umstadt/Habitzheim II | 10 | 5 | 1 | 4 | 328 | :315 | 0 | 11 | :9 | ||
9. | HSG Bieberau-Modau II | 10 | 5 | 1 | 4 | 327 | :319 | 0 | 11 | :9 | ||
10. | TV Büttelborn | 10 | 6 | 0 | 4 | 284 | :281 | 0 | 12 | :8 | ||
11. | TSV Pfungstadt | 10 | 6 | 1 | 3 | 279 | :277 | 0 | 11 | :7 | ||
12. | TV Gr.-Rohrheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 282 | :282 | 0 | 8 | :9 | ||
13. | MSG Roßdorf/Reinheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 289 | :292 | 0 | 9 | :11 | ||
14. | HSG Fürth/Krumb. | 9 | 1 | 0 | 8 | 227 | :266 | 0 | -3 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Gelnhausen II | 10 | 7 | 1 | 2 | 333 | :288 | 0 | 15 | :5 | ||
2. | SG Egelsbach | 11 | 7 | 1 | 3 | 321 | :304 | 0 | 15 | :7 | ||
3. | MSG Roßdorf/Reinheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 260 | :248 | 0 | 11 | :7 | ||
4. | HSG Hanau II | 9 | 5 | 2 | 2 | 283 | :279 | 0 | 12 | :6 | ||
5. | HSG Rodgau/N.-Roden II | 9 | 4 | 0 | 5 | 255 | :257 | 0 | 8 | :10 | ||
6. | HSG Bieberau-Modau II | 10 | 4 | 1 | 5 | 311 | :330 | 0 | 9 | :11 | ||
7. | HSG Kahl/Kleinostheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 214 | :233 | 0 | 4 | :12 | ||
8. | OFC K. Offenbach | 9 | 2 | 1 | 6 | 306 | :331 | 0 | 4 | :13 | ||
9. | TSV Pfungstadt | 10 | 4 | 0 | 6 | 264 | :290 | 0 | 6 | :12 | ||
10. | TV Büttelborn | 10 | 2 | 2 | 6 | 272 | :305 | 0 | 6 | :14 | ||
11. | TuS Griesheim | 10 | 2 | 0 | 8 | 268 | :301 | 0 | 4 | :16 | ||
12. | MSG Umstadt/Habitzheim II | 9 | 0 | 0 | 9 | 235 | :283 | 0 | 0 | :18 | ||
13. | TV Gr.-Rohrheim | 11 | 1 | 0 | 10 | 306 | :387 | 0 | 1 | :20 | ||
14. | HSG Fürth/Krumb. | 11 | 0 | 0 | 11 | 281 | :363 | 0 | -5 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
HSG Bieberau-Modau II
HSG Fürth/Krumb.
HSG Hanau II
HSG Kahl/Kleinostheim
HSG Rodgau/N.-Roden II
MSG Roßdorf/Reinheim
MSG Umstadt/Habitzheim II
OFC K. Offenbach
SG Egelsbach
TSV Pfungstadt
TuS Griesheim
TV Büttelborn
TV Gelnhausen II
TV Gr.-Rohrheim
HSG Bieberau-Modau II
HSG Fürth/Krumb.
HSG Hanau II
HSG Kahl/Kleinostheim
HSG Rodgau/N.-Roden II
MSG Roßdorf/Reinheim
MSG Umstadt/Habitzheim II
OFC K. Offenbach
SG Egelsbach
TSV Pfungstadt
TuS Griesheim
TV Büttelborn
TV Gelnhausen II
TV Gr.-Rohrheim
34:33
29:31
32:35
41:31
23:33
30:23
35:33
32:35
34:34
37:31
24:29
24:30
25:28
20:28
21:25
25:27
29:33
22:32
37:34
40:29
33:25
28:24
32:26
31:26
36:34
33:19
32:25
42:25
40:28
30:29
29:23
31:31
25:29
39:35
26:26
24:26
28:23
30:26
34:22
32:23
31:28
32:29
30:20
32:36
22:23
33:27
28:24
33:20
27:28
29:27
27:32
33:26
35:31
34:36
25:26
26:25
27:27
26:34
31:37
40:34
38:30
26:32
41:41
33:25
22:25
24:23
38:40
35:28
42:30
35:21
29:31
31:32
29:34
33:28
32:36
32:29
30:24
33:44
37:24
33:30
35:35
29:26
29:28
27:31
29:24
40:35
30:27
28:24
28:27
30:27
15:23
31:31
36:31
20:27
31:22
24:20
24:33
40:36
33:20
26:20
34:28
31:28
42:37
37:31
35:29
43:32
34:38
29:35
29:27
29:25
26:28
27:21
30:26
28:34
27:24
29:32
30:29
37:27
33:21
30:33
30:24
29:27
28:29
32:30
33:26
27:27
30:16
37:37
36:27
32:33
29:26
29:27
41:33
26:30
28:35
24:34
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen