2019/20BZL A Männer OF/HU
Spiele
Samstag, 07. März 2020
Sonntag, 08. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Hainburg | 16 | 14 | 2 | 0 | 537 | :333 | 187.5 | 30 | :2 | ||
2. | TGS Niederrodenbach II | 16 | 13 | 2 | 1 | 580 | :447 | 175 | 28 | :4 | ||
3. | HSG Dreieich | 15 | 12 | 1 | 2 | 491 | :378 | 166.7 | 25 | :5 | ||
4. | Dörnigheimer HC | 16 | 9 | 1 | 6 | 496 | :444 | 118.8 | 19 | :13 | ||
5. | SG Dietesheim/Mühlheim II | 17 | 7 | 2 | 8 | 389 | :417 | 94.1 | 16 | :18 | ||
6. | TV Langenselbold | 15 | 6 | 2 | 7 | 395 | :407 | 93.3 | 14 | :16 | ||
7. | OFC Kickers II | 17 | 6 | 2 | 9 | 438 | :486 | 82.4 | 14 | :20 | ||
8. | MSG TG Hanau/Erlensee | 16 | 5 | 0 | 11 | 437 | :530 | 62.5 | 10 | :22 | ||
9. | HSG Dietzenbach II | 16 | 5 | 0 | 11 | 349 | :448 | 62.5 | 10 | :22 | ||
10. | TV Altenhaßlau | 16 | 4 | 0 | 12 | 386 | :492 | 50 | 8 | :24 | ||
11. | HSG Hanau III | 16 | 1 | 0 | 15 | 319 | :435 | 12.5 | 2 | :30 | ||
12. | HSG Obertshausen/Heusenstamm (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Hainburg | 9 | 8 | 1 | 0 | 312 | :202 | 0 | 17 | :1 | ||
2. | TGS Niederrodenbach II | 8 | 7 | 1 | 0 | 299 | :216 | 0 | 15 | :1 | ||
3. | Dörnigheimer HC | 8 | 6 | 0 | 2 | 253 | :199 | 0 | 12 | :4 | ||
4. | HSG Dreieich | 7 | 6 | 0 | 1 | 231 | :177 | 0 | 12 | :2 | ||
5. | OFC Kickers II | 9 | 4 | 2 | 3 | 245 | :234 | 0 | 10 | :8 | ||
6. | SG Dietesheim/Mühlheim II | 8 | 5 | 1 | 2 | 206 | :205 | 0 | 11 | :5 | ||
7. | TV Langenselbold | 7 | 3 | 1 | 3 | 158 | :169 | 0 | 7 | :7 | ||
8. | HSG Dietzenbach II | 8 | 4 | 0 | 4 | 182 | :197 | 0 | 8 | :8 | ||
9. | MSG TG Hanau/Erlensee | 8 | 3 | 0 | 5 | 229 | :269 | 0 | 6 | :10 | ||
10. | TV Altenhaßlau | 8 | 2 | 0 | 6 | 195 | :243 | 0 | 4 | :12 | ||
11. | HSG Hanau III | 8 | 1 | 0 | 7 | 166 | :230 | 0 | 2 | :14 | ||
12. | HSG Obertshausen/Heusenstamm (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Hainburg | 7 | 6 | 1 | 0 | 225 | :131 | 0 | 13 | :1 | ||
2. | HSG Dreieich | 8 | 6 | 1 | 1 | 260 | :201 | 0 | 13 | :3 | ||
3. | TGS Niederrodenbach II | 8 | 6 | 1 | 1 | 281 | :231 | 0 | 13 | :3 | ||
4. | TV Langenselbold | 8 | 3 | 1 | 4 | 237 | :238 | 0 | 7 | :9 | ||
5. | Dörnigheimer HC | 8 | 3 | 1 | 4 | 243 | :245 | 0 | 7 | :9 | ||
6. | SG Dietesheim/Mühlheim II | 9 | 2 | 1 | 6 | 183 | :212 | 0 | 5 | :13 | ||
7. | HSG Hanau III | 8 | 0 | 0 | 8 | 153 | :205 | 0 | 0 | :16 | ||
8. | MSG TG Hanau/Erlensee | 8 | 2 | 0 | 6 | 208 | :261 | 0 | 4 | :12 | ||
9. | TV Altenhaßlau | 8 | 2 | 0 | 6 | 191 | :249 | 0 | 4 | :12 | ||
10. | OFC Kickers II | 8 | 2 | 0 | 6 | 193 | :252 | 0 | 4 | :12 | ||
11. | HSG Dietzenbach II | 8 | 1 | 0 | 7 | 167 | :251 | 0 | 2 | :14 | ||
12. | HSG Obertshausen/Heusenstamm (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Dörnigheimer HC
HSG Dietzenbach II
HSG Dreieich
HSG Hanau III
HSG Obertshausen/Heusenstamm
MSG TG Hanau/Erlensee
OFC Kickers II
SG Dietesheim/Mühlheim II
SG Hainburg
TGS Niederrodenbach II
TV Altenhaßlau
TV Langenselbold
Dörnigheimer HC
HSG Dietzenbach II
HSG Dreieich
HSG Hanau III
HSG Obertshausen/Heusenstamm
MSG TG Hanau/Erlensee
OFC Kickers II
SG Dietesheim/Mühlheim II
SG Hainburg
TGS Niederrodenbach II
TV Altenhaßlau
TV Langenselbold
34:24
17:29
33:24
40:21
34:15
31:32
27:22
37:32
31:28
26:22
35:28
25:29
21.12. 19:30
15:30
25:28
25:32
35:31
27:18
41:28
26:17
30:26
27:30
45:27
23:42
16:21
22:28
23:24
21:19
16:37
24:37
21:22
29:34
32:24
28:42
37:33
27:30
24:47
31:27
21:32
20:20
36:23
28:34
31:17
37:24
22:21
12:28
30:38
29:29
21:26
23:19
28:27
32:31
17:29
32:32
25:15
28:26
47:24
32:19
23:23
30:15
40:23
37:24
33:30
34:20
36:24
39:38
43:17
34:30
36:16
37:22
34:34
41:30
35:29
31:21
30:40
25:23
23:26
25:34
18:27
16:39
27:33
19:34
0:0
34:28
31:21
23:23
21:28
30:35
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen