- Bundesliga A Jgd., männlich Pokalrunde Nord
- Bundesliga A Jgd., männlich Pokalrunde Ost
- Bundesliga Süd Pokalrunde A Jgd. männl.
- Bundesliga West Pokalrunde A Jgd. männl.
- Bundesliga MR 1 A Jgd. männl.
- Bundesliga MR 2 A Jgd. männl.
- Bundesliga A Jgd., männlich Ost
- Bundesliga Nord A Jgd. männl.
- Bundesliga West A Jgd. männl.
- Bundesliga Süd A Jgd. männl.
- Oberliga A Jgd. männl. Hessen
- BOL A Jgd. männl. OF/HU
2019/20Bundesliga Nord A Jgd. männl.
Spiele
Samstag, 16. November 2019
Sonntag, 17. November 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Flensburg-Handewitt | 9 | 8 | 0 | 1 | 303 | :226 | 177.8 | 16 | :2 | ||
2. | TSV GWD Minden | 9 | 8 | 0 | 1 | 295 | :228 | 177.8 | 16 | :2 | ||
3. | HSV Hamburg | 9 | 6 | 0 | 3 | 294 | :273 | 133.3 | 12 | :6 | ||
4. | THW Kiel | 9 | 4 | 1 | 4 | 254 | :248 | 100 | 9 | :9 | ||
5. | TuSEM Essen | 9 | 4 | 1 | 4 | 253 | :250 | 100 | 9 | :9 | ||
6. | HC Bremen | 9 | 4 | 1 | 4 | 267 | :286 | 100 | 9 | :9 | ||
7. | VfL Bad Schwartau | 9 | 2 | 2 | 5 | 267 | :278 | 66.7 | 6 | :12 | ||
8. | HSG Lemgo | 9 | 2 | 2 | 5 | 237 | :267 | 66.7 | 6 | :12 | ||
9. | JSG NSM-Nettelstedt | 9 | 2 | 1 | 6 | 222 | :269 | 55.6 | 5 | :13 | ||
10. | DJK Adler Königshof | 9 | 1 | 0 | 8 | 233 | :300 | 22.2 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Flensburg-Handewitt | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | :87 | 0 | 8 | :0 | ||
2. | TSV GWD Minden | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | :102 | 0 | 6 | :2 | ||
3. | THW Kiel | 4 | 1 | 1 | 2 | 109 | :112 | 0 | 3 | :5 | ||
4. | HSV Hamburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 152 | :158 | 0 | 4 | :6 | ||
5. | TuSEM Essen | 5 | 2 | 1 | 2 | 139 | :149 | 0 | 5 | :5 | ||
6. | VfL Bad Schwartau | 5 | 1 | 0 | 4 | 151 | :163 | 0 | 2 | :8 | ||
7. | JSG NSM-Nettelstedt | 4 | 1 | 1 | 2 | 103 | :116 | 0 | 3 | :5 | ||
8. | HC Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | :159 | 0 | 4 | :6 | ||
9. | DJK Adler Königshof | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | :152 | 0 | 2 | :8 | ||
10. | HSG Lemgo | 4 | 0 | 1 | 3 | 106 | :134 | 0 | 1 | :7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV GWD Minden | 5 | 5 | 0 | 0 | 169 | :126 | 0 | 10 | :0 | ||
2. | SG Flensburg-Handewitt | 5 | 4 | 0 | 1 | 167 | :139 | 0 | 8 | :2 | ||
3. | HSV Hamburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | :115 | 0 | 8 | :0 | ||
4. | TuSEM Essen | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | :101 | 0 | 4 | :4 | ||
5. | THW Kiel | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | :136 | 0 | 6 | :4 | ||
6. | VfL Bad Schwartau | 4 | 1 | 2 | 1 | 116 | :115 | 0 | 4 | :4 | ||
7. | HC Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 127 | :127 | 0 | 5 | :3 | ||
8. | HSG Lemgo | 5 | 2 | 1 | 2 | 131 | :133 | 0 | 5 | :5 | ||
9. | JSG NSM-Nettelstedt | 5 | 1 | 0 | 4 | 119 | :153 | 0 | 2 | :8 | ||
10. | DJK Adler Königshof | 4 | 0 | 0 | 4 | 102 | :148 | 0 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK Adler Königshof
HC Bremen
HSG Lemgo
HSV Hamburg
JSG NSM-Nettelstedt
SG Flensburg-Handewitt
THW Kiel
TSV GWD Minden
TuSEM Essen
VfL Bad Schwartau
DJK Adler Königshof
HC Bremen
HSG Lemgo
HSV Hamburg
JSG NSM-Nettelstedt
SG Flensburg-Handewitt
THW Kiel
TSV GWD Minden
TuSEM Essen
VfL Bad Schwartau
32:34
26:30
33:32
21:26
19:30
29:25
24:29
33:39
30:29
24:37
32:35
21:39
25:32
28:28
35:27
33:30
30:33
32:39
22:29
28:23
28:37
18:27
29:29
37:24
37:10
32:24
30:29
26:26
23:32
34:25
26:29
42:22
29:27
25:27
30:26
30:30
24:27
25:23
28:39
32:30
34:29
32:33
32:38
26:29
27:34
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen