2019/20Oberliga Süd C Jgd. männl. Hessen
Spiele
Samstag, 14. März 2020
Sonntag, 15. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Rodgau Nieder Roden | 13 | 10 | 1 | 2 | 375 | :311 | 161.5 | 21 | :5 | ||
2. | JSG Umstadt/Habitzheim | 13 | 9 | 1 | 3 | 393 | :325 | 146.2 | 19 | :7 | ||
3. | HSG Hochh./Wicker | 13 | 8 | 2 | 3 | 367 | :329 | 138.5 | 18 | :8 | ||
4. | TuS Holzheim | 13 | 8 | 0 | 5 | 361 | :342 | 123.1 | 16 | :10 | ||
5. | HSG Hanau | 13 | 8 | 0 | 5 | 378 | :326 | 123.1 | 16 | :10 | ||
6. | SG Egelsbach | 13 | 3 | 1 | 9 | 291 | :333 | 53.8 | 7 | :19 | ||
7. | TuSpo Obernburg | 13 | 3 | 1 | 9 | 393 | :411 | 53.8 | 7 | :19 | ||
8. | SV Erbach | 13 | 0 | 0 | 13 | 289 | :470 | 0 | 0 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Umstadt/Habitzheim | 7 | 6 | 1 | 0 | 223 | :170 | 0 | 13 | :1 | ||
2. | HSG Hochh./Wicker | 7 | 6 | 0 | 1 | 213 | :173 | 0 | 12 | :2 | ||
3. | HSG Rodgau Nieder Roden | 6 | 5 | 1 | 0 | 180 | :145 | 0 | 11 | :1 | ||
4. | HSG Hanau | 6 | 4 | 0 | 2 | 188 | :157 | 0 | 8 | :4 | ||
5. | TuS Holzheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 156 | :151 | 0 | 8 | :4 | ||
6. | TuSpo Obernburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 165 | :183 | 0 | 4 | :8 | ||
7. | SG Egelsbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 155 | :178 | 0 | 5 | :9 | ||
8. | SV Erbach | 7 | 0 | 0 | 7 | 154 | :256 | 0 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Rodgau Nieder Roden | 7 | 5 | 0 | 2 | 195 | :166 | 0 | 10 | :4 | ||
2. | HSG Hanau | 7 | 4 | 0 | 3 | 190 | :169 | 0 | 8 | :6 | ||
3. | JSG Umstadt/Habitzheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 170 | :155 | 0 | 6 | :6 | ||
4. | TuS Holzheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 205 | :191 | 0 | 8 | :6 | ||
5. | TuSpo Obernburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 228 | :228 | 0 | 3 | :11 | ||
6. | HSG Hochh./Wicker | 6 | 2 | 2 | 2 | 154 | :156 | 0 | 6 | :6 | ||
7. | SG Egelsbach | 6 | 1 | 0 | 5 | 136 | :155 | 0 | 2 | :10 | ||
8. | SV Erbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 135 | :214 | 0 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Hanau
HSG Hochh./Wicker
HSG Rodgau Nieder Roden
JSG Umstadt/Habitzheim
SG Egelsbach
SV Erbach
TuSpo Obernburg
TuS Holzheim
HSG Hanau
HSG Hochh./Wicker
HSG Rodgau Nieder Roden
JSG Umstadt/Habitzheim
SG Egelsbach
SV Erbach
TuSpo Obernburg
TuS Holzheim
28:22
23:26
38:30
14.03. 14:00
37:21
39:29
23:29
30:31
28:25
30:20
21:20
39:20
36:30
29:27
30:22
24:24
15.03. 11:45
27:24
33:21
29:28
37:26
33:26
39:27
29:25
24:18
45:22
28:28
25:24
20:32
28:28
19:22
13:19
24:22
30:26
21:29
15:34
20:30
18:38
23:42
27:29
30:52
21:31
17:25
15.03. 13:15
27:31
22:32
28:27
36:29
35:39
24:20
17:23
22:28
29:27
28:18
15.03. 17:20
36:35
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen