2019/20BZL C Männer Darmstadt
Spiele
Donnerstag, 12. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Einhausen TV Einhausen | 14 | 10 | 2 | 2 | 414 | :373 | 157.1 | 22 | :6 | ||
2. | Gernsheimer SC Gernsheimer SC | 14 | 9 | 1 | 4 | 344 | :329 | 135.7 | 19 | :9 | ||
3. | TGB Darmstadt III TGB Darmstadt III | 14 | 8 | 2 | 4 | 354 | :319 | 128.6 | 18 | :10 | ||
4. | TV Trebur II TV Trebur II | 14 | 8 | 1 | 5 | 408 | :392 | 121.4 | 17 | :11 | ||
5. | TV Seeheim TV Seeheim | 14 | 7 | 2 | 5 | 406 | :367 | 92.9 | 13 | :12 | ||
6. | SKV Mörfelden II SKV Mörfelden II | 13 | 5 | 2 | 6 | 300 | :307 | 92.3 | 12 | :14 | ||
7. | SV Erbach II SV Erbach II | 14 | 5 | 0 | 9 | 341 | :366 | 71.4 | 10 | :18 | ||
8. | TV Groß-Rohrheim II TV Groß-Rohrheim II | 13 | 3 | 3 | 7 | 321 | :363 | 69.2 | 9 | :17 | ||
9. | TG Eberstadt II TG Eberstadt II | 14 | 3 | 2 | 9 | 362 | :406 | 57.1 | 8 | :20 | ||
10. | HSG Langen III HSG Langen III | 14 | 2 | 3 | 9 | 339 | :367 | 50 | 7 | :21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TGB Darmstadt III TGB Darmstadt III | 8 | 6 | 0 | 2 | 200 | :166 | 0 | 12 | :4 | ||
2. | TV Einhausen TV Einhausen | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 | :112 | 0 | 10 | :0 | ||
3. | TV Seeheim TV Seeheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 227 | :195 | 0 | 8 | :3 | ||
4. | Gernsheimer SC Gernsheimer SC | 9 | 6 | 1 | 2 | 207 | :192 | 0 | 13 | :5 | ||
5. | TV Trebur II TV Trebur II | 7 | 5 | 0 | 2 | 206 | :195 | 0 | 10 | :4 | ||
6. | HSG Langen III HSG Langen III | 6 | 1 | 2 | 3 | 159 | :158 | 0 | 4 | :8 | ||
7. | TV Groß-Rohrheim II TV Groß-Rohrheim II | 5 | 1 | 2 | 2 | 137 | :140 | 0 | 4 | :6 | ||
8. | SV Erbach II SV Erbach II | 8 | 4 | 0 | 4 | 186 | :193 | 0 | 8 | :8 | ||
9. | SKV Mörfelden II SKV Mörfelden II | 7 | 2 | 1 | 4 | 178 | :188 | 0 | 5 | :9 | ||
10. | TG Eberstadt II TG Eberstadt II | 7 | 2 | 2 | 3 | 195 | :210 | 0 | 6 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Einhausen TV Einhausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 269 | :261 | 0 | 12 | :6 | ||
2. | TV Seeheim TV Seeheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 179 | :172 | 0 | 2 | :9 | ||
3. | TV Trebur II TV Trebur II | 7 | 3 | 1 | 3 | 202 | :197 | 0 | 7 | :7 | ||
4. | SKV Mörfelden II SKV Mörfelden II | 6 | 3 | 1 | 2 | 122 | :119 | 0 | 7 | :5 | ||
5. | TGB Darmstadt III TGB Darmstadt III | 6 | 2 | 2 | 2 | 154 | :153 | 0 | 6 | :6 | ||
6. | Gernsheimer SC Gernsheimer SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | :137 | 0 | 6 | :4 | ||
7. | SV Erbach II SV Erbach II | 6 | 1 | 0 | 5 | 155 | :173 | 0 | 2 | :10 | ||
8. | HSG Langen III HSG Langen III | 8 | 1 | 1 | 6 | 180 | :209 | 0 | 3 | :13 | ||
9. | TG Eberstadt II TG Eberstadt II | 7 | 1 | 0 | 6 | 167 | :196 | 0 | 2 | :12 | ||
10. | TV Groß-Rohrheim II TV Groß-Rohrheim II | 8 | 2 | 1 | 5 | 184 | :223 | 0 | 5 | :11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Gernsheimer SC
HSG Langen III
SKV Mörfelden II
SV Erbach II
TGB Darmstadt III
TG Eberstadt II
TV Einhausen
TV Groß-Rohrheim II
TV Seeheim
TV Trebur II
Gernsheimer SC
HSG Langen III
SKV Mörfelden II
SV Erbach II
TGB Darmstadt III
TG Eberstadt II
TV Einhausen
TV Groß-Rohrheim II
TV Seeheim
TV Trebur II
21:17
15:14
26:23
20:20
28:16
28:25
23:26
20:26
26:25
21:22
22:22
27:30
27:29
34:27
28:28
26:32
23:18
25:33
20:25
31:31
29:23
24:26
31:24
20:26
19.01. 18:00
29:27
25:32
33:24
15:33
33:27
25:28
30:22
32:16
23:18
29:22
08.12. 18:00
31:24
30:36
28:25
24:30
33:32
27:33
31:31
26:26
26:33
33:20
21:20
30:27
37:23
24:22
28:29
23:23
29:27
28:32
29:29
27:27
36:33
34:27
33:28
28:30
40:24
29:26
27:24
27:25
36:31
27:21
34:37
30:34
25:23
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen