Fußball, 2014/15 Kreisoberliga Offenbach
Spiele
Sonntag, 31. Mai 2015
Vereinsstatistik
FSG DreieichSC Hessen Dreieich IISG EgelsbachSG Götzenhain/B.SG Nieder-RodenSG Wiking OffenbachSpfr. Seligenstadt IISpvgg. SeligenstadtSusgo OffenthalSVG SteinheimTeutonia HausenTGM/SV Jügesheim IITSG Neu-IsenburgTSV DudenhofenTuS FroschhausenTuS Klein-Welzheim
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 30 | 23 | 5 | 2 | 86 | :28 | 58 | 74 |
2. | Spfr. Seligenstadt II Spfr. Seligenstadt II | 30 | 22 | 6 | 2 | 113 | :47 | 66 | 72 |
3. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 30 | 18 | 5 | 7 | 82 | :48 | 34 | 59 |
4. | TSV Dudenhofen TSV Dudenhofen | 30 | 18 | 6 | 6 | 78 | :49 | 29 | 58 |
5. | SVG Steinheim SVG Steinheim | 30 | 16 | 5 | 9 | 62 | :46 | 16 | 52 |
6. | TuS Klein-Welzheim TuS Klein-Welzheim | 30 | 16 | 3 | 11 | 58 | :47 | 11 | 51 |
7. | FSG Dreieich FSG Dreieich | 30 | 11 | 4 | 15 | 55 | :70 | -15 | 37 |
8. | Spvgg. Seligenstadt Spvgg. Seligenstadt | 30 | 9 | 9 | 12 | 52 | :52 | 0 | 36 |
9. | TuS Froschhausen TuS Froschhausen | 30 | 10 | 6 | 14 | 57 | :74 | -17 | 36 |
10. | TGM/SV Jügesheim II TGM/SV Jügesheim II | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | :65 | -19 | 35 |
11. | SG Wiking Offenbach SG Wiking Offenbach | 30 | 9 | 7 | 14 | 68 | :86 | -18 | 34 |
12. | SG Götzenhain/B. SG Götzenhain/B. | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | :60 | -19 | 34 |
13. | SC Hessen Dreieich II SC Hessen Dreieich II | 30 | 10 | 3 | 17 | 60 | :73 | -13 | 33 |
14. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 30 | 9 | 4 | 17 | 65 | :75 | -10 | 31 |
15. | SG Nieder-Roden SG Nieder-Roden | 30 | 6 | 3 | 21 | 55 | :83 | -28 | 21 |
16. | Susgo Offenthal Susgo Offenthal | 30 | 3 | 3 | 24 | 39 | :114 | -75 | 9 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Saisonbeginn
Sonntag, 31. MaiFreitag, 22. MaiDonnerstag, 21. MaiSonntag, 17. MaiSamstag, 16. MaiMittwoch, 13. MaiSonntag, 10. MaiSonntag, 03. Mai
Donnerstag, 30. AprilSonntag, 26. AprilSonntag, 19. AprilSamstag, 18. AprilDonnerstag, 16. AprilSonntag, 12. AprilSamstag, 11. AprilDonnerstag, 09. April
Sonntag, 29. MärzSonntag, 22. MärzSonntag, 15. MärzDienstag, 10. MärzSonntag, 08. MärzSonntag, 01. März
Sonntag, 30. NovemberSonntag, 23. NovemberMittwoch, 19. NovemberSonntag, 16. NovemberDonnerstag, 13. NovemberSonntag, 09. NovemberFreitag, 07. NovemberSonntag, 02. November
Sonntag, 26. OktoberSonntag, 19. OktoberSonntag, 12. OktoberSamstag, 11. OktoberFreitag, 10. OktoberMittwoch, 08. OktoberDienstag, 07. OktoberSonntag, 05. OktoberDonnerstag, 02. Oktober
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football