2025/26Kreisliga A Gr. 1 Offenbach
Spiele
Freitag, 27. Februar 2026
Sonntag, 01. März 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSG Langen SSG Langen | 18 | 15 | 3 | 0 | 77 | :16 | 61 | 48 | |
| 2. | Spvgg.Neu-Isenburg II Spvgg.Neu-Isenburg II | 18 | 15 | 2 | 1 | 62 | :17 | 45 | 47 | |
| 3. | FC Offenthal FC Offenthal | 18 | 13 | 1 | 4 | 60 | :29 | 31 | 40 | |
| 4. | FC Maroc Offenbach FC Maroc Offenbach | 18 | 12 | 2 | 4 | 52 | :27 | 25 | 38 | |
| 5. | SV Pars Neu-Isenburg II SV Pars Neu-Isenburg II | 18 | 12 | 1 | 5 | 59 | :42 | 17 | 37 | |
| 6. | Gemaa Tempelsee Gemaa Tempelsee | 18 | 11 | 3 | 4 | 60 | :26 | 34 | 35 | |
| 7. | 1. FC Langen II 1. FC Langen II | 17 | 11 | 2 | 4 | 57 | :31 | 26 | 35 | |
| 8. | FV 06 Sprendlingen FV 06 Sprendlingen | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | :33 | 3 | 24 | |
| 9. | OSC Rosenhöhe II OSC Rosenhöhe II | 18 | 7 | 2 | 9 | 54 | :46 | 8 | 23 | |
| 10. | Squadra Azzurra 99 Offenbach Squadra Azzurra 99 Offenbach | 17 | 6 | 4 | 7 | 49 | :57 | -8 | 19 | |
| 11. | Susgo Offenthal II Susgo Offenthal II | 17 | 5 | 1 | 11 | 38 | :74 | -36 | 16 | |
| 12. | FC Neu-Isenburg FC Neu-Isenburg | 18 | 4 | 1 | 13 | 42 | :58 | -16 | 13 | |
| 13. | SG Egelsbach II SG Egelsbach II | 17 | 4 | 0 | 13 | 38 | :70 | -32 | 12 | |
| 14. | TSG Neu-Isenburg II TSG Neu-Isenburg II | 18 | 3 | 1 | 14 | 34 | :60 | -26 | 10 | |
| 15. | DJK SV Sparta Bürgel DJK SV Sparta Bürgel | 17 | 2 | 1 | 14 | 30 | :102 | -72 | 7 | |
| 16. | VFB Offenbach II (z.g.) VFB Offenbach II | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Pars Neu-Isenburg II SV Pars Neu-Isenburg II | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | :21 | 26 | 27 | |
| 2. | SSG Langen SSG Langen | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 | :7 | 44 | 25 | |
| 3. | FC Maroc Offenbach FC Maroc Offenbach | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | :11 | 14 | 22 | |
| 4. | Spvgg.Neu-Isenburg II Spvgg.Neu-Isenburg II | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | :7 | 18 | 20 | |
| 5. | FV 06 Sprendlingen FV 06 Sprendlingen | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | :11 | 13 | 20 | |
| 6. | FC Offenthal FC Offenthal | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | :10 | 18 | 19 | |
| 7. | Gemaa Tempelsee Gemaa Tempelsee | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | :15 | 16 | 19 | |
| 8. | OSC Rosenhöhe II OSC Rosenhöhe II | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | :20 | 23 | 18 | |
| 9. | 1. FC Langen II 1. FC Langen II | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | :17 | 22 | 16 | |
| 10. | SG Egelsbach II SG Egelsbach II | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | :23 | -3 | 12 | |
| 11. | Squadra Azzurra 99 Offenbach Squadra Azzurra 99 Offenbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | :29 | -4 | 7 | |
| 12. | Susgo Offenthal II Susgo Offenthal II | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | :38 | -20 | 7 | |
| 13. | DJK SV Sparta Bürgel DJK SV Sparta Bürgel | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | :28 | -12 | 6 | |
| 14. | TSG Neu-Isenburg II TSG Neu-Isenburg II | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | :26 | -11 | 4 | |
| 15. | FC Neu-Isenburg FC Neu-Isenburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | :23 | -7 | 4 | |
| 16. | VFB Offenbach II (z.g.) VFB Offenbach II | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spvgg.Neu-Isenburg II Spvgg.Neu-Isenburg II | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | :10 | 27 | 27 | |
| 2. | SSG Langen SSG Langen | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | :9 | 17 | 23 | |
| 3. | FC Offenthal FC Offenthal | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | :19 | 13 | 21 | |
| 4. | 1. FC Langen II 1. FC Langen II | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | :14 | 4 | 19 | |
| 5. | FC Maroc Offenbach FC Maroc Offenbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | :16 | 11 | 16 | |
| 6. | Gemaa Tempelsee Gemaa Tempelsee | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | :11 | 18 | 15 | |
| 7. | SV Pars Neu-Isenburg II SV Pars Neu-Isenburg II | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | :21 | -9 | 10 | |
| 8. | Squadra Azzurra 99 Offenbach Squadra Azzurra 99 Offenbach | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | :28 | -4 | 9 | |
| 9. | FC Neu-Isenburg FC Neu-Isenburg | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | :35 | -9 | 9 | |
| 10. | Susgo Offenthal II Susgo Offenthal II | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | :36 | -16 | 9 | |
| 11. | TSG Neu-Isenburg II TSG Neu-Isenburg II | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | :34 | -15 | 6 | |
| 12. | OSC Rosenhöhe II OSC Rosenhöhe II | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | :26 | -15 | 5 | |
| 13. | FV 06 Sprendlingen FV 06 Sprendlingen | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | :22 | -10 | 4 | |
| 14. | DJK SV Sparta Bürgel DJK SV Sparta Bürgel | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | :74 | -60 | 1 | |
| 15. | SG Egelsbach II SG Egelsbach II | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | :47 | -29 | 0 | |
| 16. | VFB Offenbach II (z.g.) VFB Offenbach II | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Langen II
DJK SV Sparta Bürgel
FC Maroc Offenbach
FC Neu-Isenburg
FC Offenthal
FV 06 Sprendlingen
Gemaa Tempelsee
OSC Rosenhöhe II
SG Egelsbach II
Spvgg.Neu-Isenburg II
Squadra Azzurra 99 Offenbach
SSG Langen
Susgo Offenthal II
SV Pars Neu-Isenburg II
TSG Neu-Isenburg II
VFB Offenbach II
1. FC Langen II
DJK SV Sparta Bürgel
FC Maroc Offenbach
FC Neu-Isenburg
FC Offenthal
FV 06 Sprendlingen
Gemaa Tempelsee
OSC Rosenhöhe II
SG Egelsbach II
Spvgg.Neu-Isenburg II
Squadra Azzurra 99 Offenbach
SSG Langen
Susgo Offenthal II
SV Pars Neu-Isenburg II
TSG Neu-Isenburg II
VFB Offenbach II
15:0
2:4
12.04. 13:00
2:1
3:1
22.03. 13:00
1:1
6:2
02.04. 19:30
4:5
1:2
10.05. 13:00
5:1
26.04. 13:00
23.05. 13:00
01.03. 15:00
22.03. 15:00
0:4
08.03. 15:00
10.05. 15:00
0:10
12.04. 15:00
02.04. 19:00
0:3
5:1
23.05. 15:00
5:6
26.04. 15:00
3:4
3:0
15.03. 15:00
3:0
5:1
0:3
2:0
1:0
10.05. 15:00
6:4
0:2
3:1
01.03. 15:00
08.04. 19:30
23.05. 15:00
5:0
0:0
0:2
17.04. 20:00
15.05. 20:00
03.05. 15:00
3:7
2:4
31.05. 15:00
27.03. 20:00
1:3
3:3
2:3
5:1
01.04. 20:00
27.02. 20:00
13.03. 19:30
2:3
5:2
12.04. 15:00
6:0
23.05. 15:00
2:1
26.04. 15:00
3:0
1:3
01.03. 15:00
0:0
6:1
10.05. 15:00
3:0
02.04. 19:30
03.05. 15:30
6:1
0:2
4:0
1:3
0:0
1:1
2:1
1:2
19.04. 15:30
29.03. 15:00
4:0
2:1
08.03. 15:00
3:0
1:1
29.03. 15:00
03.05. 15:00
23.05. 15:00
19.04. 15:00
03.04. 19:30
3:1
8:2
4:2
3:3
1:4
01.03. 15:00
3:0
5:2
3:0
29.03. 13:00
12:0
6:2
2:1
5:9
01.03. 13:00
17.05. 13:00
4:1
1:2
15.03. 13:00
0:2
5:0
2:3
02.04. 19:30
6:0
3:4
2:1
08.03. 13:00
3:2
2:5
26.04. 13:00
15.03. 13:00
22.03. 13:00
0:6
23.05. 13:00
10.05. 13:00
1:3
12.04. 13:00
6:2
3:0
6:0
4:2
26.04. 13:00
4:3
22.03. 13:00
15.03. 13:00
10.05. 13:00
23.05. 13:00
31.05. 13:00
3:0
0:0
29.03. 13:00
1:1
4:1
3:0
31.05. 15:00
5:5
1:4
22.03. 15:00
0:3
3:2
08.03. 15:00
3:2
7:3
17.05. 15:00
2:5
26.04. 15:00
4:5
12.04. 15:00
10.05. 15:00
17.05. 15:00
11:2
2:2
08.03. 15:00
5:1
6:0
4:0
10:1
6:1
19.04. 15:00
03.05. 15:00
12.04. 15:00
4:0
22.03. 15:00
3:0
1:2
17.05. 13:00
1:7
1:2
31.05. 13:00
22.03. 13:00
0:6
6:3
03.05. 13:00
0:8
4:4
1:6
08.03. 13:00
4:0
19.04. 13:00
19.04. 13:00
11:1
4:3
6:2
2:3
4:1
31.05. 13:00
2:1
5:4
01.03. 13:00
29.03. 13:00
15.03. 13:00
7:5
3:1
3:0
1:3
03.05. 13:00
31.05. 13:00
4:1
17.05. 13:00
1:1
2:5
0:1
19.04. 13:00
2:6
3:4
2:4
15.03. 13:00
0:1
29.03. 13:00
0:3
31.05. 13:00
0:3
0:10
2:4
12.04. 13:00
0:3
08.03. 13:00
17.05. 13:00
03.05. 13:00
0:3
26.04. 13:00
3:4
22.03. 13:00
1:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen