- 1. Regionalliga Südwest
- 2. Regionalliga Südwest Gruppe Nord
- Oberliga Hessen
- Landesliga Süd Hessen
- Bezirksliga Männer Frankfurt
- Kreisliga A Ost Männer Frankfurt
- Kreisliga A West Männer Frankfurt
- Kreisliga B Ost Männer Frankfurt
- Kreisliga C Männer Frankfurt
- Bezirksliga Männer Darmstadt
- Kreisliga A Männer Darmstadt
- Kreisliga B1 Männer Darmstadt
- Kreisliga B2 Männer Darmstadt
- Kreisliga C 1 Männer Darmstadt
- Kreisliga C 2 Männer Darmstadt
2021/22Oberliga Männer Hessen
Spiele
Samstag, 21. Mai 2022
Montag, 23. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Gelnhausen BC Gelnhausen | 18 | 16 | 2 | 1531 | :1343 | 32 | |
2. | BC Neu-Isenburg BC Neu-Isenburg | 18 | 14 | 4 | 1385 | :1071 | 27 | |
3. | SKG Roßdorf SKG Roßdorf | 18 | 13 | 5 | 1417 | :1212 | 26 | |
4. | TSV Krofdorf/Gleiberg TSV Krofdorf/Gleiberg | 18 | 11 | 7 | 1374 | :1364 | 22 | |
5. | ACT Kassel ACT Kassel | 18 | 9 | 9 | 1494 | :1497 | 18 | |
6. | MTV Gießen MTV Gießen | 18 | 7 | 11 | 1269 | :1310 | 14 | |
7. | BC Wiesbaden BC Wiesbaden | 18 | 7 | 11 | 1270 | :1413 | 14 | |
8. | Gießen Pointers II Gießen Pointers II | 18 | 6 | 12 | 1312 | :1408 | 11 | |
9. | Lich Basketball II Lich Basketball II | 18 | 5 | 13 | 1296 | :1410 | 10 | |
10. | BC Marburg BC Marburg | 18 | 2 | 16 | 931 | :1251 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Gelnhausen BC Gelnhausen | 9 | 9 | 0 | 762 | :652 | 18 | |
2. | BC Neu-Isenburg BC Neu-Isenburg | 9 | 8 | 1 | 740 | :543 | 16 | |
3. | SKG Roßdorf SKG Roßdorf | 9 | 7 | 2 | 709 | :557 | 14 | |
4. | TSV Krofdorf/Gleiberg TSV Krofdorf/Gleiberg | 9 | 7 | 2 | 709 | :682 | 14 | |
5. | ACT Kassel ACT Kassel | 9 | 5 | 4 | 751 | :744 | 10 | |
6. | MTV Gießen MTV Gießen | 9 | 4 | 5 | 677 | :665 | 8 | |
7. | BC Wiesbaden BC Wiesbaden | 9 | 4 | 5 | 616 | :646 | 8 | |
8. | Gießen Pointers II Gießen Pointers II | 9 | 3 | 6 | 678 | :719 | 6 | |
9. | Lich Basketball II Lich Basketball II | 9 | 2 | 7 | 644 | :705 | 4 | |
10. | BC Marburg BC Marburg | 9 | 2 | 7 | 490 | :590 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Gelnhausen BC Gelnhausen | 9 | 7 | 2 | 769 | :691 | 14 | |
2. | SKG Roßdorf SKG Roßdorf | 9 | 6 | 3 | 708 | :655 | 12 | |
3. | BC Neu-Isenburg BC Neu-Isenburg | 9 | 6 | 3 | 645 | :528 | 11 | |
4. | TSV Krofdorf/Gleiberg TSV Krofdorf/Gleiberg | 9 | 4 | 5 | 665 | :682 | 8 | |
5. | ACT Kassel ACT Kassel | 9 | 4 | 5 | 743 | :753 | 8 | |
6. | MTV Gießen MTV Gießen | 9 | 3 | 6 | 592 | :645 | 6 | |
7. | Lich Basketball II Lich Basketball II | 9 | 3 | 6 | 652 | :705 | 6 | |
8. | BC Wiesbaden BC Wiesbaden | 9 | 3 | 6 | 654 | :767 | 6 | |
9. | Gießen Pointers II Gießen Pointers II | 9 | 3 | 6 | 634 | :689 | 5 | |
10. | BC Marburg BC Marburg | 9 | 0 | 9 | 441 | :661 | -1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ACT Kassel
BC Gelnhausen
BC Marburg
BC Neu-Isenburg
BC Wiesbaden
Gießen Pointers II
Lich Basketball II
MTV Gießen
SKG Roßdorf
TSV Krofdorf/Gleiberg
ACT Kassel
BC Gelnhausen
BC Marburg
BC Neu-Isenburg
BC Wiesbaden
Gießen Pointers II
Lich Basketball II
MTV Gießen
SKG Roßdorf
TSV Krofdorf/Gleiberg
77:100
105:54
82:91
99:97
76:67
89:71
100:83
75:98
48:83
96:92
20:0
69:66
102:82
104:101
99:75
83:72
92:81
97:83
75:99
66:67
20:0
70:79
69:74
60:97
0:20
49:85
81:69
81:67
67:64
88:17
95:57
81:70
86:64
88:53
70:73
84:78
69:82
79:86
59:56
48:80
84:77
79:62
77:66
63:65
58:72
74:95
76:85
92:85
60:92
68:73
64:74
66:80
93:80
85:55
75:57
75:101
59:52
57:85
78:82
80:83
72:89
74:75
74:81
106:109
86:100
85:79
69:64
89:64
20:0
83:89
62:77
77:83
89:66
87:89
72:35
55:73
72:44
97:75
74:53
85:61
78:61
88:76
78:77
81:63
68:94
94:76
78:87
71:67
74:68
77:74
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Basketball-Ligen anzeigen