- 1. Regionalliga Südwest Männer
- 2. Regionalliga Südwest Gruppe Nord Männer
- Oberliga Männer Hessen
- Landesliga Süd Männer Hessen
- Bezirksliga Männer Frankfurt
- Kreisliga A Ost Männer Frankfurt
- Kreisliga A West Männer Frankfurt
- Kreisliga B Ost Männer Frankfurt
- Kreisliga C Männer Frankfurt
- Bezirksliga Männer Darmstadt
- Kreisliga A Männer Darmstadt
- Kreisliga B1 Männer Darmstadt
- Kreisliga B2 Männer Darmstadt
- Kreisliga C 1 Männer Darmstadt
- Kreisliga C 2 Männer Darmstadt
2021/22Landesliga Süd Männer Hessen
Spiele
Mittwoch, 25. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Kronberg II MTV Kronberg II | 18 | 15 | 3 | 1487 | :1173 | 30 | |
2. | TV Babenhausen TV Babenhausen | 18 | 15 | 3 | 1361 | :1087 | 30 | |
3. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 18 | 14 | 4 | 1389 | :1164 | 28 | |
4. | EOSC Offenbach EOSC Offenbach | 18 | 11 | 7 | 1314 | :1213 | 21 | |
5. | TV Hofheim TV Hofheim | 18 | 8 | 10 | 1226 | :1405 | 16 | |
6. | TS Klein-Krotzenburg TS Klein-Krotzenburg | 18 | 7 | 11 | 1306 | :1399 | 14 | |
7. | BG Rüsselsheim-Taunusstein BG Rüsselsheim-Taunusstein | 18 | 7 | 11 | 1174 | :1346 | 14 | |
8. | FTG Frankfurt FTG Frankfurt | 18 | 6 | 12 | 1354 | :1485 | 12 | |
9. | HTG Bad Homburg HTG Bad Homburg | 18 | 5 | 13 | 1110 | :1215 | 9 | |
10. | TV Langen III TV Langen III | 18 | 1 | 17 | 982 | :1256 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Kronberg II MTV Kronberg II | 9 | 8 | 1 | 774 | :587 | 16 | |
2. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 9 | 8 | 1 | 701 | :566 | 16 | |
3. | TV Babenhausen TV Babenhausen | 9 | 8 | 1 | 786 | :623 | 16 | |
4. | EOSC Offenbach EOSC Offenbach | 10 | 6 | 4 | 660 | :600 | 11 | |
5. | TV Hofheim TV Hofheim | 9 | 5 | 4 | 649 | :693 | 10 | |
6. | FTG Frankfurt FTG Frankfurt | 9 | 4 | 5 | 724 | :759 | 8 | |
7. | HTG Bad Homburg HTG Bad Homburg | 9 | 4 | 5 | 548 | :563 | 7 | |
8. | TS Klein-Krotzenburg TS Klein-Krotzenburg | 9 | 3 | 6 | 655 | :673 | 6 | |
9. | BG Rüsselsheim-Taunusstein BG Rüsselsheim-Taunusstein | 9 | 2 | 7 | 570 | :634 | 4 | |
10. | TV Langen III TV Langen III | 9 | 1 | 8 | 439 | :539 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Kronberg II MTV Kronberg II | 9 | 7 | 2 | 713 | :586 | 14 | |
2. | TV Babenhausen TV Babenhausen | 9 | 7 | 2 | 575 | :464 | 14 | |
3. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 9 | 6 | 3 | 688 | :598 | 12 | |
4. | BG Rüsselsheim-Taunusstein BG Rüsselsheim-Taunusstein | 9 | 5 | 4 | 604 | :712 | 10 | |
5. | EOSC Offenbach EOSC Offenbach | 9 | 5 | 4 | 654 | :633 | 9 | |
6. | TS Klein-Krotzenburg TS Klein-Krotzenburg | 9 | 4 | 5 | 651 | :726 | 8 | |
7. | TV Hofheim TV Hofheim | 9 | 3 | 6 | 577 | :712 | 6 | |
8. | FTG Frankfurt FTG Frankfurt | 9 | 2 | 7 | 630 | :726 | 4 | |
9. | HTG Bad Homburg HTG Bad Homburg | 9 | 1 | 8 | 562 | :652 | 2 | |
10. | TV Langen III TV Langen III | 10 | 0 | 10 | 543 | :737 | -1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BG Rüsselsheim-Taunusstein
EOSC Offenbach
FTG Frankfurt
HTG Bad Homburg
MTV Kronberg II
SV Darmstadt 98
TS Klein-Krotzenburg
TV Babenhausen
TV Hofheim
TV Langen III
BG Rüsselsheim-Taunusstein
EOSC Offenbach
FTG Frankfurt
HTG Bad Homburg
MTV Kronberg II
SV Darmstadt 98
TS Klein-Krotzenburg
TV Babenhausen
TV Hofheim
TV Langen III
64:74
58:82
64:48
61:84
65:75
62:77
56:74
75:77
65:43
66:72
82:45
70:53
63:92
47:64
86:85
70:51
89:47
87:71
86:90
97:93
84:79
65:79
82:96
90:105
47:91
82:61
91:65
69:74
50:68
81:77
55:69
68:66
68:74
0:20
76:45
81:70
111:56
79:85
102:94
85:65
69:65
88:43
83:58
75:59
82:62
91:58
77:71
83:55
71:58
76:65
88:53
65:83
83:74
67:49
70:73
64:78
79:83
69:44
72:70
68:80
69:86
77:80
87:79
97:68
96:88
83:58
68:66
70:85
83:80
102:69
91:57
96:52
78:65
86:97
83:72
83:69
66:100
45:80
73:66
74:92
61:52
44:48
06.02. 15:00
75:64
58:80
58:69
71:82
69:79
0:20
64:77
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Basketball-Ligen anzeigen