- 1. Regionalliga Südwest Männer
- 2. Regionalliga Südwest Gruppe Nord Männer
- Oberliga Männer Hessen
- Landesliga Süd Männer Hessen
- Bezirksliga Männer Frankfurt
- Kreisliga A Ost Männer Frankfurt
- Kreisliga A West Männer Frankfurt
- Kreisliga B Ost Männer Frankfurt
- Kreisliga C Männer Frankfurt
- Bezirksliga Männer Darmstadt
- Kreisliga A Männer Darmstadt
- Kreisliga B1 Männer Darmstadt
- Kreisliga B2 Männer Darmstadt
- Kreisliga C 1 Männer Darmstadt
- Kreisliga C 2 Männer Darmstadt
2021/22Kreisliga B Ost Männer Frankfurt
Spiele
Sonntag, 29. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Gudesding Frankfurt FC Gudesding Frankfurt | 16 | 16 | 0 | 1444 | :726 | 32 | |
2. | FC Asteras Offenbach FC Asteras Offenbach | 16 | 13 | 3 | 1140 | :897 | 26 | |
3. | BC Gelnhausen III BC Gelnhausen III | 16 | 12 | 4 | 1219 | :861 | 24 | |
4. | EOSC Offenbach II EOSC Offenbach II | 16 | 9 | 7 | 928 | :992 | 18 | |
5. | BSV Langenselbold BSV Langenselbold | 16 | 8 | 8 | 997 | :1018 | 16 | |
6. | TGS Seligenstadt TGS Seligenstadt | 16 | 8 | 8 | 1028 | :1103 | 16 | |
7. | FC Teutonia Hausen II FC Teutonia Hausen II | 16 | 4 | 12 | 868 | :1150 | 8 | |
8. | PSV GW Frankfurt II PSV GW Frankfurt II | 16 | 1 | 15 | 646 | :1145 | 2 | |
9. | TGS Seligenstadt II TGS Seligenstadt II | 16 | 1 | 15 | 433 | :811 | -4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Gudesding Frankfurt FC Gudesding Frankfurt | 8 | 8 | 0 | 808 | :369 | 16 | |
2. | FC Asteras Offenbach FC Asteras Offenbach | 8 | 7 | 1 | 538 | :382 | 14 | |
3. | BC Gelnhausen III BC Gelnhausen III | 8 | 7 | 1 | 656 | :368 | 14 | |
4. | TGS Seligenstadt TGS Seligenstadt | 8 | 5 | 3 | 595 | :538 | 10 | |
5. | EOSC Offenbach II EOSC Offenbach II | 8 | 5 | 3 | 485 | :462 | 10 | |
6. | BSV Langenselbold BSV Langenselbold | 8 | 4 | 4 | 499 | :507 | 8 | |
7. | FC Teutonia Hausen II FC Teutonia Hausen II | 8 | 2 | 6 | 474 | :528 | 4 | |
8. | PSV GW Frankfurt II PSV GW Frankfurt II | 8 | 1 | 7 | 321 | :554 | 2 | |
9. | TGS Seligenstadt II TGS Seligenstadt II | 8 | 1 | 7 | 244 | :375 | -1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Gudesding Frankfurt FC Gudesding Frankfurt | 8 | 8 | 0 | 636 | :357 | 16 | |
2. | FC Asteras Offenbach FC Asteras Offenbach | 8 | 6 | 2 | 602 | :515 | 12 | |
3. | BC Gelnhausen III BC Gelnhausen III | 8 | 5 | 3 | 563 | :493 | 10 | |
4. | EOSC Offenbach II EOSC Offenbach II | 8 | 4 | 4 | 443 | :530 | 8 | |
5. | BSV Langenselbold BSV Langenselbold | 8 | 4 | 4 | 498 | :511 | 8 | |
6. | TGS Seligenstadt TGS Seligenstadt | 8 | 3 | 5 | 433 | :565 | 6 | |
7. | FC Teutonia Hausen II FC Teutonia Hausen II | 8 | 2 | 6 | 394 | :622 | 4 | |
8. | PSV GW Frankfurt II PSV GW Frankfurt II | 8 | 0 | 8 | 325 | :591 | 0 | |
9. | TGS Seligenstadt II TGS Seligenstadt II | 8 | 0 | 8 | 189 | :436 | -3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BC Gelnhausen III
BSV Langenselbold
EOSC Offenbach II
FC Asteras Offenbach
FC Gudesding Frankfurt
FC Teutonia Hausen II
PSV GW Frankfurt II
TGS Seligenstadt
TGS Seligenstadt II
BC Gelnhausen III
BSV Langenselbold
EOSC Offenbach II
FC Asteras Offenbach
FC Gudesding Frankfurt
FC Teutonia Hausen II
PSV GW Frankfurt II
TGS Seligenstadt
TGS Seligenstadt II
80:60
71:47
74:57
53:70
80:26
112:41
101:43
85:24
47:76
69:72
68:104
51:90
79:59
68:22
71:55
46:29
55:76
70:62
65:77
49:111
93:47
75:46
58:43
20:0
90:58
88:84
73:62
52:58
71:33
68:39
76:48
20:0
83:57
110:47
117:46
68:52
115:49
87:37
128:44
100:37
64:70
53:73
45:51
66:70
46:82
56:42
91:95
53:45
43:75
42:72
43:62
30:72
45:121
58:67
40:85
20:0
73:61
68:80
71:55
79:86
61:84
74:58
77:60
92:54
38:90
0:20
41:48
65:84
0:20
52:55
48:38
0:20
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Basketball-Ligen anzeigen