- 1. Regionalliga Südwest, Männer
- 2. Regionalliga Südwest/Nord, Männer
- Oberliga Männer Hessen
- Landesliga Süd Männer Hessen
- Bezirksliga Männer Frankfurt
- Kreisliga A Ost Männer Frankfurt
- Kreisliga A West Männer Frankfurt
- Kreisliga B Ost Männer Frankfurt
- Kreisliga C Männer Frankfurt
- Bezirksliga Männer Darmstadt
- Kreisliga A Männer Darmstadt
- Kreisliga B1 Männer Darmstadt
- Kreisliga B2 Männer Darmstadt
- Kreisliga C 1 Männer Darmstadt
- Kreisliga C 2 Männer Darmstadt
2015/16Oberliga Männer Hessen
Spiele
Samstag, 12. März 2016
Sonntag, 13. März 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bensheim VfL Bensheim | 20 | 17 | 3 | 1714 | :1307 | 34 | |
2. | TSV Krofdorf/Gleiberg TSV Krofdorf/Gleiberg | 20 | 14 | 6 | 1422 | :1288 | 28 | |
3. | BC Marburg BC Marburg | 20 | 13 | 7 | 1587 | :1390 | 25 | |
4. | TV Babenhausen TV Babenhausen | 20 | 12 | 8 | 1664 | :1550 | 24 | |
5. | MTV Kronberg II MTV Kronberg II | 20 | 10 | 10 | 1487 | :1641 | 20 | |
6. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 20 | 9 | 11 | 1529 | :1527 | 18 | |
7. | MTV Gießen MTV Gießen | 20 | 9 | 11 | 1549 | :1482 | 18 | |
8. | BC Wiesbaden BC Wiesbaden | 20 | 8 | 12 | 1474 | :1579 | 16 | |
9. | G. S. U. Frankfurt G. S. U. Frankfurt | 20 | 8 | 12 | 1453 | :1568 | 16 | |
10. | EOSC Offenbach EOSC Offenbach | 20 | 8 | 12 | 1590 | :1627 | 16 | |
11. | TSV Grünberg TSV Grünberg | 20 | 2 | 18 | 1238 | :1748 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bensheim VfL Bensheim | 10 | 8 | 2 | 834 | :690 | 16 | |
2. | TSV Krofdorf/Gleiberg TSV Krofdorf/Gleiberg | 10 | 8 | 2 | 760 | :636 | 16 | |
3. | TV Babenhausen TV Babenhausen | 10 | 6 | 4 | 871 | :746 | 12 | |
4. | MTV Kronberg II MTV Kronberg II | 10 | 6 | 4 | 795 | :832 | 12 | |
5. | G. S. U. Frankfurt G. S. U. Frankfurt | 10 | 6 | 4 | 764 | :765 | 12 | |
6. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 4 | 793 | :738 | 12 | |
7. | BC Marburg BC Marburg | 10 | 6 | 4 | 766 | :649 | 11 | |
8. | MTV Gießen MTV Gießen | 10 | 5 | 5 | 785 | :741 | 10 | |
9. | BC Wiesbaden BC Wiesbaden | 10 | 4 | 6 | 756 | :725 | 8 | |
10. | EOSC Offenbach EOSC Offenbach | 10 | 2 | 8 | 749 | :833 | 4 | |
11. | TSV Grünberg TSV Grünberg | 10 | 2 | 8 | 651 | :828 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bensheim VfL Bensheim | 10 | 9 | 1 | 880 | :617 | 18 | |
2. | BC Marburg BC Marburg | 10 | 7 | 3 | 821 | :741 | 14 | |
3. | EOSC Offenbach EOSC Offenbach | 10 | 6 | 4 | 841 | :794 | 12 | |
4. | TV Babenhausen TV Babenhausen | 10 | 6 | 4 | 793 | :804 | 12 | |
5. | TSV Krofdorf/Gleiberg TSV Krofdorf/Gleiberg | 10 | 6 | 4 | 662 | :652 | 12 | |
6. | MTV Kronberg II MTV Kronberg II | 10 | 4 | 6 | 692 | :809 | 8 | |
7. | MTV Gießen MTV Gießen | 10 | 4 | 6 | 764 | :741 | 8 | |
8. | BC Wiesbaden BC Wiesbaden | 10 | 4 | 6 | 718 | :854 | 8 | |
9. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 10 | 3 | 7 | 736 | :789 | 6 | |
10. | G. S. U. Frankfurt G. S. U. Frankfurt | 10 | 2 | 8 | 689 | :803 | 4 | |
11. | TSV Grünberg TSV Grünberg | 10 | 0 | 10 | 587 | :920 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BC Marburg
BC Wiesbaden
Eintracht Frankfurt
EOSC Offenbach
G. S. U. Frankfurt
MTV Gießen
MTV Kronberg II
TSV Grünberg
TSV Krofdorf/Gleiberg
TV Babenhausen
VfL Bensheim
BC Marburg
BC Wiesbaden
Eintracht Frankfurt
EOSC Offenbach
G. S. U. Frankfurt
MTV Gießen
MTV Kronberg II
TSV Grünberg
TSV Krofdorf/Gleiberg
TV Babenhausen
VfL Bensheim
77:78
103:60
74:69
77:69
70:77
114:80
100:51
0:20
100:65
51:80
77:79
73:82
110:105
77:60
74:65
71:76
76:40
60:68
75:80
63:70
72:71
91:56
71:83
84:75
78:77
72:74
125:53
86:73
81:88
33:88
78:87
84:89
56:101
76:81
62:76
81:86
80:72
69:77
97:89
66:75
58:90
94:75
88:78
69:80
77:72
79:74
81:38
72:63
84:92
62:103
74:80
97:80
85:90
66:68
83:68
52:72
88:69
77:78
76:68
87:68
62:88
94:68
83:79
80:96
85:77
84:72
97:77
71:83
81:78
58:114
65:88
60:76
72:65
71:101
63:73
57:107
74:58
68:76
71:76
50:108
71:60
109:58
60:53
81:76
79:56
71:64
78:49
82:59
66:79
63:82
102:91
60:67
95:63
73:86
87:69
84:92
100:56
99:62
87:68
84:92
82:87
88:71
74:65
99:77
92:61
84:62
88:67
92:66
62:56
73:78
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Basketball-Ligen anzeigen