- KA Männer Gr. 036 52 (4er) OF
- KA Männer Gr. 035 52 (4er) OF
- KA Männer Gr. 034 52 (4er) OF
- KA Männer 40 Gr. 031 32 (4er) Nordh.
- KA Männer 40 Gr. 029 34 (4er) Nordh.
- KA Männer 50 Gr. 036 32 (4er) Nordh.
- KA Männer 50 Gr. 037 33 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 019 32 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 018 31 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 020 33 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 021 34 (4er) Nordh.
- KB Männer Gr. 018 31 (4er) Nordh.
- KB Männer Gr. 020 34 (4er) Nordh.
- KB Männer Gr. 021 35 (4er) Nordh.
2019KA Männer Gr. 034 52 (4er) OF
Spiele
Sonntag, 01. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Bieber II DJK Bieber II | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | :9 | 10 | :2 | |
2. | TC Martinsee Heusenst. TC Martinsee Heusenst. | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | :12 | 9 | :3 | |
3. | TC Roßdorf TC Roßdorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | :17 | 7 | :5 | |
4. | TGS Dörnigheim II TGS Dörnigheim II | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | :18 | 5 | :7 | |
4. | TC Hasselroth TC Hasselroth | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | :18 | 5 | :7 | |
6. | TC Meerholz II TC Meerholz II | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | :24 | 4 | :8 | |
7. | BW Gelnhausen II BW Gelnhausen II | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | :28 | 2 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Bieber II DJK Bieber II | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :3 | 6 | :0 | |
2. | TC Martinsee Heusenst. TC Martinsee Heusenst. | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | :5 | 5 | :1 | |
3. | TC Hasselroth TC Hasselroth | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :9 | 3 | :3 | |
4. | TC Meerholz II TC Meerholz II | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | :11 | 3 | :3 | |
5. | TGS Dörnigheim II TGS Dörnigheim II | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :9 | 2 | :4 | |
6. | TC Roßdorf TC Roßdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
7. | BW Gelnhausen II BW Gelnhausen II | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | :12 | 2 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Roßdorf TC Roßdorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | :5 | 5 | :1 | |
2. | DJK Bieber II DJK Bieber II | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | :6 | 4 | :2 | |
3. | TC Martinsee Heusenst. TC Martinsee Heusenst. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :7 | 4 | :2 | |
4. | TGS Dörnigheim II TGS Dörnigheim II | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :9 | 3 | :3 | |
5. | TC Hasselroth TC Hasselroth | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :9 | 2 | :4 | |
6. | TC Meerholz II TC Meerholz II | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | :13 | 1 | :5 | |
7. | BW Gelnhausen II BW Gelnhausen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :16 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen