- BOL Männer Gr. 026 OF
- BOL Männer Gr. 032 (4er) OF
- BOL Männer 30 Gr. 037 OF
- BOL Männer 30 Gr. 039 (4er) OF
- BOL Männer 40 Gr. 042 OF
- BOL Männer 40 Gr. 046 (4er) OF
- BOL Männer 50 Gr. 052 OF
- BOL Männer 50 Gr. 055 (4er) OF
- BOL Männer 60 Gr. 061 OF
- BOL Männer 60 Gr. 062 (4er) OF
- BOL Männer 65 Gr. 064 (4er) OF
- BOL Männer 70 Gr. 067 (4er) OF
- BA Männer Gr. 027 OF
- BA Männer Gr. 026 OF
- BA Männer Gr. 031 (4er) OF
- BA Männer Gr. 030 (4er) OF
- BA Männer 30 Gr. 038 OF
- BA Männer 30 Gr. 040 (4er) OF
- BA Männer 30 Gr. 041 (4er) OF
- BA Männer 40 Gr. 043 OF
- BA Männer 40 Gr. 044 OF
- BA Männer 40 Gr. 047 (4er) OF
- BA Männer 40 Gr. 048 (4er) OF
- BA Männer 50 Gr. 053 OF
- BA Männer 50 Gr. 056 (4er) OF
- BA Männer 50 Gr. 057 (4er) OF
- BA Männer 60 Gr. 063 (4er) OF
- BA Männer 65 Gr. 065 (4er) OF
- BA Männer 70 Gr. 069 (4er) OF
- BB Männer Gr. 028 OF
- BB Männer Gr. 032 (4er) OF
- BB Männer Gr. 033 (4er) OF
- BB Männer 40 Gr. 045 OF
- BB Männer 40 Gr. 050 (4er) OF
- BB Männer 40 Gr. 049 (4er) OF
- BB Männer 50 Gr. 053 OF
- BB Männer 50 Gr. 057 (4er) OF
- BB Männer 65 Gr. 064 (4er) OF
- BB Männer 65 Gr. 066 (4er) OF
2019BOL Männer Gr. 026 OF
Spiele
Sonntag, 01. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karbener SV Karbener SV | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | :16 | 14 | :2 | |
2. | SF Seligenstadt SF Seligenstadt | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 | :19 | 14 | :2 | |
3. | TV Buchschlag II TV Buchschlag II | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | :27 | 12 | :4 | |
4. | BW Schlüchtern BW Schlüchtern | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | :34 | 10 | :6 | |
5. | BW Gelnhausen BW Gelnhausen | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | :32 | 8 | :8 | |
6. | THC Hanau II THC Hanau II | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 | :35 | 6 | :10 | |
7. | TGS Bieber Offenbach TGS Bieber Offenbach | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | :43 | 6 | :10 | |
8. | TC Mühlheim II TC Mühlheim II | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | :57 | 2 | :14 | |
9. | RW Neu-Isenburg RW Neu-Isenburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | :61 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Seligenstadt SF Seligenstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | :10 | 8 | :0 | |
2. | Karbener SV Karbener SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | :10 | 8 | :0 | |
3. | THC Hanau II THC Hanau II | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | :11 | 6 | :2 | |
4. | BW Gelnhausen BW Gelnhausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | :13 | 6 | :2 | |
5. | TV Buchschlag II TV Buchschlag II | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | :15 | 6 | :2 | |
6. | BW Schlüchtern BW Schlüchtern | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | :15 | 6 | :2 | |
7. | TGS Bieber Offenbach TGS Bieber Offenbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | :20 | 4 | :4 | |
8. | RW Neu-Isenburg RW Neu-Isenburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | :27 | 0 | :8 | |
9. | TC Mühlheim II TC Mühlheim II | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | :31 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karbener SV Karbener SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | :6 | 6 | :2 | |
2. | SF Seligenstadt SF Seligenstadt | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | :9 | 6 | :2 | |
3. | TV Buchschlag II TV Buchschlag II | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | :12 | 6 | :2 | |
4. | BW Schlüchtern BW Schlüchtern | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | :19 | 4 | :4 | |
5. | BW Gelnhausen BW Gelnhausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | :19 | 2 | :6 | |
6. | TGS Bieber Offenbach TGS Bieber Offenbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | :23 | 2 | :6 | |
7. | TC Mühlheim II TC Mühlheim II | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | :26 | 2 | :6 | |
8. | THC Hanau II THC Hanau II | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | :24 | 0 | :8 | |
9. | RW Neu-Isenburg RW Neu-Isenburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :34 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Gelnhausen
BW Schlüchtern
Karbener SV
RW Neu-Isenburg
SF Seligenstadt
TC Mühlheim II
TGS Bieber Offenbach
THC Hanau II
TV Buchschlag II
BW Gelnhausen
BW Schlüchtern
Karbener SV
RW Neu-Isenburg
SF Seligenstadt
TC Mühlheim II
TGS Bieber Offenbach
THC Hanau II
TV Buchschlag II
9:0
7:2
5:4
2:7
5:4
8:1
2:7
6:3
7:2
7:2
5:4
7:2
0:9
3:6
3:6
3:6
6:3
9:0
6:3
5:4
1:8
3:6
1:8
0:9
2:7
5:4
2:7
7:2
8:1
7:2
8:1
2:7
7:2
0:9
9:0
5:4
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen