2019KA Frauen Gr. 007 51 (4er) OF
Spiele
Sonntag, 01. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Buchschlag II TV Buchschlag II | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | :7 | 11 | :3 | |
2. | Nidderauer TC Nidderauer TC | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | :13 | 11 | :3 | |
3. | TG Hanau TG Hanau | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | :14 | 10 | :4 | |
4. | TCAS Großenhausen TCAS Großenhausen | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | :18 | 9 | :5 | |
5. | TC Rembrücken TC Rembrücken | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | :23 | 7 | :7 | |
6. | TC Gründau TC Gründau | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | :25 | 5 | :9 | |
7. | TC Altenstadt TC Altenstadt | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | :33 | 2 | :12 | |
8. | TC Martinsee Heusenst. TC Martinsee Heusenst. | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | :35 | 1 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Buchschlag II TV Buchschlag II | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | :0 | 6 | :0 | |
2. | Nidderauer TC Nidderauer TC | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | :7 | 6 | :2 | |
3. | TC Rembrücken TC Rembrücken | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :7 | 4 | :2 | |
4. | TG Hanau TG Hanau | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | :11 | 4 | :4 | |
5. | TCAS Großenhausen TCAS Großenhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | :10 | 3 | :3 | |
6. | TC Gründau TC Gründau | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | :12 | 1 | :5 | |
7. | TC Martinsee Heusenst. TC Martinsee Heusenst. | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | :17 | 1 | :7 | |
8. | TC Altenstadt TC Altenstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | :19 | 1 | :7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Hanau TG Hanau | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :3 | 6 | :0 | |
2. | TCAS Großenhausen TCAS Großenhausen | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | :8 | 6 | :2 | |
3. | Nidderauer TC Nidderauer TC | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | :6 | 5 | :1 | |
4. | TV Buchschlag II TV Buchschlag II | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | :7 | 5 | :3 | |
5. | TC Gründau TC Gründau | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | :13 | 4 | :4 | |
6. | TC Rembrücken TC Rembrücken | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | :16 | 3 | :5 | |
7. | TC Altenstadt TC Altenstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | :14 | 1 | :5 | |
8. | TC Martinsee Heusenst. TC Martinsee Heusenst. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :18 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Nidderauer TC
TCAS Großenhausen
TC Altenstadt
TC Gründau
TC Martinsee Heusenst.
TC Rembrücken
TG Hanau
TV Buchschlag II
Nidderauer TC
TCAS Großenhausen
TC Altenstadt
TC Gründau
TC Martinsee Heusenst.
TC Rembrücken
TG Hanau
TV Buchschlag II
5:1
6:0
2:4
4:2
3:3
5:1
0:6
1:5
1:5
3:3
0:6
2:4
3:3
1:5
1:5
3:3
1:5
2:4
5:1
6:0
0:6
1:5
3:3
6:0
3:3
6:0
6:0
6:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen