- BOL Männer Gr. 026 OF
- BOL Männer Gr. 032 (4er) OF
- BOL Männer 30 Gr. 037 OF
- BOL Männer 30 Gr. 039 (4er) OF
- BOL Männer 40 Gr. 042 OF
- BOL Männer 40 Gr. 046 (4er) OF
- BOL Männer 50 Gr. 052 OF
- BOL Männer 50 Gr. 055 (4er) OF
- BOL Männer 60 Gr. 061 OF
- BOL Männer 60 Gr. 062 (4er) OF
- BOL Männer 65 Gr. 064 (4er) OF
- BOL Männer 70 Gr. 067 (4er) OF
- BA Männer Gr. 027 OF
- BA Männer Gr. 026 OF
- BA Männer Gr. 031 (4er) OF
- BA Männer Gr. 030 (4er) OF
- BA Männer 30 Gr. 038 OF
- BA Männer 30 Gr. 040 (4er) OF
- BA Männer 30 Gr. 041 (4er) OF
- BA Männer 40 Gr. 043 OF
- BA Männer 40 Gr. 044 OF
- BA Männer 40 Gr. 047 (4er) OF
- BA Männer 40 Gr. 048 (4er) OF
- BA Männer 50 Gr. 053 OF
- BA Männer 50 Gr. 056 (4er) OF
- BA Männer 50 Gr. 057 (4er) OF
- BA Männer 60 Gr. 063 (4er) OF
- BA Männer 65 Gr. 065 (4er) OF
- BA Männer 70 Gr. 069 (4er) OF
- BB Männer Gr. 028 OF
- BB Männer Gr. 032 (4er) OF
- BB Männer Gr. 033 (4er) OF
- BB Männer 40 Gr. 045 OF
- BB Männer 40 Gr. 050 (4er) OF
- BB Männer 40 Gr. 049 (4er) OF
- BB Männer 50 Gr. 053 OF
- BB Männer 50 Gr. 057 (4er) OF
- BB Männer 65 Gr. 064 (4er) OF
- BB Männer 65 Gr. 066 (4er) OF
2019BA Männer 30 Gr. 041 (4er) OF
Spiele
Sonntag, 01. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Rodenbach TC Rodenbach | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | :7 | 15 | :1 | |
| 2. | Spvgg Dietesheim Spvgg Dietesheim | 8 | 5 | 3 | 0 | 34 | :14 | 13 | :3 | |
| 3. | Karbener SV Karbener SV | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | :15 | 12 | :4 | |
| 4. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 8 | 4 | 3 | 1 | 32 | :16 | 11 | :5 | |
| 5. | BW Birstein BW Birstein | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | :24 | 9 | :7 | |
| 6. | TSG Rodgau II TSG Rodgau II | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | :22 | 6 | :10 | |
| 7. | TC Götzenhain II TC Götzenhain II | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | :31 | 4 | :12 | |
| 8. | Offenbacher TC II Offenbacher TC II | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | :42 | 2 | :14 | |
| 9. | MSG TS Kl.-Krotzenb./TC Hain. MSG TS Kl.-Krotzenb./TC Hain. | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | :45 | 0 | :16 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Rodenbach TC Rodenbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | :4 | 7 | :1 | |
| 2. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | :4 | 7 | :1 | |
| 3. | Spvgg Dietesheim Spvgg Dietesheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | :6 | 7 | :1 | |
| 4. | Karbener SV Karbener SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | :10 | 5 | :3 | |
| 5. | BW Birstein BW Birstein | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | :16 | 3 | :5 | |
| 6. | TSG Rodgau II TSG Rodgau II | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | :13 | 2 | :6 | |
| 7. | TC Götzenhain II TC Götzenhain II | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | :14 | 2 | :6 | |
| 8. | Offenbacher TC II Offenbacher TC II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :19 | 2 | :6 | |
| 9. | MSG TS Kl.-Krotzenb./TC Hain. MSG TS Kl.-Krotzenb./TC Hain. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :22 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Rodenbach TC Rodenbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | :3 | 8 | :0 | |
| 2. | Karbener SV Karbener SV | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | :5 | 7 | :1 | |
| 3. | BW Birstein BW Birstein | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | :8 | 6 | :2 | |
| 4. | Spvgg Dietesheim Spvgg Dietesheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | :8 | 6 | :2 | |
| 5. | TSG Rodgau II TSG Rodgau II | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | :9 | 4 | :4 | |
| 6. | Teutonia Hausen Teutonia Hausen | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | :12 | 4 | :4 | |
| 7. | TC Götzenhain II TC Götzenhain II | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | :17 | 2 | :6 | |
| 8. | Offenbacher TC II Offenbacher TC II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | :23 | 0 | :8 | |
| 9. | MSG TS Kl.-Krotzenb./TC Hain. MSG TS Kl.-Krotzenb./TC Hain. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | :23 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Birstein
Karbener SV
MSG TS Kl.-Krotzenb./TC Hain.
Offenbacher TC II
Spvgg Dietesheim
TC Götzenhain II
TC Rodenbach
Teutonia Hausen
TSG Rodgau II
BW Birstein
Karbener SV
MSG TS Kl.-Krotzenb./TC Hain.
Offenbacher TC II
Spvgg Dietesheim
TC Götzenhain II
TC Rodenbach
Teutonia Hausen
TSG Rodgau II
0:6
0:6
3:3
5:1
6:0
3:3
4:2
1:5
0:6
0:6
2:4
0:6
0:6
0:6
5:1
0:6
6:0
5:1
3:3
4:2
2:4
6:0
2:4
0:6
6:0
3:3
6:0
5:1
3:3
6:0
6:0
5:1
2:4
6:0
2:4
1:5
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen