- B Juniorinnen Hessenliga
- B Juniorinnen VL Süd-Ost Hessen
- B Juniorinnen A Liga Quali ST 3FrankfurtÂ
- B Juniorinnen KL A Darmstadt
- C Juniorinnen Hessenliga
- C Juniorinnen GRL Frankfurt
- C Juniorinnen A Liga Quali ST 2 Frankfurt
- C Juniorinnen KL A Darmstadt
- D Juniorinnen A Liga Quali 2 Frankfurt
- D Juniorinnen A Liga Quali 4 Frankfurt
- D Juniorinnen KL A Darmstadt
2019/20C Juniorinnen KL A Darmstadt
Spiele
Freitag, 22. Mai 2020
Samstag, 23. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK SV Dieburg DJK SV Dieburg | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | :11 | 2.73 | 30 | ||
2. | JFV Groß-Umstadt JFV Groß-Umstadt | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | :7 | 2.5 | 25 | ||
3. | TSV Höchst TSV Höchst | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | :12 | 2.4 | 24 | ||
4. | SV Ol. Biebesheim SV Ol. Biebesheim | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | :26 | 1.75 | 21 | ||
5. | MSG Auerbach/Rimbach MSG Auerbach/Rimbach | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | :31 | 1.36 | 15 | ||
6. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | :34 | 1.2 | 12 | ||
7. | FSG Bensheim FSG Bensheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | :25 | 1 | 10 | ||
8. | JFV BiNoWa JFV BiNoWa | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | :32 | 0.82 | 9 | ||
9. | SC Opel 06 Rüsselsheim SC Opel 06 Rüsselsheim | 12 | 3 | 0 | 9 | 29 | :37 | 0.75 | 9 | ||
10. | SC Kickers Mörfelden SC Kickers Mörfelden | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | :79 | 0.33 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JFV Groß-Umstadt JFV Groß-Umstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | :4 | 0 | 12 | ||
2. | TSV Höchst TSV Höchst | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | :1 | 0 | 12 | ||
3. | DJK SV Dieburg DJK SV Dieburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | :5 | 0 | 21 | ||
4. | SC Opel 06 Rüsselsheim SC Opel 06 Rüsselsheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | :16 | 0 | 9 | ||
5. | MSG Auerbach/Rimbach MSG Auerbach/Rimbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | :14 | 0 | 12 | ||
6. | SV Ol. Biebesheim SV Ol. Biebesheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | :12 | 0 | 12 | ||
7. | FSG Bensheim FSG Bensheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | :10 | 0 | 7 | ||
8. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :14 | 0 | 3 | ||
9. | JFV BiNoWa JFV BiNoWa | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | :21 | 0 | 3 | ||
10. | SC Kickers Mörfelden SC Kickers Mörfelden | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :35 | 0 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Höchst TSV Höchst | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | :11 | 0 | 12 | ||
2. | JFV Groß-Umstadt JFV Groß-Umstadt | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | :3 | 0 | 13 | ||
3. | DJK SV Dieburg DJK SV Dieburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | :6 | 0 | 9 | ||
4. | JFV BiNoWa JFV BiNoWa | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | :11 | 0 | 6 | ||
5. | SV Ol. Biebesheim SV Ol. Biebesheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | :14 | 0 | 9 | ||
6. | FSG Bensheim FSG Bensheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | :15 | 0 | 3 | ||
7. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | :20 | 0 | 9 | ||
8. | MSG Auerbach/Rimbach MSG Auerbach/Rimbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | :17 | 0 | 3 | ||
9. | SC Opel 06 Rüsselsheim SC Opel 06 Rüsselsheim | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | :21 | 0 | 0 | ||
10. | SC Kickers Mörfelden SC Kickers Mörfelden | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | :44 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK SV Dieburg
FSG Bensheim
JFV BiNoWa
JFV Groß-Umstadt
MSG Auerbach/Rimbach
SC Kickers Mörfelden
SC Opel 06 Rüsselsheim
SV Ol. Biebesheim
TSV Höchst
TSV Pfungstadt
DJK SV Dieburg
FSG Bensheim
JFV BiNoWa
JFV Groß-Umstadt
MSG Auerbach/Rimbach
SC Kickers Mörfelden
SC Opel 06 Rüsselsheim
SV Ol. Biebesheim
TSV Höchst
TSV Pfungstadt
22.03. 11:00
2:0
17.05. 11:00
5:2
3:0
4:0
3:2
1:0
4:1
1:2
27.03. 18:00
0:0
3:1
28.02. 18:00
3:1
2:3
15.05. 18:00
1:3
09.05. 10:00
0:1
1:7
21.03. 10:00
6:3
20.05. 19:00
0:3
2:4
1:3
3:1
08.05. 18:15
22.05. 18:15
18.10. 18:00
18:1
2:0
20.03. 18:15
3:2
29.11. 18:15
13.03. 18:30
7:4
2:3
27.03. 18:30
5:0
3:2
1:0
1:5
15.05. 18:30
23.11. 11:00
4:2
0:11
16.03. 18:30
23.05. 11:00
06.05. 18:00
0:8
1:14
28.03. 11:00
27.03. 18:30
13.03. 18:30
2:0
0:5
6:2
12:0
22.05. 18:30
3:5
3:4
1:3
4:3
14.03. 12:00
1:3
3:1
16.05. 12:00
3:0
28.03. 12:00
4:2
23.05. 14:30
18.03. 18:30
03.04. 19:00
1:0
09.05. 14:30
21.03. 14:30
6:0
8:0
7:1
1:6
22.05. 18:30
5:1
0:4
0:3
18.10. 18:30
20.03. 18:30
08.05. 18:30
13.03. 18:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen