- E Junioren 1 KL Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 1 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 2 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 3 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 4 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 5 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 6 Offenbach
- E Junioren 1 KKL Gr. 7 Offenbach
- E Junioren KL Dieburg
- E Junioren KKL 1 Dieburg
- E Junioren KKL 2 Dieburg
- E Junioren KKL 3 Dieburg
- E Junioren KKL 4 Dieburg
- E2 Junioren KKL 5 Dieburg
- E1 Junioren 1. KKL Quali Gr. 1 Dieburg
- E1 Junioren 1. KKL Quali Gr. 2 Dieburg
- E1 Junioren 1. KKL Quali Gr. 3 Dieburg
- E1 Junioren 1. KKL Quali Gr. 4 Dieburg
- E2 Junioren 1. KKL Quali Gr. 5 Dieburg
- E2 Junioren 1. KKL Quali Gr. 6 Dieburg
- E2 Junioren 1. KKL Quali Gr. 7 Dieburg
- E Junioren KL Hanau
- E Junioren KKL Gr. 1 Hanau
- E Junioren KKL Gr. 2 Hanau
- E Junioren KKL Gr. 3 Hanau
- E Junioren KKL Gr. 4 Hanau
2019/20E Junioren KKL Gr. 2 Hanau
Spiele
Dienstag, 26. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Germania 08 Dörnigheim II FC Germania 08 Dörnigheim II | 11 | 11 | 0 | 0 | 102 | :16 | 3 | 33 | ||
2. | RW Großauheim II RW Großauheim II | 10 | 8 | 1 | 1 | 79 | :18 | 2.5 | 25 | ||
3. | FSV Bischofsheim II FSV Bischofsheim II | 11 | 8 | 1 | 2 | 88 | :25 | 2.27 | 25 | ||
4. | VFR Kesselstadt VFR Kesselstadt | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 | :27 | 1.91 | 21 | ||
5. | JSG Nidderau II JSG Nidderau II | 11 | 5 | 0 | 6 | 63 | :50 | 1.36 | 15 | ||
6. | FC Germ. 09 Niederrodenbach FC Germ. 09 Niederrodenbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 54 | :41 | 1.18 | 13 | ||
7. | 1. FC Erlensee III 1. FC Erlensee III | 11 | 4 | 1 | 6 | 65 | :45 | 1.18 | 13 | ||
8. | TSV Hanau TSV Hanau | 11 | 4 | 0 | 7 | 38 | :66 | 1.09 | 12 | ||
9. | SV Wolfgang SV Wolfgang | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | :106 | 0.3 | 3 | ||
10. | Hanauer SC Hanauer SC | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | :189 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Bischofsheim II FSV Bischofsheim II | 5 | 4 | 1 | 0 | 54 | :8 | 0 | 13 | ||
2. | 1. FC Erlensee III 1. FC Erlensee III | 6 | 3 | 1 | 2 | 53 | :20 | 0 | 10 | ||
3. | FC Germ. 09 Niederrodenbach FC Germ. 09 Niederrodenbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | :15 | 0 | 12 | ||
4. | FC Germania 08 Dörnigheim II FC Germania 08 Dörnigheim II | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | :7 | 0 | 15 | ||
5. | VFR Kesselstadt VFR Kesselstadt | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | :11 | 0 | 15 | ||
6. | RW Großauheim II RW Großauheim II | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | :10 | 0 | 12 | ||
7. | JSG Nidderau II JSG Nidderau II | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | :23 | 0 | 6 | ||
8. | TSV Hanau TSV Hanau | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | :30 | 0 | 6 | ||
9. | SV Wolfgang SV Wolfgang | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | :62 | 0 | 0 | ||
10. | Hanauer SC Hanauer SC | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | :87 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Germania 08 Dörnigheim II FC Germania 08 Dörnigheim II | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | :9 | 0 | 18 | ||
2. | RW Großauheim II RW Großauheim II | 5 | 4 | 1 | 0 | 49 | :8 | 0 | 13 | ||
3. | FSV Bischofsheim II FSV Bischofsheim II | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | :17 | 0 | 12 | ||
4. | JSG Nidderau II JSG Nidderau II | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | :27 | 0 | 9 | ||
5. | VFR Kesselstadt VFR Kesselstadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | :16 | 0 | 6 | ||
6. | 1. FC Erlensee III 1. FC Erlensee III | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | :25 | 0 | 3 | ||
7. | TSV Hanau TSV Hanau | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | :36 | 0 | 6 | ||
8. | FC Germ. 09 Niederrodenbach FC Germ. 09 Niederrodenbach | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | :26 | 0 | 1 | ||
9. | SV Wolfgang SV Wolfgang | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | :44 | 0 | 3 | ||
10. | Hanauer SC Hanauer SC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | :102 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Erlensee III
FC Germania 08 Dörnigheim II
FC Germ. 09 Niederrodenbach
FSV Bischofsheim II
Hanauer SC
JSG Nidderau II
RW Großauheim II
SV Wolfgang
TSV Hanau
VFR Kesselstadt
1. FC Erlensee III
FC Germania 08 Dörnigheim II
FC Germ. 09 Niederrodenbach
FSV Bischofsheim II
Hanauer SC
JSG Nidderau II
RW Großauheim II
SV Wolfgang
TSV Hanau
VFR Kesselstadt
29.03. 11:00
2:2
3:6
30:1
2:7
17.05. 11:00
9:2
7:2
03.05. 11:00
12:2
5:2
6:2
09.05. 14:00
7:1
22.03. 11:00
16.05. 14:00
26.04. 11:00
6:0
4:2
02.05. 14:00
4:5
18:1
6:4
1:3
12:0
21.03. 09:45
16.05. 14:00
25.04. 14:00
26.05. 18:00
10.05. 11:00
25:0
21.03. 14:00
4:4
13:2
9:1
3:1
21.03. 14:00
0:24
25.04. 14:00
16.05. 14:00
2:11
1:22
2:10
2:9
2:11
09.05. 10:00
1:5
23.05. 10:00
1:6
16:1
2:9
25.04. 10:00
7:2
28.03. 10:00
3:2
2:5
7:1
29.03. 11:00
13:0
03.05. 11:00
10.05. 11:00
24.05. 11:00
5:2
23.05. 13:00
1:18
28.03. 13:00
1:14
02.05. 13:00
1:13
14.03. 13:00
3:7
0:10
2:6
0:5
6:4
03.05. 11:00
29.03. 11:00
17.05. 11:00
0:11
8:4
10.05. 11:00
4:0
5:9
6:0
2:1
23.05. 12:00
9:0
25.04. 12:00
21.03. 12:00
8:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen