- GRL Frankfurt
- D Junioren 1 KL Offenbach
- D Junioren 1 KKL Gr. 1 Offenbach
- D Junioren 1 KKL Gr. 2 Offenbach
- D Junioren 1 KKL Gr. 3 Offenbach
- D Junioren 1 KKL Gr. 4 Offenbach
- D Junioren 1 KKL Gr. 5 Offenbach
- D Junioren KL Dieburg
- D Junioren KKL 1 Dieburg
- D Junioren KKL 2 Dieburg
- D Junioren KKL 3 Dieburg
- D Junioren 1 KL Quali Gruppe 1 Dieburg
- D Junioren 1 KL Quali Gruppe 2 Dieburg
- D Junioren 1 KL Quali Gruppe 3 Dieburg
- D Junioren 1 KL Quali Gruppe 4 Dieburg
- D Junioren 1 KL Quali Gruppe 5 Dieburg
- D Junioren 1 KL Quali Gruppe 6 Dieburg
- D Junioren 1. KL Quali Gr. 1 Hanau
- D Junioren 1. KL Quali Gr. 2 Hanau
- D Junioren KKL Quali Gr. 2 Hanau
2019/20D Junioren 1 KKL Gr. 4 Offenbach
Spiele
Sonntag, 24. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rosenhöhe OF IV SG Rosenhöhe OF IV | 14 | 14 | 0 | 0 | 75 | :3 | 3 | 42 | ||
2. | SG Wiking Offenbach III SG Wiking Offenbach III | 14 | 10 | 2 | 2 | 84 | :16 | 2.29 | 32 | ||
3. | BSC Offenbach II BSC Offenbach II | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | :21 | 2.07 | 29 | ||
4. | SC Steinberg II SC Steinberg II | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | :13 | 2 | 28 | ||
5. | SG Egelsbach II SG Egelsbach II | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | :33 | 1.92 | 25 | ||
6. | JSK Rodgau IV JSK Rodgau IV | 14 | 8 | 1 | 5 | 42 | :25 | 1.79 | 25 | ||
7. | TUS Froschhausen TUS Froschhausen | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | :26 | 1.43 | 20 | ||
8. | 1. FC Langen III 1. FC Langen III | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | :36 | 1.43 | 20 | ||
9. | JFV Seligenstadt II JFV Seligenstadt II | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | :32 | 1.08 | 14 | ||
10. | TSV Heusenstamm III TSV Heusenstamm III | 13 | 3 | 2 | 8 | 27 | :51 | 0.85 | 11 | ||
11. | JFV Dreieich II JFV Dreieich II | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | :65 | 0.46 | 6 | ||
12. | JSG Rodgau Nord JSG Rodgau Nord | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | :103 | 0 | 0 | ||
13. | HFC Bürgel (z.g.) HFC Bürgel | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wiking Offenbach III SG Wiking Offenbach III | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | :4 | 0 | 21 | ||
2. | SG Rosenhöhe OF IV SG Rosenhöhe OF IV | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | :2 | 0 | 21 | ||
3. | BSC Offenbach II BSC Offenbach II | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | :12 | 0 | 19 | ||
4. | JSK Rodgau IV JSK Rodgau IV | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | :5 | 0 | 13 | ||
5. | JFV Seligenstadt II JFV Seligenstadt II | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | :7 | 0 | 14 | ||
6. | TUS Froschhausen TUS Froschhausen | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | :8 | 0 | 12 | ||
7. | SC Steinberg II SC Steinberg II | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | :6 | 0 | 15 | ||
8. | SG Egelsbach II SG Egelsbach II | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | :15 | 0 | 13 | ||
9. | 1. FC Langen III 1. FC Langen III | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | :15 | 0 | 12 | ||
10. | TSV Heusenstamm III TSV Heusenstamm III | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | :26 | 0 | 4 | ||
11. | JFV Dreieich II JFV Dreieich II | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | :24 | 0 | 6 | ||
12. | JSG Rodgau Nord JSG Rodgau Nord | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | :41 | 0 | 0 | ||
13. | HFC Bürgel (z.g.) HFC Bürgel | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rosenhöhe OF IV SG Rosenhöhe OF IV | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | :1 | 0 | 21 | ||
2. | SC Steinberg II SC Steinberg II | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | :7 | 0 | 13 | ||
3. | SG Wiking Offenbach III SG Wiking Offenbach III | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | :12 | 0 | 11 | ||
4. | SG Egelsbach II SG Egelsbach II | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | :18 | 0 | 12 | ||
5. | BSC Offenbach II BSC Offenbach II | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | :9 | 0 | 10 | ||
6. | 1. FC Langen III 1. FC Langen III | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | :21 | 0 | 8 | ||
7. | JSK Rodgau IV JSK Rodgau IV | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | :20 | 0 | 12 | ||
8. | TUS Froschhausen TUS Froschhausen | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | :18 | 0 | 8 | ||
9. | TSV Heusenstamm III TSV Heusenstamm III | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | :25 | 0 | 7 | ||
10. | JFV Seligenstadt II JFV Seligenstadt II | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | :25 | 0 | 0 | ||
11. | JFV Dreieich II JFV Dreieich II | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | :41 | 0 | 0 | ||
12. | JSG Rodgau Nord JSG Rodgau Nord | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | :62 | 0 | 0 | ||
13. | HFC Bürgel (z.g.) HFC Bürgel | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Langen III
BSC Offenbach II
HFC Bürgel
JFV Dreieich II
JFV Seligenstadt II
JSG Rodgau Nord
JSK Rodgau IV
SC Steinberg II
SG Egelsbach II
SG Rosenhöhe OF IV
SG Wiking Offenbach III
TSV Heusenstamm III
TUS Froschhausen
1. FC Langen III
BSC Offenbach II
HFC Bürgel
JFV Dreieich II
JFV Seligenstadt II
JSG Rodgau Nord
JSK Rodgau IV
SC Steinberg II
SG Egelsbach II
SG Rosenhöhe OF IV
SG Wiking Offenbach III
TSV Heusenstamm III
TUS Froschhausen
22.03. 09:30
6:0
5:0
24.05. 09:30
4:2
5:1
1:1
6:1
0:3
2:3
5:1
10.05. 09:30
06.05. 18:30
05.04. 09:30
3:1
03.05. 09:30
1:5
0:3
2:9
0:3
29.03. 09:30
15.03. 09:30
3:4
1:6
02.04. 18:30
3:0
29.03. 09:00
3:2
17.05. 12:30
1:7
03.05. 09:00
06.05. 18:30
26.04. 12:30
0:7
1:2
3:3
1:2
22.03. 10:30
5:0
8:0
03.05. 11:00
1:0
05.04. 09:00
17.05. 11:00
15.03. 09:30
1:1
4:1
1:11
2:4
1:8
10.05. 11:30
26.04. 11:30
07.05. 18:30
1:2
3:8
0:3
24.05. 11:30
3:5
29.03. 11:30
2:0
15.03. 09:00
10.05. 09:00
6:1
4:0
11:0
29.03. 09:00
24.05. 09:00
0:4
01.04. 18:30
26.04. 09:00
0:0
05.04. 09:00
03.05. 09:00
3:0
3:0
01.04. 18:30
22.03. 09:00
1:2
3:0
0:3
2:1
2:0
24.05. 09:00
5:0
29.03. 12:00
24.05. 09:30
11:0
5:0
17:0
4:1
26.04. 09:30
01.04. 18:30
4:0
10.05. 09:30
2:1
8:0
05.04. 09:30
15:0
9:1
8:1
10:1
2:1
17.05. 09:30
22.03. 09:30
11:0
06.05. 18:30
03.05. 09:30
17.05. 09:30
5:2
22.03. 09:30
08.03. 09:30
05.04. 09:30
2:4
07.05. 18:30
2:3
0:7
0:8
2:2
1:1
0:0
3:0
15.03. 09:30
3:2
9:1
05.04. 09:30
1:3
22.03. 09:30
03.05. 09:30
1:1
01.04. 18:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen