- B Junioren Bundesliga Süd/Südwest
- Hessenliga
- VL Süd Hessen
- B Junioren VL Nord Hessen
- GRL Frankfurt
- B Junioren KL Offenbach
- B Junioren KKL Gr. 1 Offenbach
- B Junioren KKL Gr. 2 Offenbach
- B Junioren GRL Darmstadt
- B Junioren KL ODW/DI
- B Junioren KL Quali Gr. 1 Dieburg
- B Junioren KL Quali Gr. 2 Dieburg
- B Junioren KKL 1 DI/ODW
- B Junioren KL Hanau
2019/20B Junioren Bundesliga Süd/Südwest
Spiele
Samstag, 25. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 | :20 | 2.38 | 50 | ||
2. | TSG Hoffenheim | 21 | 14 | 4 | 3 | 69 | :25 | 2.19 | 46 | ||
3. | FC Bayern München | 21 | 14 | 3 | 4 | 43 | :24 | 2.14 | 45 | ||
4. | VfB Stuttgart | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | :34 | 1.52 | 32 | ||
5. | Eintracht Frankfurt | 21 | 9 | 3 | 9 | 37 | :41 | 1.43 | 30 | ||
6. | FC Augsburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 46 | :34 | 1.43 | 30 | ||
7. | 1. FC Nürnberg | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | :32 | 1.35 | 27 | ||
8. | SpVgg Unterhaching | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | :33 | 1.33 | 28 | ||
9. | SV Wehen Wiesbaden | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | :42 | 1.33 | 28 | ||
10. | Karlsruher SC | 20 | 5 | 6 | 9 | 11 | :24 | 1.05 | 21 | ||
11. | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | :42 | 0.95 | 20 | ||
12. | SV Darmstadt 98 | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | :45 | 0.9 | 19 | ||
13. | SV Stuttgarter Kickers | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 | :49 | 0.76 | 16 | ||
14. | SC Freiburg | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 | :36 | 0.76 | 16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Hoffenheim | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | :13 | 0 | 24 | ||
2. | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 10 | 1 | 0 | 29 | :7 | 0 | 31 | ||
3. | FC Bayern München | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | :16 | 0 | 25 | ||
4. | SpVgg Unterhaching | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | :15 | 0 | 20 | ||
5. | FC Augsburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | :19 | 0 | 18 | ||
6. | 1. FC Nürnberg | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | :12 | 0 | 17 | ||
7. | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | :14 | 0 | 14 | ||
8. | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | :19 | 0 | 14 | ||
9. | SV Wehen Wiesbaden | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | :21 | 0 | 16 | ||
10. | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | :16 | 0 | 10 | ||
11. | Karlsruher SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | :13 | 0 | 14 | ||
12. | SC Freiburg | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | :15 | 0 | 9 | ||
13. | SV Stuttgarter Kickers | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | :24 | 0 | 7 | ||
14. | SV Darmstadt 98 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | :25 | 0 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Hoffenheim | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | :12 | 0 | 22 | ||
2. | FC Bayern München | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | :8 | 0 | 20 | ||
3. | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | :15 | 0 | 12 | ||
4. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | :13 | 0 | 19 | ||
5. | VfB Stuttgart | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | :15 | 0 | 18 | ||
6. | SV Darmstadt 98 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | :20 | 0 | 13 | ||
7. | SpVgg Unterhaching | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | :18 | 0 | 8 | ||
8. | Eintracht Frankfurt | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | :27 | 0 | 16 | ||
9. | SV Wehen Wiesbaden | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | :21 | 0 | 12 | ||
10. | 1. FC Nürnberg | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | :20 | 0 | 10 | ||
11. | Karlsruher SC | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | :11 | 0 | 7 | ||
12. | SC Freiburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | :21 | 0 | 7 | ||
13. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | :26 | 0 | 10 | ||
14. | SV Stuttgarter Kickers | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | :25 | 0 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Nürnberg
1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
Karlsruher SC
SC Freiburg
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Unterhaching
SV Darmstadt 98
SV Stuttgarter Kickers
SV Wehen Wiesbaden
TSG Hoffenheim
VfB Stuttgart
1. FC Nürnberg
1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
Karlsruher SC
SC Freiburg
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Unterhaching
SV Darmstadt 98
SV Stuttgarter Kickers
SV Wehen Wiesbaden
TSG Hoffenheim
VfB Stuttgart
1:0
05.04. 14:30
1:0
15.03. 13:00
29.03. 14:00
2:2
3:0
0:5
2:3
2:1
4:0
25.04. 13:00
1:1
2:1
4:1
15.03. 11:00
04.04. 11:00
1:0
1:0
1:0
2:0
3:0
6:0
3:0
3:3
3:2
0:1
25.04. 13:00
3:0
0:4
21.03. 13:00
3:0
2:3
1:1
2:1
18.04. 13:00
1:2
3:0
2:2
3:0
3:3
0:2
25.04. 13:00
4:1
21.03. 11:00
1:1
4:2
3:2
2:0
0:0
2:5
1:3
3:0
2:3
1:0
1:7
2:0
4:1
3:1
3:1
18.04. 13:00
21.03. 14:00
2:2
2:1
3:0
1:1
0:2
3:1
1:0
0:0
25.04. 13:00
15.03. 15:30
1:0
2:1
0:1
05.04. 14:00
0:1
1:6
1:1
0:1
0:1
0:4
1:2
0:0
3:0
18.04. 13:00
0:3
1:1
0:2
14.03. 14:00
2:0
21.03. 11:00
18.04. 13:00
4:3
1:1
0:1
0:0
3:0
0:2
1:2
0:1
1:1
1:4
1:1
3:1
0:5
15.03. 11:00
3:2
2:1
2:0
0:1
5:1
1:1
1:1
3:2
05.04. 11:00
25.04. 13:00
1:1
21.03. 11:00
2:4
05.04. 11:00
0:3
0:0
0:3
25.04. 13:00
1:1
2:1
2:4
0:5
0:3
2:3
0:1
2:3
2:2
0:3
0:1
2:1
04.04. 13:00
1:0
14.03. 13:00
25.04. 13:00
0:9
0:1
18.04. 13:00
3:2
2:2
1:5
3:0
2:0
2:1
1:2
21.03. 11:00
1:3
3:1
1:2
1:3
1:1
3:0
8:1
2:2
0:0
18.04. 13:00
4:2
2:4
3:1
2:1
6:1
5:0
21.03. 12:00
3:2
1:4
1:2
18.04. 13:00
2:3
0:0
05.04. 14:30
5:2
2:0
3:1
2:2
15.03. 14:00
0:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen