2019/20A Junioren Hessenliga
Spiele
Sonntag, 24. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Darmstadt 98 | 16 | 13 | 1 | 2 | 84 | :26 | 2.5 | 40 | ||
2. | SV Wehen Wiesbaden | 16 | 12 | 3 | 1 | 62 | :15 | 2.44 | 39 | ||
3. | KSV Hessen Kassel | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | :23 | 2.06 | 33 | ||
4. | JFV Viktoria Fulda | 16 | 9 | 3 | 4 | 49 | :30 | 1.81 | 29 | ||
5. | FSV Frankfurt | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | :27 | 1.81 | 29 | ||
6. | 1. FC 1906 Erlensee | 16 | 9 | 1 | 6 | 42 | :30 | 1.75 | 28 | ||
7. | TSG Wieseck | 16 | 9 | 1 | 6 | 49 | :38 | 1.75 | 28 | ||
8. | FC Bayern Alzenau | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | :32 | 1.75 | 28 | ||
9. | SC Vikt. 06 Griesheim | 16 | 6 | 1 | 9 | 35 | :50 | 1.19 | 19 | ||
10. | SG RW Frankfurt | 16 | 5 | 2 | 9 | 38 | :48 | 1.06 | 17 | ||
11. | TuS Hornau | 16 | 5 | 0 | 11 | 23 | :40 | 0.94 | 15 | ||
12. | KSV Baunatal | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | :52 | 0.81 | 13 | ||
13. | FV Biebrich 02 | 16 | 1 | 1 | 14 | 26 | :63 | 0.25 | 4 | ||
14. | FV Horas (z.g.) | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Darmstadt 98 | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | :8 | 0 | 21 | ||
2. | TSG Wieseck | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | :7 | 0 | 18 | ||
3. | SV Wehen Wiesbaden | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | :8 | 0 | 19 | ||
4. | FSV Frankfurt | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | :14 | 0 | 18 | ||
5. | KSV Hessen Kassel | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | :11 | 0 | 21 | ||
6. | JFV Viktoria Fulda | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | :16 | 0 | 14 | ||
7. | FC Bayern Alzenau | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | :15 | 0 | 17 | ||
8. | SC Vikt. 06 Griesheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | :17 | 0 | 12 | ||
9. | 1. FC 1906 Erlensee | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | :12 | 0 | 13 | ||
10. | TuS Hornau | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | :14 | 0 | 12 | ||
11. | SG RW Frankfurt | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | :23 | 0 | 10 | ||
12. | KSV Baunatal | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | :15 | 0 | 12 | ||
13. | FV Biebrich 02 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | :31 | 0 | 3 | ||
14. | FV Horas (z.g.) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wehen Wiesbaden | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | :7 | 0 | 20 | ||
2. | SV Darmstadt 98 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | :18 | 0 | 19 | ||
3. | JFV Viktoria Fulda | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | :14 | 0 | 14 | ||
4. | 1. FC 1906 Erlensee | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | :18 | 0 | 15 | ||
5. | KSV Hessen Kassel | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | :12 | 0 | 12 | ||
6. | FC Bayern Alzenau | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | :17 | 0 | 11 | ||
7. | FSV Frankfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | :13 | 0 | 11 | ||
8. | SG RW Frankfurt | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | :25 | 0 | 7 | ||
9. | TSG Wieseck | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | :31 | 0 | 10 | ||
10. | TuS Hornau | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | :26 | 0 | 3 | ||
11. | SC Vikt. 06 Griesheim | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | :33 | 0 | 7 | ||
12. | FV Biebrich 02 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | :32 | 0 | 1 | ||
13. | KSV Baunatal | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | :37 | 0 | 1 | ||
14. | FV Horas (z.g.) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. FC 1906 Erlensee
FC Bayern Alzenau
FSV Frankfurt
FV Biebrich 02
FV Horas
JFV Viktoria Fulda
KSV Baunatal
KSV Hessen Kassel
SC Vikt. 06 Griesheim
SG RW Frankfurt
SV Darmstadt 98
SV Wehen Wiesbaden
TSG Wieseck
TuS Hornau
1. FC 1906 Erlensee
FC Bayern Alzenau
FSV Frankfurt
FV Biebrich 02
FV Horas
JFV Viktoria Fulda
KSV Baunatal
KSV Hessen Kassel
SC Vikt. 06 Griesheim
SG RW Frankfurt
SV Darmstadt 98
SV Wehen Wiesbaden
TSG Wieseck
TuS Hornau
3:3
3:0
1:0
26.04. 14:00
0:3
6:0
24.05. 11:00
15.03. 16:00
10.05. 13:00
04.04. 11:00
0:5
28.03. 17:00
4:1
1:0
7:0
03.05. 11:00
3:0
16.05. 11:00
4:0
05.04. 13:00
1:5
22.03. 11:00
1:6
3:3
1:1
2:0
17.05. 11:00
29.03. 11:00
19.04. 11:00
11:1
03.05. 11:00
3:2
0:2
8:0
4:1
2:4
0:3
5:0
2:1
2:6
4:5
0:2
22.03. 13:00
1:4
6:0
26.04. 13:00
2:3
05.04. 13:00
17.05. 13:00
1:6
1:5
10.05. 13:00
1:8
1:4
0:1
3:3
0:4
03.05. 11:00
0:3
29.03. 11:00
10.05. 11:00
0:4
19.04. 11:00
15.03. 11:00
22.03. 11:00
4:1
1:1
5:2
05.04. 11:00
2:2
10.05. 11:00
1:1
25.04. 15:00
3:5
1:3
4:0
5:1
19.04. 14:30
0:2
24.05. 11:00
15.03. 14:30
2:1
29.03. 14:30
3:2
4:3
2:5
26.04. 14:30
09.05. 12:30
0:2
3:0
3:2
0:0
22.03. 12:30
4:1
5:0
4:2
2:1
03.05. 12:30
2:2
2:1
2:2
17.05. 13:30
19.04. 12:30
0:2
10.05. 11:00
26.04. 11:00
24.05. 11:00
6:1
2:1
22.03. 13:00
1:2
4:2
3:5
05.04. 11:00
5:1
1:3
6:0
18.04. 11:00
14.03. 17:30
6:0
9:0
4:5
5:1
29.03. 11:00
6:1
6:0
24.05. 11:00
9:1
03.05. 11:00
03.05. 11:00
15.03. 11:00
1:1
29.03. 11:00
17.05. 11:00
18.04. 16:00
4:0
5:1
7:0
4:2
1:4
4:0
4:0
2:0
24.05. 11:00
09.05. 17:30
7:1
15:1
14.03. 17:30
05.04. 13:00
2:1
4:0
1:3
21.03. 18:00
25.04. 17:00
5:1
0:3
26.04. 11:00
04.04. 12:00
3:1
2:0
24.05. 11:00
5:1
1:3
17.05. 11:00
2:0
1:3
21.03. 17:00
2:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen