- KA Männer Gr. 031 14 DA
- KA Männer Gr. 035 11 (4er) DA
- KA Männer Gr. 036 52 (4er) OF
- KA Männer Gr. 037 12 (4er) DA
- KA Männer Gr. 035 52 (4er) OF
- KA Männer Gr. 034 52 (4er) OF
- KA Männer 40 Gr. 047 15 DA
- KA Männer 40 Gr. 031 32 (4er) Nordh.
- KA Männer 40 Gr. 029 34 (4er) Nordh.
- KA Männer 40 Gr. 053 14 (4er) DA
- KA Männer 50 Gr. 036 32 (4er) Nordh.
- KA Männer 50 Gr. 037 33 (4er) Nordh.
- KA Männer 50 Gr. 065 12 (4er) DA
- KA Männer 65 Gr. 075 11 (4er) DA
- KA Männer Gr. 019 32 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 018 31 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 020 33 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 021 34 (4er) Nordh.
- KB Männer Gr. 018 31 (4er) Nordh.
2018KA Männer Gr. 036 52 (4er) OF
Spiele
Sonntag, 26. August 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Mittelbuchen TC Mittelbuchen | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | :6 | 12 | :0 | |
| 2. | TV Hausen IV TV Hausen IV | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | :7 | 10 | :2 | |
| 3. | TG Lämmerspiel TG Lämmerspiel | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | :13 | 7 | :5 | |
| 4. | TC Klein-Krotzenburg TC Klein-Krotzenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | :20 | 5 | :7 | |
| 5. | TC Martinsee Heusenst. TC Martinsee Heusenst. | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | :21 | 4 | :8 | |
| 6. | TC Oberndorf II TC Oberndorf II | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | :28 | 3 | :9 | |
| 7. | GW Biebergemünd III GW Biebergemünd III | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | :31 | 1 | :11 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Mittelbuchen TC Mittelbuchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :3 | 6 | :0 | |
| 2. | TV Hausen IV TV Hausen IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :5 | 4 | :2 | |
| 3. | TC Klein-Krotzenburg TC Klein-Krotzenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :7 | 4 | :2 | |
| 4. | TG Lämmerspiel TG Lämmerspiel | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :9 | 3 | :3 | |
| 5. | TC Oberndorf II TC Oberndorf II | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | :11 | 3 | :3 | |
| 6. | TC Martinsee Heusenst. TC Martinsee Heusenst. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :16 | 0 | :6 | |
| 7. | GW Biebergemünd III GW Biebergemünd III | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :17 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Hausen IV TV Hausen IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | :2 | 6 | :0 | |
| 2. | TC Mittelbuchen TC Mittelbuchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :3 | 6 | :0 | |
| 3. | TG Lämmerspiel TG Lämmerspiel | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | :4 | 4 | :2 | |
| 4. | TC Martinsee Heusenst. TC Martinsee Heusenst. | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :5 | 4 | :2 | |
| 5. | TC Klein-Krotzenburg TC Klein-Krotzenburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | :13 | 1 | :5 | |
| 6. | GW Biebergemünd III GW Biebergemünd III | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | :14 | 1 | :5 | |
| 7. | TC Oberndorf II TC Oberndorf II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :17 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GW Biebergemünd III
TC Klein-Krotzenburg
TC Martinsee Heusenst.
TC Mittelbuchen
TC Oberndorf II
TG Lämmerspiel
TV Hausen IV
GW Biebergemünd III
TC Klein-Krotzenburg
TC Martinsee Heusenst.
TC Mittelbuchen
TC Oberndorf II
TG Lämmerspiel
TV Hausen IV
1:5
0:6
0:6
5:1
0:6
6:0
1:5
0:6
1:5
6:0
5:1
4:2
3:3
4:2
0:6
3:3
5:1
1:5
5:1
2:4
6:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen