- KA Männer Gr. 031 14 DA
- KA Männer Gr. 035 11 (4er) DA
- KA Männer Gr. 036 52 (4er) OF
- KA Männer Gr. 037 12 (4er) DA
- KA Männer Gr. 035 52 (4er) OF
- KA Männer Gr. 034 52 (4er) OF
- KA Männer 40 Gr. 047 15 DA
- KA Männer 40 Gr. 031 32 (4er) Nordh.
- KA Männer 40 Gr. 029 34 (4er) Nordh.
- KA Männer 40 Gr. 053 14 (4er) DA
- KA Männer 50 Gr. 036 32 (4er) Nordh.
- KA Männer 50 Gr. 037 33 (4er) Nordh.
- KA Männer 50 Gr. 065 12 (4er) DA
- KA Männer 65 Gr. 075 11 (4er) DA
- KA Männer Gr. 019 32 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 018 31 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 020 33 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 021 34 (4er) Nordh.
- KB Männer Gr. 018 31 (4er) Nordh.
2018KA Männer Gr. 018 31 (4er) Nordh.
Spiele
Sonntag, 26. August 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasseler TC 31 III Kasseler TC 31 III | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | :2 | 16 | :0 | |
| 2. | TG Habichtswald TG Habichtswald | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | :17 | 11 | :5 | |
| 3. | MSG SV Kaufungen/Niestetal IV MSG SV Kaufungen/Niestetal IV | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | :18 | 10 | :6 | |
| 4. | TC Kaufungen TC Kaufungen | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | :21 | 9 | :7 | |
| 5. | Kasseler TC 31 IV Kasseler TC 31 IV | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | :22 | 9 | :7 | |
| 6. | GW Immenhausen II GW Immenhausen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | :26 | 8 | :8 | |
| 7. | RW Vellmar II RW Vellmar II | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | :35 | 5 | :11 | |
| 8. | BW Espenau/RWG Fuldatal BW Espenau/RWG Fuldatal | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | :32 | 4 | :12 | |
| 9. | TSV Naumburg II TSV Naumburg II | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | :43 | 0 | :16 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasseler TC 31 III Kasseler TC 31 III | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | :1 | 8 | :0 | |
| 2. | Kasseler TC 31 IV Kasseler TC 31 IV | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | :4 | 8 | :0 | |
| 3. | TG Habichtswald TG Habichtswald | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | :9 | 6 | :2 | |
| 4. | MSG SV Kaufungen/Niestetal IV MSG SV Kaufungen/Niestetal IV | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | :11 | 5 | :3 | |
| 5. | RW Vellmar II RW Vellmar II | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | :12 | 5 | :3 | |
| 6. | GW Immenhausen II GW Immenhausen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | :13 | 4 | :4 | |
| 7. | TC Kaufungen TC Kaufungen | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | :15 | 3 | :5 | |
| 8. | BW Espenau/RWG Fuldatal BW Espenau/RWG Fuldatal | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | :18 | 1 | :7 | |
| 9. | TSV Naumburg II TSV Naumburg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :22 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasseler TC 31 III Kasseler TC 31 III | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | :1 | 8 | :0 | |
| 2. | TC Kaufungen TC Kaufungen | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | :6 | 6 | :2 | |
| 3. | MSG SV Kaufungen/Niestetal IV MSG SV Kaufungen/Niestetal IV | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | :7 | 5 | :3 | |
| 4. | TG Habichtswald TG Habichtswald | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | :8 | 5 | :3 | |
| 5. | GW Immenhausen II GW Immenhausen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | :13 | 4 | :4 | |
| 6. | BW Espenau/RWG Fuldatal BW Espenau/RWG Fuldatal | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | :14 | 3 | :5 | |
| 7. | Kasseler TC 31 IV Kasseler TC 31 IV | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | :18 | 1 | :7 | |
| 8. | TSV Naumburg II TSV Naumburg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :21 | 0 | :8 | |
| 9. | RW Vellmar II RW Vellmar II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | :23 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Espenau/RWG Fuldatal
GW Immenhausen II
Kasseler TC 31 III
Kasseler TC 31 IV
MSG SV Kaufungen/Niestetal IV
RW Vellmar II
TC Kaufungen
TG Habichtswald
TSV Naumburg II
BW Espenau/RWG Fuldatal
GW Immenhausen II
Kasseler TC 31 III
Kasseler TC 31 IV
MSG SV Kaufungen/Niestetal IV
RW Vellmar II
TC Kaufungen
TG Habichtswald
TSV Naumburg II
2:4
3:3
0:6
1:5
4:2
6:0
1:5
0:6
5:1
6:0
6:0
6:0
4:2
5:1
5:1
6:0
1:5
4:2
3:3
5:1
3:3
0:6
4:2
5:1
0:6
3:3
0:6
6:0
0:6
5:1
5:1
5:1
2:4
0:6
0:6
0:6
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen