2025/26BOL Männer Darmstadt
Spiele vom Sa, 13. bis So, 14. Sep 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 13. September 2025
Sonntag, 14. September 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Gr.-Bieberau/M. II HSG Gr.-Bieberau/M. II | 16 | 13 | 1 | 2 | 533 | :432 | 101 | 27 | :5 | |
| 2. | TV Trebur TV Trebur | 14 | 12 | 0 | 2 | 478 | :401 | 77 | 24 | :4 | |
| 3. | SV Erbach SV Erbach | 14 | 11 | 1 | 2 | 550 | :474 | 76 | 23 | :5 | |
| 4. | HSG Fürth/Krumb. HSG Fürth/Krumb. | 16 | 9 | 1 | 6 | 544 | :515 | 29 | 19 | :13 | |
| 5. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 16 | 8 | 3 | 5 | 520 | :507 | 13 | 19 | :13 | |
| 6. | MSG Roßdorf/Reinheim MSG Roßdorf/Reinheim | 16 | 9 | 0 | 7 | 550 | :529 | 21 | 18 | :14 | |
| 7. | HSG Bensh./Auerb. HSG Bensh./Auerb. | 16 | 8 | 1 | 7 | 497 | :487 | 10 | 17 | :15 | |
| 8. | TV Lampertheim TV Lampertheim | 15 | 8 | 0 | 7 | 512 | :486 | 26 | 16 | :14 | |
| 9. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 16 | 6 | 3 | 7 | 539 | :550 | -11 | 15 | :17 | |
| 10. | HSG Rüsselsheim/B./K. HSG Rüsselsheim/B./K. | 16 | 6 | 1 | 9 | 484 | :467 | 17 | 11 | :19 | |
| 11. | MSG Lorsch/Einhausen MSG Lorsch/Einhausen | 16 | 5 | 1 | 10 | 453 | :520 | -67 | 11 | :21 | |
| 12. | HC VfL Heppenheim HC VfL Heppenheim | 15 | 4 | 1 | 10 | 449 | :495 | -46 | 7 | :21 | |
| 13. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 16 | 2 | 2 | 12 | 464 | :561 | -97 | 6 | :26 | |
| 14. | HSG Langen HSG Langen | 16 | 0 | 1 | 15 | 417 | :566 | -149 | 1 | :31 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Gr.-Bieberau/M. II HSG Gr.-Bieberau/M. II | 8 | 7 | 1 | 0 | 271 | :212 | 59 | 15 | :1 | |
| 2. | TV Trebur TV Trebur | 8 | 7 | 0 | 1 | 283 | :233 | 50 | 14 | :2 | |
| 3. | SV Erbach SV Erbach | 8 | 7 | 0 | 1 | 318 | :265 | 53 | 14 | :2 | |
| 4. | MSG Roßdorf/Reinheim MSG Roßdorf/Reinheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 310 | :269 | 41 | 12 | :4 | |
| 5. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 9 | 4 | 3 | 2 | 297 | :295 | 2 | 11 | :7 | |
| 6. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 7 | 4 | 1 | 2 | 236 | :221 | 15 | 9 | :5 | |
| 7. | HSG Fürth/Krumb. HSG Fürth/Krumb. | 7 | 4 | 0 | 3 | 239 | :220 | 19 | 8 | :6 | |
| 8. | TV Lampertheim TV Lampertheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 231 | :216 | 15 | 8 | :6 | |
| 9. | HSG Bensh./Auerb. HSG Bensh./Auerb. | 8 | 4 | 0 | 4 | 250 | :246 | 4 | 8 | :8 | |
| 10. | HSG Rüsselsheim/B./K. HSG Rüsselsheim/B./K. | 7 | 3 | 1 | 3 | 224 | :200 | 24 | 5 | :7 | |
| 11. | MSG Lorsch/Einhausen MSG Lorsch/Einhausen | 9 | 2 | 1 | 6 | 252 | :297 | -45 | 5 | :13 | |
| 12. | HC VfL Heppenheim HC VfL Heppenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 201 | :199 | 2 | 4 | :8 | |
| 13. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 7 | 0 | 1 | 6 | 206 | :247 | -41 | 1 | :13 | |
| 14. | HSG Langen HSG Langen | 9 | 0 | 0 | 9 | 236 | :316 | -80 | 0 | :18 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Gr.-Bieberau/M. II HSG Gr.-Bieberau/M. II | 8 | 6 | 0 | 2 | 262 | :220 | 42 | 12 | :4 | |
| 2. | HSG Fürth/Krumb. HSG Fürth/Krumb. | 9 | 5 | 1 | 3 | 305 | :295 | 10 | 11 | :7 | |
| 3. | TV Trebur TV Trebur | 6 | 5 | 0 | 1 | 195 | :168 | 27 | 10 | :2 | |
| 4. | SV Erbach SV Erbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 232 | :209 | 23 | 9 | :3 | |
| 5. | HSG Bensh./Auerb. HSG Bensh./Auerb. | 8 | 4 | 1 | 3 | 247 | :241 | 6 | 9 | :7 | |
| 6. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 7 | 4 | 0 | 3 | 223 | :212 | 11 | 8 | :6 | |
| 7. | TV Lampertheim TV Lampertheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 281 | :270 | 11 | 8 | :8 | |
| 8. | MSG Lorsch/Einhausen MSG Lorsch/Einhausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 201 | :223 | -22 | 6 | :8 | |
| 9. | MSG Roßdorf/Reinheim MSG Roßdorf/Reinheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 240 | :260 | -20 | 6 | :10 | |
| 10. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 9 | 2 | 2 | 5 | 303 | :329 | -26 | 6 | :12 | |
| 11. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 9 | 2 | 1 | 6 | 258 | :314 | -56 | 5 | :13 | |
| 12. | HSG Rüsselsheim/B./K. HSG Rüsselsheim/B./K. | 9 | 3 | 0 | 6 | 260 | :267 | -7 | 4 | :12 | |
| 13. | HC VfL Heppenheim HC VfL Heppenheim | 8 | 1 | 1 | 6 | 248 | :296 | -48 | 1 | :13 | |
| 14. | HSG Langen HSG Langen | 7 | 0 | 1 | 6 | 181 | :250 | -69 | 1 | :13 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HC VfL Heppenheim
HSG Bensh./Auerb.
HSG Fürth/Krumb.
HSG Gr.-Bieberau/M. II
HSG Langen
HSG Riedstadt
HSG Rüsselsheim/B./K.
HSG Weiters./Braunsh.Worf.
MSG Lorsch/Einhausen
MSG Roßdorf/Reinheim
SV Erbach
TV Büttelborn
TV Lampertheim
TV Trebur
HC VfL Heppenheim
HSG Bensh./Auerb.
HSG Fürth/Krumb.
HSG Gr.-Bieberau/M. II
HSG Langen
HSG Riedstadt
HSG Rüsselsheim/B./K.
HSG Weiters./Braunsh.Worf.
MSG Lorsch/Einhausen
MSG Roßdorf/Reinheim
SV Erbach
TV Büttelborn
TV Lampertheim
TV Trebur
27:28
24.04. 20:00
29:26
38:29
09.05. 18:00
20:25
30:36
24:27
22.03. 18:00
20.02. 20:00
08.03. 18:00
33:28
29.03. 16:00
15.03. 16:00
29:31
25:39
37:28
33:27
30:29
09.05. 16:00
28:29
38:32
19.04. 16:00
03.05. 16:00
01.03. 16:00
30:31
42:25
31:40
21.02. 19:00
02.05. 19:00
14.03. 19:00
28:32
28.02. 19:00
16.05. 19:00
34:22
31:36
36:29
37:36
18.04. 19:00
18.04. 16:30
30:28
33:33
38:23
39:21
28.02. 16:30
32:29
33:24
40:29
03.05. 17:00
16.05. 16:00
15.03. 17:00
26:25
24:28
22.03. 16:00
25:36
26.04. 16:00
28:33
09.05. 18:00
24:37
08.03. 18:00
22:34
33:38
23:35
29:39
28:36
30:30
21.02. 19:00
33:35
07.03. 19:00
16.05. 18:00
21.03. 18:00
19.04. 18:00
29:36
25:28
26:40
32:39
31:39
02.05. 20:00
03.05. 16:00
35:25
08.03. 16:00
25:26
28:28
42:33
14.03. 18:00
32:20
21.02. 16:00
16.05. 18:00
32:37
19.04. 16:00
30:31
38:30
30:30
36:35
28:36
22.02. 15:00
38:24
31:36
22.03. 17:00
35:30
08.03. 17:00
26.04. 17:00
02.05. 15:00
16.05. 17:00
01.03. 18:00
26.04. 18:00
32:35
10.05. 18:00
28:27
19:33
28:27
33:33
32:34
15.03. 18:00
25:30
33:43
22:35
43:34
16.05. 18:00
37:36
33:31
19.04. 18:00
01.03. 18:00
36:29
50:34
03.05. 18:00
38:39
37:29
36:37
15.03. 18:00
47:37
29:28
09.05. 19:15
30:36
28.02. 19:15
46:27
35:33
47:38
46:35
25.04. 19:15
21.03. 19:15
38:31
12.04. 18:00
35:33
28:31
38:31
25:37
14.03. 19:30
31:31
26:23
41:41
18.04. 19:30
09.05. 19:30
40:40
33:28
28.02. 19:30
16.05. 17:00
31:37
22.03. 15:00
25:31
45:23
25.04. 19:00
33:26
34:32
31:30
08.03. 18:00
12.03. 20:00
22.02. 18:00
32:37
37:31
08.03. 18:00
32:33
22.03. 18:00
36:23
38:29
26.04. 18:00
38:23
22.02. 18:00
34:31
41:39
27:24
09.05. 19:00
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen