2024/25BOL Männer Darmstadt
Spiele
Samstag, 12. April 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Arheilgen SG Arheilgen | 23 | 22 | 0 | 1 | 810 | :596 | 214 | 44 | :2 | |
2. | TV Trebur TV Trebur | 23 | 19 | 0 | 4 | 731 | :624 | 107 | 38 | :8 | |
3. | HSG Gr.-Bieberau/M. II HSG Gr.-Bieberau/M. II | 23 | 18 | 1 | 4 | 733 | :620 | 113 | 37 | :9 | |
4. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 23 | 16 | 0 | 7 | 705 | :639 | 66 | 32 | :14 | |
5. | MSG Roßdorf/Reinheim MSG Roßdorf/Reinheim | 23 | 16 | 0 | 7 | 678 | :577 | 101 | 32 | :14 | |
6. | SV Erbach SV Erbach | 22 | 13 | 1 | 8 | 754 | :669 | 85 | 27 | :17 | |
7. | TV Lampertheim TV Lampertheim | 22 | 7 | 1 | 14 | 642 | :719 | -77 | 15 | :29 | |
8. | HSG Fürth/Krumb. HSG Fürth/Krumb. | 23 | 6 | 3 | 14 | 667 | :718 | -51 | 15 | :31 | |
9. | HSG Langen HSG Langen | 23 | 7 | 1 | 15 | 595 | :673 | -78 | 15 | :31 | |
10. | HSG Bensh./Auerb. HSG Bensh./Auerb. | 23 | 8 | 1 | 14 | 675 | :710 | -35 | 14 | :29 | |
11. | MSG Lorsch/Einhausen MSG Lorsch/Einhausen | 23 | 7 | 0 | 16 | 586 | :719 | -133 | 14 | :32 | |
12. | TV Büttelborn II TV Büttelborn II | 23 | 5 | 2 | 16 | 597 | :724 | -127 | 12 | :34 | |
13. | HSG Rüsselsheim/B./K. HSG Rüsselsheim/B./K. | 23 | 4 | 4 | 15 | 661 | :739 | -78 | 10 | :34 | |
14. | HC VfL Heppenheim HC VfL Heppenheim | 23 | 5 | 0 | 18 | 570 | :677 | -107 | 10 | :36 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Arheilgen SG Arheilgen | 11 | 11 | 0 | 0 | 430 | :302 | 128 | 22 | :0 | |
2. | TV Trebur TV Trebur | 12 | 11 | 0 | 1 | 374 | :316 | 58 | 22 | :2 | |
3. | HSG Gr.-Bieberau/M. II HSG Gr.-Bieberau/M. II | 12 | 10 | 0 | 2 | 377 | :318 | 59 | 20 | :4 | |
4. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 11 | 9 | 0 | 2 | 342 | :298 | 44 | 18 | :4 | |
5. | MSG Roßdorf/Reinheim MSG Roßdorf/Reinheim | 11 | 8 | 0 | 3 | 348 | :276 | 72 | 16 | :6 | |
6. | SV Erbach SV Erbach | 11 | 7 | 0 | 4 | 389 | :341 | 48 | 14 | :8 | |
7. | TV Lampertheim TV Lampertheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 336 | :374 | -38 | 11 | :13 | |
8. | HSG Fürth/Krumb. HSG Fürth/Krumb. | 11 | 4 | 1 | 6 | 322 | :332 | -10 | 9 | :13 | |
9. | HC VfL Heppenheim HC VfL Heppenheim | 11 | 4 | 0 | 7 | 268 | :295 | -27 | 8 | :14 | |
10. | MSG Lorsch/Einhausen MSG Lorsch/Einhausen | 12 | 4 | 0 | 8 | 318 | :365 | -47 | 8 | :16 | |
11. | HSG Rüsselsheim/B./K. HSG Rüsselsheim/B./K. | 12 | 3 | 3 | 6 | 352 | :378 | -26 | 7 | :15 | |
12. | HSG Bensh./Auerb. HSG Bensh./Auerb. | 12 | 4 | 1 | 7 | 355 | :376 | -21 | 6 | :15 | |
13. | TV Büttelborn II TV Büttelborn II | 11 | 3 | 0 | 8 | 294 | :358 | -64 | 6 | :16 | |
14. | HSG Langen HSG Langen | 11 | 2 | 1 | 8 | 270 | :300 | -30 | 5 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Arheilgen SG Arheilgen | 12 | 11 | 0 | 1 | 380 | :294 | 86 | 22 | :2 | |
2. | HSG Gr.-Bieberau/M. II HSG Gr.-Bieberau/M. II | 11 | 8 | 1 | 2 | 356 | :302 | 54 | 17 | :5 | |
3. | TV Trebur TV Trebur | 11 | 8 | 0 | 3 | 357 | :308 | 49 | 16 | :6 | |
4. | MSG Roßdorf/Reinheim MSG Roßdorf/Reinheim | 12 | 8 | 0 | 4 | 330 | :301 | 29 | 16 | :8 | |
5. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 12 | 7 | 0 | 5 | 363 | :341 | 22 | 14 | :10 | |
6. | SV Erbach SV Erbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 365 | :328 | 37 | 13 | :9 | |
7. | HSG Langen HSG Langen | 12 | 5 | 0 | 7 | 325 | :373 | -48 | 10 | :14 | |
8. | MSG Lorsch/Einhausen MSG Lorsch/Einhausen | 11 | 3 | 0 | 8 | 268 | :354 | -86 | 6 | :16 | |
9. | HSG Fürth/Krumb. HSG Fürth/Krumb. | 12 | 2 | 2 | 8 | 345 | :386 | -41 | 6 | :18 | |
10. | TV Büttelborn II TV Büttelborn II | 12 | 2 | 2 | 8 | 303 | :366 | -63 | 6 | :18 | |
11. | HSG Bensh./Auerb. HSG Bensh./Auerb. | 11 | 4 | 0 | 7 | 320 | :334 | -14 | 5 | :14 | |
12. | TV Lampertheim TV Lampertheim | 10 | 2 | 0 | 8 | 306 | :345 | -39 | 4 | :16 | |
13. | HC VfL Heppenheim HC VfL Heppenheim | 12 | 1 | 0 | 11 | 302 | :382 | -80 | 2 | :22 | |
14. | HSG Rüsselsheim/B./K. HSG Rüsselsheim/B./K. | 11 | 1 | 1 | 9 | 309 | :361 | -52 | 1 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HC VfL Heppenheim
HSG Bensh./Auerb.
HSG Fürth/Krumb.
HSG Gr.-Bieberau/M. II
HSG Langen
HSG Riedstadt
HSG Rüsselsheim/B./K.
MSG Lorsch/Einhausen
MSG Roßdorf/Reinheim
SG Arheilgen
SV Erbach
TV Büttelborn II
TV Lampertheim
TV Trebur
HC VfL Heppenheim
HSG Bensh./Auerb.
HSG Fürth/Krumb.
HSG Gr.-Bieberau/M. II
HSG Langen
HSG Riedstadt
HSG Rüsselsheim/B./K.
MSG Lorsch/Einhausen
MSG Roßdorf/Reinheim
SG Arheilgen
SV Erbach
TV Büttelborn II
TV Lampertheim
TV Trebur
26:30
24:22
21:32
20:22
20:30
27.04. 18:00
24:16
21:27
29:40
33:23
04.05. 18:00
30:23
20:30
33:30
31:34
03.05. 18:00
25:26
29:35
34:32
35:23
24:30
28:41
29:34
25:25
31:39
31:27
39:24
36:30
25:39
40:29
26:31
30:30
10.05. 19:00
27:30
23:32
23:30
27:26
26.04. 19:00
26:31
35:26
23:25
37:26
31:28
36:32
37:22
33:21
24:23
29:37
30:27
30:22
10.05. 16:30
32:29
10.05. 18:00
25:32
34:31
28:28
29:28
30:32
27:29
22:26
09.02. 18:00
27.04. 18:00
21:27
26:33
28:34
31:28
26.04. 19:00
38:28
28:27
35:29
38:33
25:19
27:18
22:30
23:30
32:21
43:35
10.05. 18:00
26:27
32:29
30:30
35:38
03.05. 18:00
26:31
36:34
22:28
24:38
36:36
22:22
34:31
29:34
23:19
25:30
28:27
27:30
25:29
22:34
35:27
28:33
03.05. 20:00
25:41
26:35
28:27
26:33
36:19
31:24
36:23
24:29
42:23
21:25
10.05. 18:00
27.04. 18:00
22:25
36:34
36:26
36:22
28:26
45:36
37:33
34:24
32:30
45:25
38:25
33:23
47:23
32:27
10.05. 18:00
41:27
46:29
26.04. 20:00
37:25
36:30
30:29
32:37
27:34
39:36
36:31
40:20
03.05. 19:15
36:38
42:25
12.04. 19:15
34:36
25:23
10.05. 16:00
31:38
26.04. 15:30
17:26
27:34
32:31
20:22
20:27
23:32
33:48
39:38
27:39
23:19
32:31
33:33
24:36
36:25
03.05. 17:00
28:27
27:28
26:39
24:38
28:37
28:23
27:38
29:26
31:26
03.05. 19:00
26:30
30:29
28:22
28:21
40:33
28:22
34:29
32:25
36:24
32:29
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen