2025/26BOL Männer Darmstadt
Spiele
Freitag, 24. April 2026
Samstag, 25. April 2026
Sonntag, 26. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Gr.-Bieberau/M. II HSG Gr.-Bieberau/M. II | 23 | 20 | 1 | 2 | 772 | :618 | 154 | 41 | :5 | |
| 2. | SV Erbach SV Erbach | 23 | 20 | 1 | 2 | 915 | :764 | 151 | 41 | :5 | |
| 3. | TV Trebur TV Trebur | 23 | 18 | 0 | 5 | 714 | :619 | 95 | 36 | :10 | |
| 4. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 23 | 14 | 3 | 6 | 772 | :740 | 32 | 31 | :15 | |
| 5. | TV Lampertheim TV Lampertheim | 23 | 12 | 0 | 11 | 800 | :765 | 35 | 24 | :22 | |
| 6. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 23 | 10 | 4 | 9 | 780 | :785 | -5 | 24 | :22 | |
| 7. | HSG Bensh./Auerb. HSG Bensh./Auerb. | 23 | 11 | 1 | 11 | 697 | :700 | -3 | 23 | :23 | |
| 8. | MSG Roßdorf/Reinheim MSG Roßdorf/Reinheim | 23 | 11 | 0 | 12 | 785 | :772 | 13 | 22 | :24 | |
| 9. | HSG Rüsselsheim/B./K. HSG Rüsselsheim/B./K. | 23 | 10 | 2 | 11 | 705 | :687 | 18 | 20 | :24 | |
| 10. | HSG Fürth/Krumb. HSG Fürth/Krumb. | 23 | 9 | 2 | 12 | 748 | :744 | 4 | 20 | :26 | |
| 11. | HC VfL Heppenheim HC VfL Heppenheim | 23 | 7 | 1 | 15 | 658 | :733 | -75 | 13 | :31 | |
| 12. | MSG Lorsch/Einhausen MSG Lorsch/Einhausen | 23 | 5 | 1 | 17 | 614 | :721 | -107 | 11 | :35 | |
| 13. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 23 | 3 | 3 | 17 | 682 | :807 | -125 | 9 | :37 | |
| 14. | HSG Langen HSG Langen | 23 | 1 | 1 | 21 | 611 | :798 | -187 | 3 | :43 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Erbach SV Erbach | 12 | 11 | 0 | 1 | 499 | :404 | 95 | 22 | :2 | |
| 2. | HSG Gr.-Bieberau/M. II HSG Gr.-Bieberau/M. II | 11 | 10 | 1 | 0 | 385 | :290 | 95 | 21 | :1 | |
| 3. | TV Trebur TV Trebur | 12 | 10 | 0 | 2 | 368 | :301 | 67 | 20 | :4 | |
| 4. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 12 | 7 | 3 | 2 | 396 | :375 | 21 | 17 | :7 | |
| 5. | MSG Roßdorf/Reinheim MSG Roßdorf/Reinheim | 11 | 8 | 0 | 3 | 418 | :361 | 57 | 16 | :6 | |
| 6. | TV Lampertheim TV Lampertheim | 12 | 7 | 0 | 5 | 409 | :378 | 31 | 14 | :10 | |
| 7. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 11 | 6 | 1 | 4 | 380 | :366 | 14 | 13 | :9 | |
| 8. | HSG Rüsselsheim/B./K. HSG Rüsselsheim/B./K. | 11 | 6 | 2 | 3 | 365 | :329 | 36 | 12 | :8 | |
| 9. | HSG Bensh./Auerb. HSG Bensh./Auerb. | 11 | 5 | 0 | 6 | 344 | :344 | 0 | 10 | :12 | |
| 10. | HSG Fürth/Krumb. HSG Fürth/Krumb. | 11 | 4 | 1 | 6 | 362 | :352 | 10 | 9 | :13 | |
| 11. | HC VfL Heppenheim HC VfL Heppenheim | 12 | 5 | 0 | 7 | 335 | :349 | -14 | 8 | :14 | |
| 12. | MSG Lorsch/Einhausen MSG Lorsch/Einhausen | 12 | 2 | 1 | 9 | 327 | :393 | -66 | 5 | :19 | |
| 13. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 11 | 1 | 1 | 9 | 331 | :377 | -46 | 3 | :19 | |
| 14. | HSG Langen HSG Langen | 12 | 1 | 0 | 11 | 312 | :403 | -91 | 2 | :22 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Gr.-Bieberau/M. II HSG Gr.-Bieberau/M. II | 12 | 10 | 0 | 2 | 387 | :328 | 59 | 20 | :4 | |
| 2. | SV Erbach SV Erbach | 11 | 9 | 1 | 1 | 416 | :360 | 56 | 19 | :3 | |
| 3. | TV Trebur TV Trebur | 11 | 8 | 0 | 3 | 346 | :318 | 28 | 16 | :6 | |
| 4. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 11 | 7 | 0 | 4 | 376 | :365 | 11 | 14 | :8 | |
| 5. | HSG Bensh./Auerb. HSG Bensh./Auerb. | 12 | 6 | 1 | 5 | 353 | :356 | -3 | 13 | :11 | |
| 6. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 12 | 4 | 3 | 5 | 400 | :419 | -19 | 11 | :13 | |
| 7. | HSG Fürth/Krumb. HSG Fürth/Krumb. | 12 | 5 | 1 | 6 | 386 | :392 | -6 | 11 | :13 | |
| 8. | TV Lampertheim TV Lampertheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 391 | :387 | 4 | 10 | :12 | |
| 9. | HSG Rüsselsheim/B./K. HSG Rüsselsheim/B./K. | 12 | 4 | 0 | 8 | 340 | :358 | -18 | 6 | :16 | |
| 10. | MSG Lorsch/Einhausen MSG Lorsch/Einhausen | 11 | 3 | 0 | 8 | 287 | :328 | -41 | 6 | :16 | |
| 11. | MSG Roßdorf/Reinheim MSG Roßdorf/Reinheim | 12 | 3 | 0 | 9 | 367 | :411 | -44 | 6 | :18 | |
| 12. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 12 | 2 | 2 | 8 | 351 | :430 | -79 | 6 | :18 | |
| 13. | HC VfL Heppenheim HC VfL Heppenheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 323 | :384 | -61 | 3 | :17 | |
| 14. | HSG Langen HSG Langen | 11 | 0 | 1 | 10 | 299 | :395 | -96 | 1 | :21 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HC VfL Heppenheim
HSG Bensh./Auerb.
HSG Fürth/Krumb.
HSG Gr.-Bieberau/M. II
HSG Langen
HSG Riedstadt
HSG Rüsselsheim/B./K.
HSG Weiters./Braunsh.Worf.
MSG Lorsch/Einhausen
MSG Roßdorf/Reinheim
SV Erbach
TV Büttelborn
TV Lampertheim
TV Trebur
HC VfL Heppenheim
HSG Bensh./Auerb.
HSG Fürth/Krumb.
HSG Gr.-Bieberau/M. II
HSG Langen
HSG Riedstadt
HSG Rüsselsheim/B./K.
HSG Weiters./Braunsh.Worf.
MSG Lorsch/Einhausen
MSG Roßdorf/Reinheim
SV Erbach
TV Büttelborn
TV Lampertheim
TV Trebur
27:28
26:24
29:26
38:29
09.05. 18:00
20:25
30:36
24:27
30:28
24:33
29:36
33:28
25:29
27:22
29:31
25:39
37:28
33:27
30:29
09.05. 16:00
28:29
38:32
27:32
03.05. 16:00
40:44
30:31
42:25
31:40
27:29
02.05. 19:00
34:34
28:32
32:35
16.05. 19:00
34:22
31:36
36:29
37:36
30:34
39:24
30:28
33:33
38:23
39:21
33:22
32:29
33:24
40:29
03.05. 17:00
16.05. 16:00
42:32
26:25
24:28
22:29
25:36
21:31
28:33
09.05. 18:00
24:37
33:27
22:34
33:38
23:35
29:39
28:36
30:30
35:28
33:35
35:37
16.05. 18:00
32:38
23:27
29:36
25:28
26:40
32:39
31:39
02.05. 20:00
03.05. 16:00
35:25
38:29
25:26
28:28
42:33
35:35
32:20
33:31
16.05. 18:00
32:37
35:34
30:31
38:30
30:30
36:35
28:36
38:32
38:24
31:36
36:28
35:30
35:43
35:42
02.05. 15:00
16.05. 17:00
22:29
24:29
32:35
10.05. 18:00
28:27
19:33
28:27
33:33
32:34
29:38
25:30
33:43
22:35
43:34
16.05. 18:00
37:36
33:31
34:32
47:31
36:29
50:34
03.05. 18:00
38:39
37:29
36:37
27:29
47:37
29:28
09.05. 19:15
30:36
42:34
46:27
35:33
47:38
46:35
49:36
54:39
38:31
36:30
35:33
28:31
38:31
25:37
31:20
31:31
26:23
41:41
36:31
09.05. 19:30
40:40
33:28
32:29
16.05. 17:00
31:37
33:28
25:31
45:23
35:28
33:26
34:32
31:30
39:32
36:38
35:36
32:37
37:31
34:20
32:33
25:28
36:23
38:29
26:20
38:23
22.02. 18:00
34:31
41:39
27:24
09.05. 19:00
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen