2025/26OL Süd Männer Hessen
Spiele
Samstag, 09. Mai 2026
Sonntag, 10. Mai 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 24 | 19 | 2 | 3 | 777 | :668 | 109 | 40 | :8 | |
| 2. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 24 | 16 | 1 | 7 | 750 | :695 | 55 | 33 | :15 | |
| 3. | TV Gr.-Rohrheim TV Gr.-Rohrheim | 24 | 15 | 2 | 7 | 751 | :718 | 33 | 30 | :16 | |
| 4. | HSG Hanau II HSG Hanau II | 24 | 12 | 5 | 7 | 734 | :688 | 46 | 29 | :19 | |
| 5. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 24 | 13 | 1 | 10 | 781 | :713 | 68 | 27 | :21 | |
| 6. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 24 | 12 | 2 | 10 | 689 | :684 | 5 | 25 | :22 | |
| 7. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 24 | 12 | 1 | 11 | 741 | :714 | 27 | 25 | :23 | |
| 8. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 24 | 11 | 2 | 11 | 697 | :683 | 14 | 24 | :24 | |
| 9. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 24 | 11 | 2 | 11 | 709 | :707 | 2 | 24 | :24 | |
| 10. | OFC Kickers OFC Kickers | 24 | 11 | 1 | 12 | 748 | :801 | -53 | 23 | :25 | |
| 11. | SG Arheilgen SG Arheilgen | 24 | 11 | 0 | 13 | 711 | :720 | -9 | 22 | :26 | |
| 12. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 24 | 5 | 5 | 14 | 688 | :748 | -60 | 15 | :33 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 24 | 5 | 1 | 18 | 685 | :796 | -111 | 11 | :37 | |
| 14. | SG RW Babenhausen SG RW Babenhausen | 24 | 1 | 3 | 20 | 646 | :772 | -126 | 5 | :43 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 12 | 10 | 1 | 1 | 397 | :313 | 84 | 21 | :3 | |
| 2. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 12 | 9 | 1 | 2 | 401 | :340 | 61 | 19 | :5 | |
| 3. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 12 | 8 | 1 | 3 | 359 | :319 | 40 | 16 | :7 | |
| 4. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 12 | 8 | 0 | 4 | 408 | :352 | 56 | 16 | :8 | |
| 5. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 12 | 7 | 1 | 4 | 359 | :331 | 28 | 15 | :9 | |
| 6. | TV Gr.-Rohrheim TV Gr.-Rohrheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 398 | :361 | 37 | 14 | :8 | |
| 7. | HSG Hanau II HSG Hanau II | 12 | 6 | 2 | 4 | 359 | :328 | 31 | 14 | :10 | |
| 8. | OFC Kickers OFC Kickers | 12 | 7 | 0 | 5 | 392 | :383 | 9 | 14 | :10 | |
| 9. | SG Arheilgen SG Arheilgen | 12 | 7 | 0 | 5 | 375 | :361 | 14 | 14 | :10 | |
| 10. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 12 | 6 | 1 | 5 | 359 | :344 | 15 | 13 | :11 | |
| 11. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 12 | 4 | 3 | 5 | 355 | :343 | 12 | 11 | :13 | |
| 12. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 12 | 5 | 0 | 7 | 350 | :348 | 2 | 10 | :14 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 12 | 3 | 1 | 8 | 346 | :395 | -49 | 7 | :17 | |
| 14. | SG RW Babenhausen SG RW Babenhausen | 12 | 1 | 1 | 10 | 337 | :394 | -57 | 3 | :21 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 12 | 9 | 1 | 2 | 380 | :355 | 25 | 19 | :5 | |
| 2. | HSG Hanau II HSG Hanau II | 12 | 6 | 3 | 3 | 375 | :360 | 15 | 15 | :9 | |
| 3. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 12 | 7 | 1 | 4 | 391 | :366 | 25 | 15 | :9 | |
| 4. | TV Gr.-Rohrheim TV Gr.-Rohrheim | 12 | 8 | 0 | 4 | 353 | :357 | -4 | 14 | :8 | |
| 5. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 12 | 7 | 0 | 5 | 349 | :355 | -6 | 14 | :10 | |
| 6. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 12 | 5 | 1 | 6 | 373 | :361 | 12 | 11 | :13 | |
| 7. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 350 | :363 | -13 | 11 | :13 | |
| 8. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 12 | 4 | 1 | 7 | 338 | :352 | -14 | 9 | :15 | |
| 9. | OFC Kickers OFC Kickers | 12 | 4 | 1 | 7 | 356 | :418 | -62 | 9 | :15 | |
| 10. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 12 | 4 | 1 | 7 | 330 | :365 | -35 | 8 | :15 | |
| 11. | SG Arheilgen SG Arheilgen | 12 | 4 | 0 | 8 | 336 | :359 | -23 | 8 | :16 | |
| 12. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 12 | 2 | 0 | 10 | 339 | :401 | -62 | 4 | :20 | |
| 13. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 12 | 1 | 2 | 9 | 333 | :405 | -72 | 4 | :20 | |
| 14. | SG RW Babenhausen SG RW Babenhausen | 12 | 0 | 2 | 10 | 309 | :378 | -69 | 2 | :22 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Aschafftal
HSG Bachgau
HSG Hanau II
HSG Kahl/Kleinostheim
HSG Rodgau/N.-Roden II
OFC Kickers
SG Arheilgen
SG Egelsbach
SG RW Babenhausen
TGS Niederrodenbach
TSV Pfungstadt
TuSpo Obernburg II
TuS Griesheim
TV Gr.-Rohrheim
HSG Aschafftal
HSG Bachgau
HSG Hanau II
HSG Kahl/Kleinostheim
HSG Rodgau/N.-Roden II
OFC Kickers
SG Arheilgen
SG Egelsbach
SG RW Babenhausen
TGS Niederrodenbach
TSV Pfungstadt
TuSpo Obernburg II
TuS Griesheim
TV Gr.-Rohrheim
16.05. 20:00
28:30
25:28
30:30
31:26
35:27
32:32
25:25
33:26
23:29
31:24
31:34
31:32
25:33
28:33
25:26
26:30
36:25
33:30
31:30
28:25
09.05. 18:30
33:25
26:27
26:27
33:37
27:27
40:31
27:19
26:34
16.05. 20:00
32:25
25:26
30:22
40:32
23:23
24:27
38:32
27:30
35:26
26:31
25:25
28:30
40:28
32:31
32:30
16.05. 18:00
37:24
36:31
37:29
32:25
41:30
29:29
34:27
32:36
33:27
42:22
34:20
09.05. 18:00
31:23
31:30
33:24
34:30
34:29
30:16
41:35
35:33
27:34
32:33
38:43
33:32
30:28
40:32
34:27
32:24
09.05. 18:00
18:27
32:35
33:27
23:30
09.05. 19:00
31:38
36:29
41:43
31:29
33:24
30:27
30:31
28:27
33:26
26:30
41:24
41:38
33:32
30:32
32:34
45:32
16.05. 17:00
38:29
31:29
25:31
30:22
30:32
32:17
34:26
32:38
25:34
26:30
21:30
25:32
22:28
27:33
37:41
31:34
23:34
34:34
09.05. 18:30
33:27
25:34
33:33
24:25
16.05. 19:30
29:33
31:35
27:40
32:31
32:28
26:38
33:36
21:35
38:25
27:27
32:26
09.05. 19:00
28:31
37:32
20:16
32:29
31:21
30:31
32:31
25:21
27:29
28:19
24:29
29:36
39:35
28:29
34:20
31:30
35:31
27:27
32:19
16.05. 16:30
29:27
23:29
10.05. 18:00
28:31
33:21
31:27
27:28
27:32
32:36
32:33
30:29
26:24
33:24
26:26
34:33
41:35
31:42
35:35
32:29
35:32
31:31
24:26
27:32
33:21
40:29
34:26
35:23
16.05. 17:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen