2025/26OL Süd Männer Hessen
Spiele
Samstag, 24. Januar 2026
Sonntag, 25. Januar 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 13 | 11 | 1 | 1 | 424 | :359 | 65 | 23 | :3 | |
| 2. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 13 | 10 | 0 | 3 | 400 | :368 | 32 | 20 | :6 | |
| 3. | HSG Hanau II HSG Hanau II | 13 | 8 | 1 | 4 | 398 | :365 | 33 | 17 | :9 | |
| 4. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 13 | 8 | 1 | 4 | 392 | :360 | 32 | 17 | :9 | |
| 5. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 13 | 7 | 2 | 4 | 393 | :374 | 19 | 16 | :10 | |
| 6. | TV Gr.-Rohrheim TV Gr.-Rohrheim | 13 | 7 | 1 | 5 | 377 | :382 | -5 | 13 | :11 | |
| 7. | OFC Kickers OFC Kickers | 13 | 6 | 1 | 6 | 402 | :420 | -18 | 13 | :13 | |
| 8. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 13 | 6 | 1 | 6 | 365 | :373 | -8 | 12 | :13 | |
| 9. | SG Arheilgen SG Arheilgen | 13 | 6 | 0 | 7 | 380 | :395 | -15 | 12 | :14 | |
| 10. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 13 | 6 | 0 | 7 | 397 | :365 | 32 | 12 | :14 | |
| 11. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 13 | 3 | 2 | 8 | 362 | :380 | -18 | 8 | :18 | |
| 12. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 13 | 3 | 0 | 10 | 368 | :415 | -47 | 6 | :20 | |
| 13. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 13 | 2 | 2 | 9 | 370 | :417 | -47 | 6 | :20 | |
| 14. | SG RW Babenhausen SG RW Babenhausen | 13 | 1 | 2 | 10 | 351 | :406 | -55 | 4 | :22 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 8 | 6 | 1 | 1 | 257 | :214 | 43 | 13 | :3 | |
| 2. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | :171 | 29 | 10 | :2 | |
| 3. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 212 | :195 | 17 | 9 | :5 | |
| 4. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 221 | :189 | 32 | 8 | :6 | |
| 5. | HSG Hanau II HSG Hanau II | 6 | 3 | 1 | 2 | 178 | :159 | 19 | 7 | :5 | |
| 6. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 7 | 3 | 1 | 3 | 200 | :190 | 10 | 7 | :7 | |
| 7. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 168 | :160 | 8 | 6 | :5 | |
| 8. | SG Arheilgen SG Arheilgen | 6 | 3 | 0 | 3 | 192 | :191 | 1 | 6 | :6 | |
| 9. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 7 | 3 | 0 | 4 | 199 | :202 | -3 | 6 | :8 | |
| 10. | OFC Kickers OFC Kickers | 7 | 3 | 0 | 4 | 218 | :224 | -6 | 6 | :8 | |
| 11. | TV Gr.-Rohrheim TV Gr.-Rohrheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 191 | :178 | 13 | 5 | :5 | |
| 12. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 174 | :185 | -11 | 4 | :8 | |
| 13. | SG RW Babenhausen SG RW Babenhausen | 8 | 1 | 1 | 6 | 223 | :253 | -30 | 3 | :13 | |
| 14. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 4 | 1 | 0 | 3 | 116 | :119 | -3 | 2 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 6 | 5 | 1 | 0 | 193 | :158 | 35 | 11 | :1 | |
| 2. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 5 | 5 | 0 | 0 | 167 | :145 | 22 | 10 | :0 | |
| 3. | HSG Hanau II HSG Hanau II | 7 | 5 | 0 | 2 | 220 | :206 | 14 | 10 | :4 | |
| 4. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 200 | :197 | 3 | 10 | :4 | |
| 5. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 181 | :179 | 2 | 7 | :5 | |
| 6. | OFC Kickers OFC Kickers | 6 | 3 | 1 | 2 | 184 | :196 | -12 | 7 | :5 | |
| 7. | TV Gr.-Rohrheim TV Gr.-Rohrheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 186 | :204 | -18 | 6 | :6 | |
| 8. | SG Arheilgen SG Arheilgen | 7 | 3 | 0 | 4 | 188 | :204 | -16 | 6 | :8 | |
| 9. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 197 | :213 | -16 | 5 | :8 | |
| 10. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 176 | :176 | 0 | 4 | :8 | |
| 11. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 9 | 1 | 2 | 6 | 254 | :298 | -44 | 4 | :14 | |
| 12. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 194 | :230 | -36 | 2 | :12 | |
| 13. | SG RW Babenhausen SG RW Babenhausen | 5 | 0 | 1 | 4 | 128 | :153 | -25 | 1 | :9 | |
| 14. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 6 | 0 | 1 | 5 | 162 | :190 | -28 | 1 | :11 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Aschafftal
HSG Bachgau
HSG Hanau II
HSG Kahl/Kleinostheim
HSG Rodgau/N.-Roden II
OFC Kickers
SG Arheilgen
SG Egelsbach
SG RW Babenhausen
TGS Niederrodenbach
TSV Pfungstadt
TuSpo Obernburg II
TuS Griesheim
TV Gr.-Rohrheim
HSG Aschafftal
HSG Bachgau
HSG Hanau II
HSG Kahl/Kleinostheim
HSG Rodgau/N.-Roden II
OFC Kickers
SG Arheilgen
SG Egelsbach
SG RW Babenhausen
TGS Niederrodenbach
TSV Pfungstadt
TuSpo Obernburg II
TuS Griesheim
TV Gr.-Rohrheim
16.05. 20:00
28.02. 18:30
14.03. 20:00
25.01. 18:00
19.04. 18:00
31.01. 20:00
07.02. 18:00
02.05. 18:30
21.02. 20:00
23:29
31:24
31:34
31:32
25:33
28:33
25:26
26:30
36:25
25.04. 19:30
31:30
28:25
09.05. 18:30
28.02. 19:30
07.02. 19:30
14.03. 19:30
24.01. 19:30
27:27
21.03. 18:00
27:19
25.04. 16:00
16.05. 20:00
32:25
25:26
21.02. 20:00
40:32
31.01. 20:00
02.05. 18:00
07.03. 16:00
27:30
35:26
11.04. 19:30
19.04. 17:00
28:30
03.05. 17:00
21.02. 18:00
32:30
16.05. 18:00
08.03. 18:00
36:31
37:29
32:25
22.03. 18:00
29:29
18.04. 17:00
32:36
08.02. 16:00
28.02. 16:30
34:20
09.05. 18:00
13.03. 20:15
31:30
33:24
34:30
34:29
30:16
41:35
22.02. 17:00
27:34
32:33
38:43
07.03. 19:00
30:28
31.01. 19:00
21.03. 19:00
32:24
09.05. 18:00
18:27
25.04. 18:00
33:27
23:30
09.05. 19:00
31:38
02.05. 20:00
41:43
31:29
33:24
24.01. 20:00
14.03. 20:00
28.02. 20:00
18.04. 20:00
07.02. 20:00
41:24
03.05. 17:00
25.01. 17:00
01.03. 17:00
32:34
15.03. 17:00
16.05. 17:00
19.04. 17:00
31:29
25:31
30:22
30:32
32:17
34:26
07.03. 18:30
25:34
26:30
21:30
25:32
21.03. 18:30
27:33
25.04. 18:30
31:34
24.01. 18:30
34:34
09.05. 18:30
33:27
25:34
07.02. 19:30
24:25
16.05. 19:30
29:33
31:35
31.01. 19:30
32:31
18.04. 19:30
15.03. 17:00
03.05. 16:00
28.02. 19:30
25.04. 19:00
27:27
32:26
09.05. 19:00
07.03. 19:00
25.01. 18:00
20:16
21.03. 19:00
08.02. 18:00
30:31
32:31
21.02. 19:00
27:29
21.03. 17:00
24:29
29:36
25.04. 17:00
22.02. 15:00
34:20
31:30
07.03. 17:00
27:27
32:19
16.05. 16:30
01.02. 15:00
23:29
10.05. 18:00
28:31
33:21
25.01. 18:00
22.03. 18:00
08.02. 18:00
32:36
26.04. 18:00
01.03. 18:00
26:24
33:24
26:26
34:33
07.03. 19:00
31:42
13.03. 20:00
32:29
01.02. 18:00
31:31
24:26
21.02. 19:00
33:21
40:29
02.05. 19:00
19.04. 18:00
16.05. 17:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen