2025/26BOL Männer Darmstadt
Spiele vom Sa, 13. bis So, 14. Sep 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 13. September 2025
Sonntag, 14. September 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Trebur TV Trebur | 13 | 11 | 0 | 2 | 442 | :378 | 64 | 22 | :4 | |
| 2. | HSG Gr.-Bieberau/M. II HSG Gr.-Bieberau/M. II | 13 | 10 | 1 | 2 | 422 | :349 | 73 | 21 | :5 | |
| 3. | SV Erbach SV Erbach | 13 | 10 | 1 | 2 | 504 | :447 | 57 | 21 | :5 | |
| 4. | HSG Fürth/Krumb. HSG Fürth/Krumb. | 13 | 9 | 1 | 3 | 446 | :400 | 46 | 19 | :7 | |
| 5. | MSG Roßdorf/Reinheim MSG Roßdorf/Reinheim | 13 | 7 | 0 | 6 | 434 | :419 | 15 | 14 | :12 | |
| 6. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 13 | 6 | 2 | 5 | 414 | :413 | 1 | 14 | :12 | |
| 7. | HSG Bensh./Auerb. HSG Bensh./Auerb. | 13 | 6 | 1 | 6 | 402 | :388 | 14 | 13 | :13 | |
| 8. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 13 | 5 | 3 | 5 | 438 | :438 | 0 | 13 | :13 | |
| 9. | TV Lampertheim TV Lampertheim | 13 | 6 | 0 | 7 | 430 | :424 | 6 | 12 | :14 | |
| 10. | HSG Rüsselsheim/B./K. HSG Rüsselsheim/B./K. | 13 | 6 | 1 | 6 | 396 | :372 | 24 | 11 | :13 | |
| 11. | MSG Lorsch/Einhausen MSG Lorsch/Einhausen | 13 | 3 | 1 | 9 | 356 | :421 | -65 | 7 | :19 | |
| 12. | HC VfL Heppenheim HC VfL Heppenheim | 13 | 3 | 1 | 9 | 391 | :433 | -42 | 5 | :19 | |
| 13. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 13 | 2 | 1 | 10 | 377 | :448 | -71 | 5 | :21 | |
| 14. | HSG Langen HSG Langen | 13 | 0 | 1 | 12 | 341 | :463 | -122 | 1 | :25 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Trebur TV Trebur | 7 | 6 | 0 | 1 | 247 | :210 | 37 | 12 | :2 | |
| 2. | SV Erbach SV Erbach | 7 | 6 | 0 | 1 | 272 | :238 | 34 | 12 | :2 | |
| 3. | HSG Gr.-Bieberau/M. II HSG Gr.-Bieberau/M. II | 6 | 5 | 1 | 0 | 199 | :154 | 45 | 11 | :1 | |
| 4. | HSG Fürth/Krumb. HSG Fürth/Krumb. | 6 | 4 | 0 | 2 | 208 | :180 | 28 | 8 | :4 | |
| 5. | MSG Roßdorf/Reinheim MSG Roßdorf/Reinheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 223 | :199 | 24 | 8 | :4 | |
| 6. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 7 | 3 | 2 | 2 | 228 | :233 | -5 | 8 | :6 | |
| 7. | TV Lampertheim TV Lampertheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 231 | :216 | 15 | 8 | :6 | |
| 8. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 6 | 3 | 1 | 2 | 198 | :191 | 7 | 7 | :5 | |
| 9. | HSG Bensh./Auerb. HSG Bensh./Auerb. | 6 | 3 | 0 | 3 | 195 | :178 | 17 | 6 | :6 | |
| 10. | HSG Rüsselsheim/B./K. HSG Rüsselsheim/B./K. | 6 | 3 | 1 | 2 | 192 | :163 | 29 | 5 | :5 | |
| 11. | HC VfL Heppenheim HC VfL Heppenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 201 | :199 | 2 | 4 | :8 | |
| 12. | MSG Lorsch/Einhausen MSG Lorsch/Einhausen | 7 | 1 | 1 | 5 | 191 | :227 | -36 | 3 | :11 | |
| 13. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 6 | 0 | 1 | 5 | 177 | :211 | -34 | 1 | :11 | |
| 14. | HSG Langen HSG Langen | 7 | 0 | 0 | 7 | 183 | :249 | -66 | 0 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Fürth/Krumb. HSG Fürth/Krumb. | 7 | 5 | 1 | 1 | 238 | :220 | 18 | 11 | :3 | |
| 2. | TV Trebur TV Trebur | 6 | 5 | 0 | 1 | 195 | :168 | 27 | 10 | :2 | |
| 3. | HSG Gr.-Bieberau/M. II HSG Gr.-Bieberau/M. II | 7 | 5 | 0 | 2 | 223 | :195 | 28 | 10 | :4 | |
| 4. | SV Erbach SV Erbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 232 | :209 | 23 | 9 | :3 | |
| 5. | HSG Bensh./Auerb. HSG Bensh./Auerb. | 7 | 3 | 1 | 3 | 207 | :210 | -3 | 7 | :7 | |
| 6. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 6 | 3 | 0 | 3 | 186 | :180 | 6 | 6 | :6 | |
| 7. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 7 | 2 | 2 | 3 | 240 | :247 | -7 | 6 | :8 | |
| 8. | MSG Roßdorf/Reinheim MSG Roßdorf/Reinheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 211 | :220 | -9 | 6 | :8 | |
| 9. | TV Lampertheim TV Lampertheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 199 | :208 | -9 | 4 | :8 | |
| 10. | HSG Rüsselsheim/B./K. HSG Rüsselsheim/B./K. | 7 | 3 | 0 | 4 | 204 | :209 | -5 | 4 | :8 | |
| 11. | MSG Lorsch/Einhausen MSG Lorsch/Einhausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 165 | :194 | -29 | 4 | :8 | |
| 12. | HSG Riedstadt HSG Riedstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 200 | :237 | -37 | 4 | :10 | |
| 13. | HSG Langen HSG Langen | 6 | 0 | 1 | 5 | 158 | :214 | -56 | 1 | :11 | |
| 14. | HC VfL Heppenheim HC VfL Heppenheim | 6 | 0 | 1 | 5 | 190 | :234 | -44 | -1 | :11 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HC VfL Heppenheim
HSG Bensh./Auerb.
HSG Fürth/Krumb.
HSG Gr.-Bieberau/M. II
HSG Langen
HSG Riedstadt
HSG Rüsselsheim/B./K.
HSG Weiters./Braunsh.Worf.
MSG Lorsch/Einhausen
MSG Roßdorf/Reinheim
SV Erbach
TV Büttelborn
TV Lampertheim
TV Trebur
HC VfL Heppenheim
HSG Bensh./Auerb.
HSG Fürth/Krumb.
HSG Gr.-Bieberau/M. II
HSG Langen
HSG Riedstadt
HSG Rüsselsheim/B./K.
HSG Weiters./Braunsh.Worf.
MSG Lorsch/Einhausen
MSG Roßdorf/Reinheim
SV Erbach
TV Büttelborn
TV Lampertheim
TV Trebur
27:28
24.04. 20:00
29:26
38:29
09.05. 18:00
20:25
30:36
24:27
22.03. 18:00
20.02. 20:00
08.03. 18:00
33:28
29.03. 16:00
15.03. 16:00
29:31
24.01. 18:00
37:28
33:27
08.02. 16:00
09.05. 16:00
28:29
38:32
19.04. 16:00
03.05. 16:00
01.03. 16:00
30:31
42:25
31.01. 19:00
21.02. 19:00
02.05. 19:00
14.03. 19:00
28:32
28.02. 19:00
16.05. 19:00
34:22
31:36
36:29
37:36
18.04. 19:00
18.04. 16:30
30:28
33:33
38:23
39:21
28.02. 16:30
07.02. 16:30
33:24
31.01. 19:00
03.05. 17:00
16.05. 16:00
15.03. 17:00
26:25
08.02. 16:00
22.03. 16:00
25:36
26.04. 16:00
28:33
09.05. 18:00
24:37
08.03. 18:00
22:34
33:38
23:35
25.01. 18:00
28:36
30:30
21.02. 19:00
33:35
07.03. 19:00
16.05. 18:00
21.03. 18:00
19.04. 18:00
31.01. 19:00
25:28
26:40
32:39
31:39
02.05. 20:00
03.05. 16:00
35:25
08.03. 16:00
25:26
28:28
42:33
14.03. 18:00
32:20
21.02. 16:00
16.05. 18:00
31.01. 19:00
19.04. 16:00
30:31
01.02. 17:00
30:30
36:35
28:36
22.02. 15:00
38:24
31:36
22.03. 17:00
35:30
08.03. 17:00
26.04. 17:00
02.05. 15:00
16.05. 17:00
01.03. 18:00
26.04. 18:00
32:35
10.05. 18:00
28:27
19:33
25.01. 18:00
33:33
32:34
15.03. 18:00
25:30
08.02. 18:00
22:35
43:34
16.05. 18:00
08.02. 18:00
33:31
19.04. 18:00
01.03. 18:00
36:29
25.01. 18:00
03.05. 18:00
38:39
37:29
36:37
15.03. 18:00
47:37
29:28
09.05. 19:15
30:36
28.02. 19:15
24.01. 19:15
35:33
47:38
46:35
25.04. 19:15
21.03. 19:15
38:31
12.04. 18:00
35:33
28:31
24.01. 19:30
25:37
14.03. 19:30
07.02. 19:30
26:23
41:41
18.04. 19:30
09.05. 19:30
40:40
33:28
28.02. 19:30
16.05. 17:00
31:37
22.03. 15:00
25:31
45:23
25.04. 19:00
33:26
34:32
31:30
08.03. 18:00
01.02. 18:00
22.02. 18:00
32:37
37:31
08.03. 18:00
32:33
22.03. 18:00
01.02. 18:00
38:29
26.04. 18:00
38:23
22.02. 18:00
34:31
41:39
27:24
09.05. 19:00
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen