2025/26Oberliga Niederrhein
Spiele
Donnerstag, 02. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 | 26 | 15 | 8 | 3 | 70 | :35 | 35 | 53 | |
| 2. | VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden | 26 | 17 | 2 | 7 | 72 | :38 | 34 | 53 | |
| 3. | KFC Uerdingen KFC Uerdingen | 26 | 14 | 5 | 7 | 43 | :30 | 13 | 47 | |
| 4. | SC St. Tönis SC St. Tönis | 26 | 14 | 4 | 8 | 65 | :42 | 23 | 46 | |
| 5. | SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | :38 | 12 | 41 | |
| 6. | TSV Meerbusch TSV Meerbusch | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 | :43 | -11 | 40 | |
| 7. | ETB SW Essen ETB SW Essen | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | :43 | -1 | 38 | |
| 8. | VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen-Garzweiler | 26 | 9 | 10 | 7 | 40 | :29 | 11 | 37 | |
| 9. | BW Dingden BW Dingden | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | :34 | -1 | 35 | |
| 10. | Holzheimer SG Holzheimer SG | 26 | 8 | 9 | 9 | 41 | :43 | -2 | 33 | |
| 11. | FC Büderich FC Büderich | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 | :60 | -12 | 33 | |
| 12. | DJK Adler Union Frintrop DJK Adler Union Frintrop | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | :46 | -1 | 32 | |
| 13. | 1.FC Monheim 1.FC Monheim | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | :44 | -6 | 31 | |
| 14. | Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | :52 | -10 | 30 | |
| 15. | SV Sonsbeck SV Sonsbeck | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | :48 | -16 | 28 | |
| 16. | VFB Homberg VFB Homberg | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 | :43 | -8 | 27 | |
| 17. | SV Biemenhorst SV Biemenhorst | 26 | 7 | 3 | 16 | 42 | :75 | -33 | 24 | |
| 18. | 1. FC Kleve 1. FC Kleve | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | :54 | -27 | 23 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen-Garzweiler | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | :12 | 15 | 27 | |
| 2. | Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 | 13 | 7 | 5 | 1 | 36 | :17 | 19 | 26 | |
| 3. | KFC Uerdingen KFC Uerdingen | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | :13 | 12 | 26 | |
| 4. | TSV Meerbusch TSV Meerbusch | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | :20 | 0 | 26 | |
| 5. | VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | :21 | 11 | 22 | |
| 6. | SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | :21 | 8 | 22 | |
| 7. | SC St. Tönis SC St. Tönis | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | :26 | 11 | 20 | |
| 8. | DJK Adler Union Frintrop DJK Adler Union Frintrop | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | :22 | 8 | 20 | |
| 9. | Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | :21 | -1 | 19 | |
| 10. | ETB SW Essen ETB SW Essen | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | :22 | 1 | 18 | |
| 11. | BW Dingden BW Dingden | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | :17 | -1 | 17 | |
| 12. | 1. FC Kleve 1. FC Kleve | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | :24 | -9 | 16 | |
| 13. | Holzheimer SG Holzheimer SG | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | :14 | 3 | 15 | |
| 14. | VFB Homberg VFB Homberg | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | :18 | 2 | 15 | |
| 15. | SV Sonsbeck SV Sonsbeck | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | :20 | -5 | 15 | |
| 16. | FC Büderich FC Büderich | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | :29 | -5 | 13 | |
| 17. | 1.FC Monheim 1.FC Monheim | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | :19 | -5 | 12 | |
| 18. | SV Biemenhorst SV Biemenhorst | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | :39 | -17 | 10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden | 13 | 10 | 1 | 2 | 40 | :17 | 23 | 31 | |
| 2. | Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | :18 | 16 | 27 | |
| 3. | SC St. Tönis SC St. Tönis | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | :16 | 12 | 26 | |
| 4. | KFC Uerdingen KFC Uerdingen | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | :17 | 1 | 21 | |
| 5. | ETB SW Essen ETB SW Essen | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | :21 | -2 | 20 | |
| 6. | FC Büderich FC Büderich | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | :31 | -7 | 20 | |
| 7. | SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | :17 | 4 | 19 | |
| 8. | 1.FC Monheim 1.FC Monheim | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | :25 | -1 | 19 | |
| 9. | BW Dingden BW Dingden | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | :17 | 0 | 18 | |
| 10. | Holzheimer SG Holzheimer SG | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | :29 | -5 | 18 | |
| 11. | TSV Meerbusch TSV Meerbusch | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | :23 | -11 | 14 | |
| 12. | SV Biemenhorst SV Biemenhorst | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | :36 | -16 | 14 | |
| 13. | SV Sonsbeck SV Sonsbeck | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | :28 | -11 | 13 | |
| 14. | DJK Adler Union Frintrop DJK Adler Union Frintrop | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | :24 | -9 | 12 | |
| 15. | VFB Homberg VFB Homberg | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | :25 | -10 | 12 | |
| 16. | Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg | 12 | 2 | 5 | 5 | 22 | :31 | -9 | 11 | |
| 17. | VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen-Garzweiler | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | :17 | -4 | 10 | |
| 18. | 1. FC Kleve 1. FC Kleve | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | :30 | -18 | 7 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1.FC Monheim
1. FC Kleve
BW Dingden
DJK Adler Union Frintrop
ETB SW Essen
FC Büderich
Germania Ratingen 04/19
Holzheimer SG
KFC Uerdingen
SC St. Tönis
Sportfreunde Baumberg
SpVg Schonnebeck
SV Biemenhorst
SV Sonsbeck
TSV Meerbusch
VfB 03 Hilden
VFB Homberg
VfL Jüchen-Garzweiler
1.FC Monheim
1. FC Kleve
BW Dingden
DJK Adler Union Frintrop
ETB SW Essen
FC Büderich
Germania Ratingen 04/19
Holzheimer SG
KFC Uerdingen
SC St. Tönis
Sportfreunde Baumberg
SpVg Schonnebeck
SV Biemenhorst
SV Sonsbeck
TSV Meerbusch
VfB 03 Hilden
VFB Homberg
VfL Jüchen-Garzweiler
3:0
2:1
10.05. 15:00
0:0
1:3
07.06. 15:00
3:1
12.04. 16:00
17.05. 15:00
1:1
2:2
0:2
1:2
0:1
0:4
26.04. 15:00
1:2
0:2
3:4
2:1
31.05. 15:00
10.05. 15:00
0:0
0:1
1:0
2:1
1:5
2:1
2:0
26.04. 15:00
1:3
1:4
0:2
12.04. 15:00
1:0
3:2
0:3
10.05. 15:00
24.04. 19:30
1:4
31.05. 15:00
0:0
3:1
1:2
0:0
3:0
12.04. 15:00
0:1
3:3
1:1
0:0
1:2
3:2
07.06. 15:00
12.04. 15:00
3:2
2:4
26.04. 15:00
1:2
03.05. 15:00
2:2
3:1
5:0
1:3
3:0
15.05. 19:30
2:2
4:2
19.04. 15:00
1:1
2:0
2:0
1:4
03.05. 15:00
4:1
0:2
1:4
2:2
17.05. 15:00
4:0
2:1
07.06. 15:00
2:4
2:3
0:0
4:1
0:2
0:0
3:2
0:1
19.04. 15:30
1:2
4:1
3:4
07.06. 15:30
03.05. 15:30
2:4
1:3
17.05. 15:30
4:2
1:2
1:5
3:3
5:0
3:0
29.05. 19:30
2:0
5:1
3:3
26.04. 15:00
2:2
5:1
1:1
10.04. 20:00
3:2
2:2
1:2
08.05. 19:30
1:0
03.05. 15:30
0:0
0:1
0:0
1:1
4:1
17.05. 15:30
3:2
19.04. 15:00
4:2
07.06. 15:30
3:3
1:1
0:1
1:2
12.04. 15:00
0:0
5:2
17.05. 15:00
02.05. 18:00
1:0
0:1
0:1
2:2
2:1
1:3
1:1
1:0
6:1
3:0
2:1
18.04. 18:00
1:0
05.06. 20:00
2:2
2:1
2:2
7:1
4:2
5:0
1:4
2:4
1:2
10.05. 15:30
2:3
3:4
2:1
12.04. 15:30
07.06. 15:30
4:0
26.04. 15:30
2:0
19.04. 15:00
0:1
2:1
4:2
1:2
1:0
1:2
0:1
1:3
1:2
29.05. 19:30
3:1
2:0
0:4
2:2
02.05. 16:00
2:1
1:1
2:1
1:1
3:5
2:2
4:3
2:2
10.05. 15:00
0:2
12.04. 15:00
24.04. 20:00
6:0
4:1
0:1
31.05. 15:00
2:1
0:4
03.05. 15:15
19.04. 15:15
1:2
2:3
6:2
1:6
2:4
0:4
1:3
3:1
1:4
07.06. 15:15
1:1
1:5
3:0
17.05. 15:15
2:3
1:1
0:4
2:1
0:1
0:1
0:1
2:2
2:2
31.05. 15:00
17.05. 15:00
19.04. 15:00
2:1
03.05. 15:00
1:2
1:0
2:1
1:1
4:2
0:1
2:1
1:0
3:5
1:3
1:0
31.05. 15:00
1:0
26.04. 15:00
2:2
10.05. 15:00
2:0
0:5
1:0
1:0
31.05. 15:30
3:0
3:2
1:2
26.04. 15:30
12.04. 15:30
4:5
10.05. 15:30
0:1
0:1
2:2
0:3
4:1
2:1
5:0
4:2
4:1
1:2
07.06. 15:00
17.05. 15:00
19.04. 15:00
1:2
0:0
0:0
4:1
4:0
0:3
4:2
1:2
0:2
1:2
3:1
03.05. 15:00
1:1
1:1
4:0
0:0
0:0
3:1
31.05. 15:00
1:2
2:0
1:1
1:1
5:1
1:0
2:2
10.05. 15:00
17.04. 20:00
3:2
3:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen