2025/26Gruppenliga Darmstadt
Spiele
Sonntag, 12. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFB Ginsheim VFB Ginsheim | 26 | 19 | 5 | 2 | 91 | :31 | 60 | 62 | |
| 2. | Dersim Rüsselsheim Dersim Rüsselsheim | 26 | 16 | 5 | 5 | 64 | :43 | 21 | 53 | |
| 3. | FSG Riedrode FSG Riedrode | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | :60 | 2 | 48 | |
| 4. | FC Fürth FC Fürth | 26 | 14 | 4 | 8 | 72 | :40 | 32 | 46 | |
| 5. | VfR Fehlheim VfR Fehlheim | 25 | 12 | 9 | 4 | 60 | :30 | 30 | 45 | |
| 6. | TSV Auerbach TSV Auerbach | 26 | 13 | 4 | 9 | 62 | :55 | 7 | 43 | |
| 7. | TS Ober-Roden TS Ober-Roden | 26 | 12 | 7 | 7 | 54 | :42 | 12 | 42 | |
| 8. | TSV Altheim TSV Altheim | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 | :46 | 4 | 38 | |
| 9. | SC Vikt. Griesheim SC Vikt. Griesheim | 26 | 11 | 4 | 11 | 53 | :49 | 4 | 36 | |
| 10. | SV Groß-Bieberau SV Groß-Bieberau | 26 | 9 | 8 | 9 | 46 | :51 | -5 | 35 | |
| 11. | SV Münster SV Münster | 25 | 9 | 7 | 9 | 43 | :44 | -1 | 34 | |
| 12. | SV 07 Geinsheim SV 07 Geinsheim | 25 | 8 | 5 | 12 | 45 | :55 | -10 | 29 | |
| 13. | SV Fürth SV Fürth | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | :66 | -22 | 26 | |
| 14. | FC 07 Bensheim FC 07 Bensheim | 26 | 6 | 7 | 13 | 47 | :63 | -16 | 25 | |
| 15. | SG Wald-Michelbach SG Wald-Michelbach | 26 | 9 | 1 | 16 | 56 | :74 | -18 | 25 | |
| 16. | TSV Seckmauern TSV Seckmauern | 26 | 6 | 6 | 14 | 48 | :85 | -37 | 24 | |
| 17. | FC Alsbach FC Alsbach | 25 | 5 | 4 | 16 | 29 | :51 | -22 | 19 | |
| 18. | SKV Büttelborn SKV Büttelborn | 26 | 2 | 7 | 17 | 40 | :81 | -41 | 13 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFB Ginsheim VFB Ginsheim | 14 | 10 | 4 | 0 | 59 | :17 | 42 | 34 | |
| 2. | Dersim Rüsselsheim Dersim Rüsselsheim | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | :18 | 18 | 34 | |
| 3. | FSG Riedrode FSG Riedrode | 13 | 10 | 0 | 3 | 34 | :29 | 5 | 30 | |
| 4. | FC Fürth FC Fürth | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | :16 | 32 | 28 | |
| 5. | TS Ober-Roden TS Ober-Roden | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | :16 | 14 | 26 | |
| 6. | VfR Fehlheim VfR Fehlheim | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | :9 | 22 | 26 | |
| 7. | TSV Altheim TSV Altheim | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | :23 | 7 | 26 | |
| 8. | SC Vikt. Griesheim SC Vikt. Griesheim | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 | :24 | 13 | 25 | |
| 9. | TSV Auerbach TSV Auerbach | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | :26 | 7 | 25 | |
| 10. | FC 07 Bensheim FC 07 Bensheim | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | :26 | 4 | 21 | |
| 11. | SV Fürth SV Fürth | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | :27 | -1 | 20 | |
| 12. | SV Münster SV Münster | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | :14 | 6 | 18 | |
| 13. | SG Wald-Michelbach SG Wald-Michelbach | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | :31 | 3 | 18 | |
| 14. | TSV Seckmauern TSV Seckmauern | 13 | 4 | 5 | 4 | 31 | :36 | -5 | 17 | |
| 15. | SV Groß-Bieberau SV Groß-Bieberau | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | :24 | -3 | 14 | |
| 16. | SV 07 Geinsheim SV 07 Geinsheim | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | :24 | -6 | 13 | |
| 17. | FC Alsbach FC Alsbach | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | :19 | -2 | 13 | |
| 18. | SKV Büttelborn SKV Büttelborn | 13 | 2 | 6 | 5 | 24 | :28 | -4 | 12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFB Ginsheim VFB Ginsheim | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | :14 | 18 | 28 | |
| 2. | SV Groß-Bieberau SV Groß-Bieberau | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | :27 | -2 | 21 | |
| 3. | VfR Fehlheim VfR Fehlheim | 14 | 4 | 7 | 3 | 29 | :21 | 8 | 19 | |
| 4. | Dersim Rüsselsheim Dersim Rüsselsheim | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | :25 | 3 | 19 | |
| 5. | TSV Auerbach TSV Auerbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | :29 | 0 | 18 | |
| 6. | FSG Riedrode FSG Riedrode | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | :31 | -3 | 18 | |
| 7. | FC Fürth FC Fürth | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | :24 | 0 | 18 | |
| 8. | SV Münster SV Münster | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | :30 | -7 | 16 | |
| 9. | SV 07 Geinsheim SV 07 Geinsheim | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | :31 | -4 | 16 | |
| 10. | TS Ober-Roden TS Ober-Roden | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | :26 | -2 | 15 | |
| 11. | TSV Altheim TSV Altheim | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | :23 | -3 | 12 | |
| 12. | SC Vikt. Griesheim SC Vikt. Griesheim | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | :25 | -9 | 10 | |
| 13. | TSV Seckmauern TSV Seckmauern | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | :49 | -32 | 7 | |
| 14. | SV Fürth SV Fürth | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 | :39 | -21 | 6 | |
| 15. | FC Alsbach FC Alsbach | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | :32 | -20 | 6 | |
| 16. | FC 07 Bensheim FC 07 Bensheim | 13 | 0 | 4 | 9 | 17 | :37 | -20 | 4 | |
| 17. | SG Wald-Michelbach SG Wald-Michelbach | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | :43 | -21 | 4 | |
| 18. | SKV Büttelborn SKV Büttelborn | 13 | 0 | 1 | 12 | 16 | :53 | -37 | 1 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Dersim Rüsselsheim
FC 07 Bensheim
FC Alsbach
FC Fürth
FSG Riedrode
SC Vikt. Griesheim
SG Wald-Michelbach
SKV Büttelborn
SV 07 Geinsheim
SV Fürth
SV Groß-Bieberau
SV Münster
TSV Altheim
TSV Auerbach
TSV Seckmauern
TS Ober-Roden
VFB Ginsheim
VfR Fehlheim
Dersim Rüsselsheim
FC 07 Bensheim
FC Alsbach
FC Fürth
FSG Riedrode
SC Vikt. Griesheim
SG Wald-Michelbach
SKV Büttelborn
SV 07 Geinsheim
SV Fürth
SV Groß-Bieberau
SV Münster
TSV Altheim
TSV Auerbach
TSV Seckmauern
TS Ober-Roden
VFB Ginsheim
VfR Fehlheim
31.05. 15:00
4:3
0:0
2:0
4:1
3:1
2:0
2:1
4:1
19.04. 15:30
4:2
2:1
1:4
3:1
5:3
17.05. 15:30
03.05. 15:30
0:2
2:0
5:1
3:5
17.05. 15:00
4:3
5:1
3:1
2:0
2:5
0:0
03.05. 15:00
23.05. 15:00
19.04. 15:00
4:4
0:4
0:0
1:1
2:1
1:2
1:2
1:1
19.04. 15:00
5:1
0:2
2:2
03.05. 15:00
1:1
0:2
2:0
0:1
1:3
31.05. 15:00
17.05. 15:00
12.04. 15:15
5:1
26.04. 15:15
09.05. 16:00
5:0
3:2
6:0
23.05. 15:00
4:2
0:2
3:4
3:0
4:1
10:0
3:0
0:2
2:2
6:0
5:0
2:1
4:2
1:0
30.04. 19:30
3:2
19.04. 15:00
0:5
17.05. 15:00
4:3
3:2
0:6
4:1
1:0
1:7
31.05. 15:00
23.05. 15:00
3:2
4:1
1:3
2:3
3:1
6:0
0:2
6:0
2:5
2:0
0:3
1:1
5:2
1:0
03.05. 16:00
1:1
2:3
4:3
5:0
2:6
0:4
2:1
26.04. 15:00
4:1
12.04. 15:00
2:3
10.05. 15:00
4:1
5:1
1:6
23.05. 15:00
0:1
3:1
4:5
1:1
2:1
03.05. 15:30
2:2
2:4
2:2
3:0
1:1
1:1
0:2
31.05. 15:00
2:3
17.05. 15:30
19.04. 15:30
2:4
2:2
1:6
1:1
0:1
3:1
3:2
1:4
17.05. 15:00
12.04. 15:00
3:1
31.05. 15:00
26.04. 15:00
2:2
03.05. 15:00
1:1
1:2
0:1
2:2
2:1
1:1
2:1
18.04. 17:00
2:4
31.05. 15:00
0:4
5:3
5:1
1:1
1:0
17.05. 15:00
2:4
03.05. 15:00
4:2
0:3
1:2
1:1
12.04. 15:00
1:2
3:2
1:1
2:3
1:3
10.05. 15:00
3:3
26.04. 15:00
23.05. 15:00
1:1
2:3
2:0
1:1
3:1
0:3
1:1
2:0
16.04. 19:00
17.05. 15:00
12.04. 15:00
1:1
3:0
2:0
3:2
3:1
0:2
2:2
19.04. 15:00
31.05. 15:00
30.04. 19:30
2:3
1:2
10.05. 15:00
5:2
23.05. 15:00
1:3
3:1
26.04. 15:00
1:0
2:1
1:2
3:1
0:0
1:1
3:2
7:0
1:0
2:3
0:7
0:5
3:1
3:1
2:1
3:3
10.05. 15:00
31.05. 15:00
5:3
0:4
6:1
3:0
1:3
12.04. 15:00
4:1
1:2
26.04. 15:00
2:1
26.04. 15:00
2:2
10.05. 15:00
1:1
23.05. 15:00
12.04. 15:00
4:2
2:2
2:7
3:3
6:1
2:5
0:4
3:0
1:5
3:2
2:2
1:0
3:2
12.04. 15:00
31.05. 15:00
26.04. 15:00
1:0
6:4
4:2
10.05. 15:00
2:0
2:3
1:1
4:1
17.05. 15:00
3:0
1:1
2:2
2:2
10.05. 15:00
3:0
0:0
4:1
5:1
8:0
6:1
5:1
23.05. 15:00
5:2
8:1
19.04. 15:00
2:2
6:2
2:2
3:2
4:1
25.04. 15:00
4:1
1:2
5:0
19.04. 15:00
5:0
23.05. 15:00
30.04. 19:00
10.05. 15:00
3:0
2:0
2:1
2:2
3:2
0:0
12.04. 15:00
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen