2024/252. Bundesliga Pro B Süd Männer
Spiele
Samstag, 22. März 2025
Sonntag, 23. März 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 22 | 17 | 5 | 2017 | :1812 | 34 | |
2. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 22 | 15 | 7 | 2042 | :1830 | 30 | |
3. | SV Fellbach SV Fellbach | 22 | 15 | 7 | 1711 | :1625 | 30 | |
4. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 22 | 14 | 8 | 1742 | :1652 | 28 | |
5. | TG Würzburg B. A. TG Würzburg B. A. | 22 | 12 | 10 | 1875 | :1890 | 24 | |
6. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 22 | 11 | 11 | 1920 | :1950 | 22 | |
7. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 22 | 11 | 11 | 1937 | :1875 | 22 | |
8. | BBC Coburg BBC Coburg | 22 | 11 | 11 | 1745 | :1822 | 22 | |
9. | FRAPORT SKYLINERS Juniors FRAPORT SKYLINERS Juniors | 22 | 10 | 12 | 1807 | :1777 | 20 | |
10. | OrangeAcademy Ulm OrangeAcademy Ulm | 22 | 10 | 12 | 1857 | :1879 | 20 | |
11. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 23 | 10 | 13 | 1934 | :1940 | 20 | |
12. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 23 | 8 | 15 | 1782 | :1898 | 16 | |
13. | FC Bayern München II FC Bayern München II | 22 | 6 | 16 | 1666 | :1857 | 12 | |
14. | Team Ehingen Urspring Team Ehingen Urspring | 22 | 5 | 17 | 1749 | :1977 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 11 | 9 | 2 | 1024 | :847 | 18 | |
2. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 12 | 10 | 2 | 1123 | :986 | 20 | |
3. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 11 | 8 | 3 | 1019 | :892 | 16 | |
4. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 11 | 8 | 3 | 875 | :760 | 16 | |
5. | TG Würzburg B. A. TG Würzburg B. A. | 11 | 8 | 3 | 978 | :913 | 16 | |
6. | FRAPORT SKYLINERS Juniors FRAPORT SKYLINERS Juniors | 11 | 6 | 5 | 929 | :867 | 12 | |
7. | SV Fellbach SV Fellbach | 11 | 8 | 3 | 826 | :769 | 16 | |
8. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 11 | 7 | 4 | 1005 | :957 | 14 | |
9. | OrangeAcademy Ulm OrangeAcademy Ulm | 11 | 8 | 3 | 979 | :936 | 16 | |
10. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 11 | 5 | 6 | 960 | :961 | 10 | |
11. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 11 | 4 | 7 | 847 | :880 | 8 | |
12. | BBC Coburg BBC Coburg | 11 | 5 | 6 | 865 | :909 | 10 | |
13. | FC Bayern München II FC Bayern München II | 11 | 4 | 7 | 874 | :927 | 8 | |
14. | Team Ehingen Urspring Team Ehingen Urspring | 11 | 4 | 7 | 900 | :976 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 10 | 7 | 3 | 894 | :826 | 14 | |
2. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 11 | 6 | 5 | 1018 | :983 | 12 | |
3. | SV Fellbach SV Fellbach | 11 | 7 | 4 | 885 | :856 | 14 | |
4. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 11 | 6 | 5 | 867 | :892 | 12 | |
5. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 11 | 6 | 5 | 960 | :989 | 12 | |
6. | FRAPORT SKYLINERS Juniors FRAPORT SKYLINERS Juniors | 11 | 4 | 7 | 878 | :910 | 8 | |
7. | BBC Coburg BBC Coburg | 11 | 6 | 5 | 880 | :913 | 12 | |
8. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 12 | 3 | 9 | 929 | :983 | 6 | |
9. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 11 | 3 | 8 | 918 | :983 | 6 | |
10. | OrangeAcademy Ulm OrangeAcademy Ulm | 11 | 2 | 9 | 878 | :943 | 4 | |
11. | TG Würzburg B. A. TG Würzburg B. A. | 11 | 4 | 7 | 897 | :977 | 8 | |
12. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 12 | 4 | 8 | 935 | :1018 | 8 | |
13. | FC Bayern München II FC Bayern München II | 11 | 2 | 9 | 792 | :930 | 4 | |
14. | Team Ehingen Urspring Team Ehingen Urspring | 11 | 1 | 10 | 849 | :1001 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Basketball Löwen Erfurt
Baskets Speyer
BBA Ludwigsburg
BBC Coburg
BG Hessing Leitershofen
Dragons Rhöndorf
FC Bayern München II
FRAPORT SKYLINERS Juniors
OrangeAcademy Ulm
RheinStars Köln
SV Fellbach
Team Ehingen Urspring
TG Würzburg B. A.
TSV Oberhaching Tropics
Basketball Löwen Erfurt
Baskets Speyer
BBA Ludwigsburg
BBC Coburg
BG Hessing Leitershofen
Dragons Rhöndorf
FC Bayern München II
FRAPORT SKYLINERS Juniors
OrangeAcademy Ulm
RheinStars Köln
SV Fellbach
Team Ehingen Urspring
TG Würzburg B. A.
TSV Oberhaching Tropics
06.04. 16:00
86:88
107:68
84:96
108:79
87:73
93:75
91:81
23.03. 16:00
79:83
95:76
100:95
89:78
91:72
82:74
83:60
81:69
80:59
61:71
84:85
12.04. 18:30
84:86
73:60
74:57
22.03. 19:30
82:67
12.04. 18:30
71:76
62:94
85:93
29.03. 15:30
89:82
80:82
73:68
77:81
61:67
86:75
83:90
80:72
102:86
57:84
69:65
75:95
58:62
78:87
85:81
30.03. 16:00
05.04. 19:00
67:85
90:78
79:97
105:89
85:91
80:69
06.04. 16:30
90:77
115:105
82:72
94:88
90:77
94:92
91:93
100:91
95:51
107:80
96:93
91:76
84:91
22.03. 18:00
77:84
98:77
86:93
77:87
79:103
82:87
97:81
05.04. 19:00
93:89
82:75
71:76
74:86
75:77
73:93
78:108
05.04. 20:00
89:79
96:97
94:79
25.03. 19:30
87:81
55:76
94:78
100:67
95:86
76:88
29.03. 15:00
72:94
86:69
95:68
84:91
12.04. 18:30
72:74
80:89
75:63
112:107
80:76
81:82
102:94
81:97
89:73
94:70
23.03. 17:00
94:91
73:89
92:77
81:80
05.04. 18:00
92:93
92:94
97:72
89:63
85:80
12.04. 18:30
88:65
95:80
91:76
29.03. 18:00
84:81
121:57
90:86
64:52
80:64
74:56
65:83
22.03. 17:30
75:78
88:64
69:63
79:74
81:101
05.04. 17:30
76:64
75:70
72:89
29.03. 18:00
90:80
84:90
12.04. 18:30
108:88
79:62
61:87
75:106
114:110
68:79
87:109
62:76
93:82
92:99
93:76
12.04. 18:30
86:83
98:99
30.03. 15:00
86:81
93:83
91:81
87:86
89:60
70:83
30.03. 16:00
78:86
93:79
80:86
99:104
108:115
12.04. 18:30
77:63
90:79
89:85
81:77
122:99
88:84
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Basketball-Ligen anzeigen