2024/252. Bundesliga Pro B Nord Männer
Spiele
Samstag, 12. April 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen | 26 | 25 | 1 | 2101 | :1719 | 50 | |
2. | SBB Baskets Wolmirstedt SBB Baskets Wolmirstedt | 26 | 21 | 5 | 2206 | :1941 | 42 | |
3. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 26 | 17 | 9 | 2072 | :1815 | 34 | |
4. | BSW Sixers BSW Sixers | 26 | 15 | 11 | 1984 | :1962 | 30 | |
5. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 26 | 14 | 12 | 2120 | :2219 | 28 | |
6. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 26 | 13 | 13 | 1949 | :1972 | 26 | |
7. | Lok Bernau Lok Bernau | 26 | 12 | 14 | 2153 | :2174 | 24 | |
8. | ETB SW Essen ETB SW Essen | 26 | 11 | 15 | 2094 | :2030 | 22 | |
9. | Baskets Schwelm Baskets Schwelm | 26 | 11 | 15 | 2042 | :2097 | 22 | |
10. | Berlin Braves Berlin Braves | 26 | 11 | 15 | 2153 | :2145 | 21 | |
11. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 26 | 10 | 16 | 1951 | :2143 | 20 | |
12. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 26 | 9 | 17 | 1957 | :2132 | 18 | |
13. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 26 | 9 | 17 | 2062 | :2135 | 18 | |
14. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 26 | 4 | 22 | 1817 | :2177 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen | 13 | 13 | 0 | 1096 | :889 | 26 | |
2. | SBB Baskets Wolmirstedt SBB Baskets Wolmirstedt | 13 | 12 | 1 | 1144 | :977 | 24 | |
3. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 13 | 11 | 2 | 1085 | :851 | 22 | |
4. | BSW Sixers BSW Sixers | 13 | 9 | 4 | 1010 | :942 | 18 | |
5. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 13 | 8 | 5 | 1079 | :1061 | 16 | |
6. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 13 | 7 | 6 | 993 | :963 | 14 | |
7. | Lok Bernau Lok Bernau | 13 | 7 | 6 | 1145 | :1116 | 14 | |
8. | Baskets Schwelm Baskets Schwelm | 13 | 6 | 7 | 1037 | :1033 | 12 | |
9. | ETB SW Essen ETB SW Essen | 13 | 6 | 7 | 1054 | :1003 | 12 | |
10. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 13 | 6 | 7 | 986 | :1043 | 12 | |
11. | Berlin Braves Berlin Braves | 13 | 5 | 8 | 1059 | :1075 | 9 | |
12. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 13 | 4 | 9 | 1015 | :1059 | 8 | |
13. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 13 | 4 | 9 | 946 | :1078 | 8 | |
14. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 13 | 2 | 11 | 895 | :1027 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen | 13 | 12 | 1 | 1005 | :830 | 24 | |
2. | SBB Baskets Wolmirstedt SBB Baskets Wolmirstedt | 13 | 9 | 4 | 1062 | :964 | 18 | |
3. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 13 | 6 | 7 | 987 | :964 | 12 | |
4. | BSW Sixers BSW Sixers | 13 | 6 | 7 | 974 | :1020 | 12 | |
5. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 13 | 6 | 7 | 1005 | :1065 | 12 | |
6. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 13 | 6 | 7 | 956 | :1009 | 12 | |
7. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 13 | 6 | 7 | 1041 | :1158 | 12 | |
8. | Berlin Braves Berlin Braves | 13 | 6 | 7 | 1094 | :1070 | 11 | |
9. | ETB SW Essen ETB SW Essen | 13 | 5 | 8 | 1040 | :1027 | 10 | |
10. | Lok Bernau Lok Bernau | 13 | 5 | 8 | 1008 | :1058 | 10 | |
11. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 13 | 5 | 8 | 1047 | :1076 | 10 | |
12. | Baskets Schwelm Baskets Schwelm | 13 | 5 | 8 | 1005 | :1064 | 10 | |
13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 13 | 3 | 10 | 971 | :1089 | 6 | |
14. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 13 | 2 | 11 | 922 | :1150 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Baskets Paderborn
Baskets Schwelm
Bayer Giants Leverkusen
Berlin Braves
BSW Sixers
ETB SW Essen
Iserlohn Kangaroos
Itzehoe Eagles
Lok Bernau
Rostock Seawolves II
RSV Eintracht
SBB Baskets Wolmirstedt
SC Rist Wedel
TSV Neustadt temps Shooters
Baskets Paderborn
Baskets Schwelm
Bayer Giants Leverkusen
Berlin Braves
BSW Sixers
ETB SW Essen
Iserlohn Kangaroos
Itzehoe Eagles
Lok Bernau
Rostock Seawolves II
RSV Eintracht
SBB Baskets Wolmirstedt
SC Rist Wedel
TSV Neustadt temps Shooters
72:60
72:74
96:66
80:55
86:67
100:50
74:62
75:61
90:71
81:57
96:83
90:65
73:80
65:85
64:82
66:97
88:65
89:87
84:92
81:71
63:74
99:61
104:80
79:87
62:76
93:76
78:67
90:56
94:78
75:61
81:77
101:73
100:63
65:61
92:64
76:67
86:80
69:61
89:81
76:71
86:98
82:85
73:77
64:85
99:76
86:66
87:101
121:83
72:80
63:99
66:80
84:74
75:87
77:70
57:108
82:87
85:82
80:64
80:64
88:55
77:38
94:70
74:73
64:72
77:72
94:82
74:64
57:60
82:65
84:61
84:89
72:76
102:105
95:103
76:75
69:75
88:63
77:85
96:83
77:78
59:79
89:83
78:96
87:81
70:86
82:68
91:85
103:81
71:80
78:76
98:85
43:78
104:99
59:78
83:89
61:82
50:90
79:96
79:96
67:58
79:75
69:93
97:61
76:83
62:80
97:86
76:83
87:81
93:79
74:82
95:88
87:101
113:97
101:71
94:84
79:87
87:97
63:79
63:74
51:79
67:76
65:74
67:82
81:89
65:71
79:74
79:87
47:79
81:83
87:80
66:63
77:92
54:75
79:77
70:98
72:64
87:95
99:97
87:90
73:55
76:83
82:76
64:78
102:65
87:74
68:66
95:88
86:67
115:90
95:79
83:90
83:77
81:63
79:64
83:79
87:75
67:62
69:75
63:64
65:104
88:71
79:69
84:53
80:82
83:64
75:83
78:75
78:80
84:81
77:85
91:79
68:72
85:103
79:88
78:84
89:97
88:76
85:82
76:61
67:89
62:66
70:77
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Basketball-Ligen anzeigen