2016/171. KKL Gr. 2 Männer MKK
Spiele
Freitag, 21. April 2017
Samstag, 22. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KG Wittgenborn II KG Wittgenborn II | 22 | 21 | 0 | 1 | 196 | :40 | 156 | 42 | :2 | |
2. | TTC Salmünster V TTC Salmünster V | 22 | 16 | 1 | 5 | 179 | :113 | 66 | 33 | :11 | |
3. | TTV Hasselroth TTV Hasselroth | 22 | 15 | 0 | 7 | 162 | :129 | 33 | 30 | :14 | |
4. | TTV Somborn TTV Somborn | 22 | 13 | 0 | 9 | 155 | :138 | 17 | 26 | :18 | |
5. | TV Lützelhausen IV TV Lützelhausen IV | 22 | 12 | 1 | 9 | 148 | :126 | 22 | 25 | :19 | |
6. | TTV Brachttal III TTV Brachttal III | 22 | 11 | 2 | 9 | 152 | :130 | 22 | 24 | :20 | |
7. | SC Ronneburg SC Ronneburg | 22 | 8 | 2 | 12 | 147 | :163 | -16 | 18 | :26 | |
8. | TTC Bernbach III TTC Bernbach III | 22 | 8 | 2 | 12 | 130 | :148 | -18 | 18 | :26 | |
9. | TFC Steinheim III TFC Steinheim III | 22 | 9 | 0 | 13 | 125 | :165 | -40 | 18 | :26 | |
10. | TTC Lieblos IV TTC Lieblos IV | 22 | 7 | 2 | 13 | 120 | :162 | -42 | 16 | :28 | |
11. | TG Dörnigheim III TG Dörnigheim III | 22 | 6 | 2 | 14 | 117 | :172 | -55 | 14 | :30 | |
12. | Nidderauer TTC IV Nidderauer TTC IV | 22 | 0 | 0 | 22 | 53 | :198 | -145 | 0 | :44 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KG Wittgenborn II KG Wittgenborn II | 12 | 11 | 0 | 1 | 106 | :21 | 85 | 22 | :2 | |
2. | TTC Salmünster V TTC Salmünster V | 12 | 9 | 0 | 3 | 98 | :49 | 49 | 18 | :6 | |
3. | TV Lützelhausen IV TV Lützelhausen IV | 11 | 7 | 1 | 3 | 79 | :59 | 20 | 15 | :7 | |
4. | TTV Somborn TTV Somborn | 11 | 7 | 0 | 4 | 79 | :64 | 15 | 14 | :8 | |
5. | TTV Brachttal III TTV Brachttal III | 11 | 6 | 0 | 5 | 77 | :67 | 10 | 12 | :10 | |
6. | SC Ronneburg SC Ronneburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 83 | :72 | 11 | 11 | :11 | |
7. | TTC Lieblos IV TTC Lieblos IV | 11 | 4 | 2 | 5 | 74 | :74 | 0 | 10 | :12 | |
8. | TTV Hasselroth TTV Hasselroth | 11 | 5 | 0 | 6 | 71 | :71 | 0 | 10 | :12 | |
9. | TTC Bernbach III TTC Bernbach III | 11 | 4 | 1 | 6 | 65 | :75 | -10 | 9 | :13 | |
10. | TFC Steinheim III TFC Steinheim III | 10 | 4 | 0 | 6 | 62 | :69 | -7 | 8 | :12 | |
11. | TG Dörnigheim III TG Dörnigheim III | 11 | 2 | 1 | 8 | 58 | :87 | -29 | 5 | :17 | |
12. | Nidderauer TTC IV Nidderauer TTC IV | 10 | 0 | 0 | 10 | 34 | :90 | -56 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KG Wittgenborn II KG Wittgenborn II | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 | :19 | 71 | 20 | :0 | |
2. | TTV Hasselroth TTV Hasselroth | 11 | 10 | 0 | 1 | 91 | :58 | 33 | 20 | :2 | |
3. | TTC Salmünster V TTC Salmünster V | 10 | 7 | 1 | 2 | 81 | :64 | 17 | 15 | :5 | |
4. | TTV Brachttal III TTV Brachttal III | 11 | 5 | 2 | 4 | 75 | :63 | 12 | 12 | :10 | |
5. | TTV Somborn TTV Somborn | 11 | 6 | 0 | 5 | 76 | :74 | 2 | 12 | :10 | |
6. | TV Lützelhausen IV TV Lützelhausen IV | 11 | 5 | 0 | 6 | 69 | :67 | 2 | 10 | :12 | |
7. | TFC Steinheim III TFC Steinheim III | 12 | 5 | 0 | 7 | 63 | :96 | -33 | 10 | :14 | |
8. | TTC Bernbach III TTC Bernbach III | 11 | 4 | 1 | 6 | 65 | :73 | -8 | 9 | :13 | |
9. | TG Dörnigheim III TG Dörnigheim III | 11 | 4 | 1 | 6 | 59 | :85 | -26 | 9 | :13 | |
10. | SC Ronneburg SC Ronneburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 64 | :91 | -27 | 7 | :15 | |
11. | TTC Lieblos IV TTC Lieblos IV | 11 | 3 | 0 | 8 | 46 | :88 | -42 | 6 | :16 | |
12. | Nidderauer TTC IV Nidderauer TTC IV | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | :108 | -89 | 0 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
KG Wittgenborn II
Nidderauer TTC IV
SC Ronneburg
TFC Steinheim III
TG Dörnigheim III
TTC Bernbach III
TTC Lieblos IV
TTC Salmünster V
TTV Brachttal III
TTV Hasselroth
TTV Somborn
TV Lützelhausen IV
KG Wittgenborn II
Nidderauer TTC IV
SC Ronneburg
TFC Steinheim III
TG Dörnigheim III
TTC Bernbach III
TTC Lieblos IV
TTC Salmünster V
TTV Brachttal III
TTV Hasselroth
TTV Somborn
TV Lützelhausen IV
7:9
7:9
4:9
5:9
2:9
1:9
0:9
1:9
7:9
0:9
7:9
9:1
7:9
9:5
8:8
9:3
7:9
9:4
5:9
9:6
4:9
0:9
9:1
6:9
7:9
9:3
9:4
3:9
6:9
4:9
9:7
1:9
9:1
8:8
9:6
5:9
7:9
7:9
3:9
6:9
3:9
0:9
0:9
9:3
9:3
7:9
8:8
9:4
9:3
1:9
5:9
3:9
5:9
1:9
9:0
9:6
5:9
5:9
9:3
8:8
8:8
5:9
6:9
9:4
1:9
9:5
9:5
9:5
9:3
9:4
9:0
6:9
6:9
6:9
4:9
4:9
9:1
9:4
7:9
9:3
0:9
7:9
4:9
4:9
9:5
9:4
1:9
9:3
9:6
9:0
7:9
1:9
9:4
9:7
9:7
7:9
9:1
1:9
9:3
9:4
9:3
9:1
9:7
9:0
6:9
8:8
1:9
9:6
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen