2014/151. KKL Gr. 1 Männer MKK
Spiele
Freitag, 24. April 2015
Sonntag, 26. April 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Roßdorf II TV Roßdorf II | 22 | 18 | 3 | 1 | 190 | :73 | 117 | 39 | :5 | |
| 2. | TTV Brachttal II TTV Brachttal II | 22 | 16 | 5 | 1 | 185 | :88 | 97 | 37 | :7 | |
| 3. | TSV Lohrhaupten TSV Lohrhaupten | 22 | 17 | 3 | 2 | 186 | :90 | 96 | 37 | :7 | |
| 4. | TSV Niederissigheim TSV Niederissigheim | 22 | 16 | 1 | 5 | 166 | :112 | 54 | 33 | :11 | |
| 5. | TV Kesselstadt III TV Kesselstadt III | 22 | 10 | 3 | 9 | 156 | :139 | 17 | 23 | :21 | |
| 6. | PSV Hanau PSV Hanau | 22 | 9 | 4 | 9 | 141 | :139 | 2 | 22 | :22 | |
| 7. | TTG Horbach III TTG Horbach III | 22 | 8 | 4 | 10 | 144 | :156 | -12 | 20 | :24 | |
| 8. | TSV 07 Höchst II TSV 07 Höchst II | 22 | 8 | 3 | 11 | 139 | :154 | -15 | 19 | :25 | |
| 9. | TTG Biebergemünd II TTG Biebergemünd II | 22 | 4 | 5 | 13 | 108 | :175 | -67 | 13 | :31 | |
| 10. | TV Oberrodenbach III TV Oberrodenbach III | 22 | 5 | 1 | 16 | 91 | :174 | -83 | 11 | :33 | |
| 11. | TTA Hesseldorf TTA Hesseldorf | 22 | 4 | 1 | 17 | 105 | :178 | -73 | 9 | :35 | |
| 12. | TG Langenselbold VI TG Langenselbold VI | 22 | 0 | 1 | 21 | 64 | :197 | -133 | 1 | :43 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Roßdorf II TV Roßdorf II | 11 | 10 | 1 | 0 | 98 | :27 | 71 | 21 | :1 | |
| 2. | TTV Brachttal II TTV Brachttal II | 11 | 10 | 1 | 0 | 98 | :31 | 67 | 21 | :1 | |
| 3. | TSV Lohrhaupten TSV Lohrhaupten | 11 | 9 | 2 | 0 | 97 | :42 | 55 | 20 | :2 | |
| 4. | TSV Niederissigheim TSV Niederissigheim | 11 | 8 | 1 | 2 | 84 | :53 | 31 | 17 | :5 | |
| 5. | PSV Hanau PSV Hanau | 11 | 6 | 1 | 4 | 78 | :63 | 15 | 13 | :9 | |
| 6. | TV Kesselstadt III TV Kesselstadt III | 11 | 5 | 1 | 5 | 74 | :69 | 5 | 11 | :11 | |
| 7. | TTG Horbach III TTG Horbach III | 11 | 4 | 3 | 4 | 75 | :77 | -2 | 11 | :11 | |
| 8. | TV Oberrodenbach III TV Oberrodenbach III | 11 | 4 | 1 | 6 | 57 | :77 | -20 | 9 | :13 | |
| 9. | TSV 07 Höchst II TSV 07 Höchst II | 11 | 3 | 2 | 6 | 66 | :80 | -14 | 8 | :14 | |
| 10. | TTG Biebergemünd II TTG Biebergemünd II | 11 | 3 | 2 | 6 | 59 | :83 | -24 | 8 | :14 | |
| 11. | TTA Hesseldorf TTA Hesseldorf | 11 | 2 | 1 | 8 | 60 | :88 | -28 | 5 | :17 | |
| 12. | TG Langenselbold VI TG Langenselbold VI | 11 | 0 | 1 | 10 | 41 | :98 | -57 | 1 | :21 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Roßdorf II TV Roßdorf II | 11 | 8 | 2 | 1 | 92 | :46 | 46 | 18 | :4 | |
| 2. | TSV Lohrhaupten TSV Lohrhaupten | 11 | 8 | 1 | 2 | 89 | :48 | 41 | 17 | :5 | |
| 3. | TTV Brachttal II TTV Brachttal II | 11 | 6 | 4 | 1 | 87 | :57 | 30 | 16 | :6 | |
| 4. | TSV Niederissigheim TSV Niederissigheim | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | :59 | 23 | 16 | :6 | |
| 5. | TV Kesselstadt III TV Kesselstadt III | 11 | 5 | 2 | 4 | 82 | :70 | 12 | 12 | :10 | |
| 6. | TSV 07 Höchst II TSV 07 Höchst II | 11 | 5 | 1 | 5 | 73 | :74 | -1 | 11 | :11 | |
| 7. | TTG Horbach III TTG Horbach III | 11 | 4 | 1 | 6 | 69 | :79 | -10 | 9 | :13 | |
| 8. | PSV Hanau PSV Hanau | 11 | 3 | 3 | 5 | 63 | :76 | -13 | 9 | :13 | |
| 9. | TTG Biebergemünd II TTG Biebergemünd II | 11 | 1 | 3 | 7 | 49 | :92 | -43 | 5 | :17 | |
| 10. | TTA Hesseldorf TTA Hesseldorf | 11 | 2 | 0 | 9 | 45 | :90 | -45 | 4 | :18 | |
| 11. | TV Oberrodenbach III TV Oberrodenbach III | 11 | 1 | 0 | 10 | 34 | :97 | -63 | 2 | :20 | |
| 12. | TG Langenselbold VI TG Langenselbold VI | 11 | 0 | 0 | 11 | 23 | :99 | -76 | 0 | :22 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
PSV Hanau
TG Langenselbold VI
TSV 07 Höchst II
TSV Lohrhaupten
TSV Niederissigheim
TTA Hesseldorf
TTG Biebergemünd II
TTG Horbach III
TTV Brachttal II
TV Kesselstadt III
TV Oberrodenbach III
TV Roßdorf II
PSV Hanau
TG Langenselbold VI
TSV 07 Höchst II
TSV Lohrhaupten
TSV Niederissigheim
TTA Hesseldorf
TTG Biebergemünd II
TTG Horbach III
TTV Brachttal II
TV Kesselstadt III
TV Oberrodenbach III
TV Roßdorf II
9:2
9:5
5:9
3:9
9:3
9:1
9:6
3:9
8:8
9:2
5:9
0:9
3:9
2:9
4:9
7:9
8:8
4:9
1:9
3:9
7:9
2:9
8:8
9:1
2:9
1:9
9:2
5:9
7:9
3:9
5:9
9:7
8:8
9:2
9:2
8:8
9:2
9:1
9:1
9:5
8:8
9:7
9:2
9:4
9:1
9:1
9:7
3:9
9:4
9:3
9:7
8:8
9:3
9:1
1:9
7:9
9:4
6:9
3:9
6:9
8:8
3:9
2:9
4:9
9:4
3:9
8:8
9:3
4:9
0:9
3:9
9:6
8:8
3:9
5:9
9:4
1:9
8:8
9:4
9:5
2:9
7:9
2:9
9:6
8:8
8:8
9:2
4:9
9:0
9:1
9:2
9:4
9:6
9:2
9:1
9:1
9:4
9:2
8:8
9:7
9:2
6:9
5:9
6:9
9:3
9:3
3:9
8:8
9:1
1:9
0:9
9:2
2:9
9:5
2:9
9:6
8:8
9:2
4:9
1:9
4:9
9:2
9:1
9:1
8:8
9:2
9:0
9:1
9:4
9:1
9:7
9:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen