2021/22BZL Süd Gr. 4 Männer Hessen
Spiele
Freitag, 10. Dezember 2021
Samstag, 11. Dezember 2021
Sonntag, 12. Dezember 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Bergen-Enkheim II | 11 | 11 | 0 | 0 | 99 | :19 | 80 | 22 | :0 | |
2. | TV Bieber II | 11 | 10 | 0 | 1 | 94 | :19 | 75 | 20 | :2 | |
3. | SV Vikt. Preußen II | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | :46 | 36 | 16 | :6 | |
4. | TTC Seligenstadt | 11 | 8 | 0 | 3 | 81 | :53 | 28 | 16 | :6 | |
5. | TuS Hausen II | 11 | 5 | 2 | 4 | 74 | :73 | 1 | 12 | :10 | |
6. | TSG Oberrad III | 11 | 5 | 1 | 5 | 66 | :67 | -1 | 11 | :11 | |
7. | TTV Offenbach | 11 | 5 | 0 | 6 | 66 | :68 | -2 | 10 | :12 | |
8. | Eintr. Frankfurt III | 11 | 4 | 1 | 6 | 59 | :77 | -18 | 9 | :13 | |
9. | JSK Rodgau | 11 | 3 | 1 | 7 | 52 | :87 | -35 | 7 | :15 | |
10. | PPC Neu-Isenburg II | 11 | 2 | 1 | 8 | 49 | :88 | -39 | 5 | :17 | |
11. | TuS Schwanheim | 11 | 1 | 0 | 10 | 43 | :96 | -53 | 2 | :20 | |
12. | Sprendlinger TG | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 | :93 | -72 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Bieber II | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | :8 | 55 | 14 | :0 | |
2. | SV Vikt. Preußen II | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | :19 | 28 | 10 | :2 | |
3. | TTC Seligenstadt | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | :23 | 25 | 10 | :2 | |
4. | TuS Hausen II | 7 | 4 | 2 | 1 | 53 | :42 | 11 | 10 | :4 | |
5. | TV Bergen-Enkheim II | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | :7 | 29 | 8 | :0 | |
6. | TTV Offenbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | :20 | 10 | 6 | :2 | |
7. | TSG Oberrad III | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | :27 | 6 | 6 | :4 | |
8. | Eintr. Frankfurt III | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | :36 | 1 | 6 | :6 | |
9. | JSK Rodgau | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | :53 | -20 | 5 | :9 | |
10. | TuS Schwanheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | :33 | -11 | 2 | :6 | |
11. | Sprendlinger TG | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | :39 | -25 | 2 | :8 | |
12. | PPC Neu-Isenburg II | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | :45 | -27 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Bergen-Enkheim II | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | :12 | 51 | 14 | :0 | |
2. | TV Bieber II | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | :11 | 20 | 6 | :2 | |
3. | SV Vikt. Preußen II | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | :27 | 8 | 6 | :4 | |
4. | TTC Seligenstadt | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | :30 | 3 | 6 | :4 | |
5. | TSG Oberrad III | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | :40 | -7 | 5 | :7 | |
6. | PPC Neu-Isenburg II | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | :43 | -12 | 5 | :7 | |
7. | TTV Offenbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | :48 | -12 | 4 | :10 | |
8. | Eintr. Frankfurt III | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | :41 | -19 | 3 | :7 | |
9. | TuS Hausen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | :31 | -10 | 2 | :6 | |
10. | JSK Rodgau | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | :34 | -15 | 2 | :6 | |
11. | Sprendlinger TG | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | :54 | -47 | 0 | :12 | |
12. | TuS Schwanheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | :63 | -42 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Eintr. Frankfurt III
JSK Rodgau
PPC Neu-Isenburg II
Sprendlinger TG
SV Vikt. Preußen II
TSG Oberrad III
TTC Seligenstadt
TTV Offenbach
TuS Hausen II
TuS Schwanheim
TV Bergen-Enkheim II
TV Bieber II
Eintr. Frankfurt III
JSK Rodgau
PPC Neu-Isenburg II
Sprendlinger TG
SV Vikt. Preußen II
TSG Oberrad III
TTC Seligenstadt
TTV Offenbach
TuS Hausen II
TuS Schwanheim
TV Bergen-Enkheim II
TV Bieber II
7:9
9:0
9:2
9:7
2:9
1:9
8:8
9:3
1:9
2:9
9:6
4:9
0:9
5:9
3:9
5:9
4:9
1:9
2:9
2:9
1:9
9:3
0:9
9:2
9:1
9:1
9:2
9:4
2:9
6:9
9:5
9:4
9:0
0:9
9:0
9:1
3:9
9:5
9:3
9:5
9:3
9:5
9:3
3:9
8:8
9:4
9:0
9:7
8:8
9:6
1:9
6:9
1:9
6:9
9:6
9:0
9:3
9:0
9:4
9:0
9:1
9:0
9:3
9:1
9:1
9:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen