2015/16BZL Süd Gr. 2 Männer Hessen
Spiele
Freitag, 22. April 2016
Samstag, 23. April 2016
Sonntag, 24. April 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Rembrücken TV Rembrücken | 22 | 22 | 0 | 0 | 198 | :37 | 161 | 44 | :0 | |
2. | TTC Dornbusch/Niederu. TTC Dornbusch/Niederu. | 22 | 19 | 0 | 3 | 186 | :91 | 95 | 38 | :6 | |
3. | TV Dreieichenhain II TV Dreieichenhain II | 22 | 15 | 3 | 4 | 172 | :106 | 66 | 33 | :11 | |
4. | TTC Heusenstamm TTC Heusenstamm | 22 | 14 | 1 | 7 | 166 | :122 | 44 | 29 | :15 | |
5. | TG Obertshausen III TG Obertshausen III | 22 | 10 | 3 | 9 | 153 | :140 | 13 | 23 | :21 | |
6. | SV Vikt. Preußen III SV Vikt. Preußen III | 22 | 9 | 5 | 8 | 157 | :148 | 9 | 23 | :21 | |
7. | MTV Urberach MTV Urberach | 22 | 10 | 3 | 9 | 146 | :146 | 0 | 23 | :21 | |
8. | TV Bergen-Enkheim II TV Bergen-Enkheim II | 22 | 8 | 2 | 12 | 127 | :158 | -31 | 18 | :26 | |
9. | TG Bornheim TG Bornheim | 22 | 7 | 1 | 14 | 122 | :164 | -42 | 15 | :29 | |
10. | SV Al. Königstädten III SV Al. Königstädten III | 22 | 4 | 2 | 16 | 115 | :175 | -60 | 10 | :34 | |
11. | PPC Neu-Isenburg II PPC Neu-Isenburg II | 22 | 3 | 0 | 19 | 64 | :190 | -126 | 6 | :38 | |
12. | TTC Seligenstadt III TTC Seligenstadt III | 22 | 1 | 0 | 21 | 61 | :190 | -129 | 2 | :42 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Rembrücken TV Rembrücken | 11 | 11 | 0 | 0 | 99 | :23 | 76 | 22 | :0 | |
2. | TTC Dornbusch/Niederu. TTC Dornbusch/Niederu. | 11 | 9 | 0 | 2 | 91 | :45 | 46 | 18 | :4 | |
3. | TV Dreieichenhain II TV Dreieichenhain II | 11 | 8 | 1 | 2 | 84 | :48 | 36 | 17 | :5 | |
4. | TTC Heusenstamm TTC Heusenstamm | 11 | 8 | 0 | 3 | 85 | :56 | 29 | 16 | :6 | |
5. | SV Vikt. Preußen III SV Vikt. Preußen III | 11 | 5 | 2 | 4 | 81 | :68 | 13 | 12 | :10 | |
6. | MTV Urberach MTV Urberach | 11 | 5 | 2 | 4 | 77 | :72 | 5 | 12 | :10 | |
7. | TG Obertshausen III TG Obertshausen III | 11 | 4 | 2 | 5 | 76 | :79 | -3 | 10 | :12 | |
8. | TV Bergen-Enkheim II TV Bergen-Enkheim II | 11 | 3 | 2 | 6 | 62 | :85 | -23 | 8 | :14 | |
9. | TG Bornheim TG Bornheim | 11 | 3 | 0 | 8 | 61 | :79 | -18 | 6 | :16 | |
10. | SV Al. Königstädten III SV Al. Königstädten III | 11 | 2 | 1 | 8 | 53 | :87 | -34 | 5 | :17 | |
11. | PPC Neu-Isenburg II PPC Neu-Isenburg II | 11 | 2 | 0 | 9 | 35 | :93 | -58 | 4 | :18 | |
12. | TTC Seligenstadt III TTC Seligenstadt III | 11 | 0 | 0 | 11 | 29 | :99 | -70 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Rembrücken TV Rembrücken | 11 | 11 | 0 | 0 | 99 | :14 | 85 | 22 | :0 | |
2. | TTC Dornbusch/Niederu. TTC Dornbusch/Niederu. | 11 | 10 | 0 | 1 | 95 | :46 | 49 | 20 | :2 | |
3. | TV Dreieichenhain II TV Dreieichenhain II | 11 | 7 | 2 | 2 | 88 | :58 | 30 | 16 | :6 | |
4. | TG Obertshausen III TG Obertshausen III | 11 | 6 | 1 | 4 | 77 | :61 | 16 | 13 | :9 | |
5. | TTC Heusenstamm TTC Heusenstamm | 11 | 6 | 1 | 4 | 81 | :66 | 15 | 13 | :9 | |
6. | SV Vikt. Preußen III SV Vikt. Preußen III | 11 | 4 | 3 | 4 | 76 | :80 | -4 | 11 | :11 | |
7. | MTV Urberach MTV Urberach | 11 | 5 | 1 | 5 | 69 | :74 | -5 | 11 | :11 | |
8. | TV Bergen-Enkheim II TV Bergen-Enkheim II | 11 | 5 | 0 | 6 | 65 | :73 | -8 | 10 | :12 | |
9. | TG Bornheim TG Bornheim | 11 | 4 | 1 | 6 | 61 | :85 | -24 | 9 | :13 | |
10. | SV Al. Königstädten III SV Al. Königstädten III | 11 | 2 | 1 | 8 | 62 | :88 | -26 | 5 | :17 | |
11. | TTC Seligenstadt III TTC Seligenstadt III | 11 | 1 | 0 | 10 | 32 | :91 | -59 | 2 | :20 | |
12. | PPC Neu-Isenburg II PPC Neu-Isenburg II | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 | :97 | -68 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
MTV Urberach
PPC Neu-Isenburg II
SV Al. Königstädten III
SV Vikt. Preußen III
TG Bornheim
TG Obertshausen III
TTC Dornbusch/Niederu.
TTC Heusenstamm
TTC Seligenstadt III
TV Bergen-Enkheim II
TV Dreieichenhain II
TV Rembrücken
MTV Urberach
PPC Neu-Isenburg II
SV Al. Königstädten III
SV Vikt. Preußen III
TG Bornheim
TG Obertshausen III
TTC Dornbusch/Niederu.
TTC Heusenstamm
TTC Seligenstadt III
TV Bergen-Enkheim II
TV Dreieichenhain II
TV Rembrücken
9:5
6:9
8:8
8:8
9:4
6:9
9:3
9:2
9:6
3:9
1:9
9:5
9:7
5:9
7:9
1:9
0:9
0:9
1:9
2:9
1:9
0:9
3:9
9:3
8:8
7:9
3:9
3:9
4:9
9:4
2:9
3:9
2:9
8:8
9:0
9:6
9:1
9:6
6:9
7:9
9:3
5:9
8:8
2:9
6:9
9:0
9:5
5:9
3:9
4:9
6:9
9:2
4:9
3:9
3:9
5:9
9:3
9:6
7:9
6:9
5:9
8:8
9:3
9:6
8:8
1:9
9:4
9:3
9:1
9:3
9:3
9:3
9:7
9:1
9:2
7:9
3:9
9:3
9:0
9:6
9:6
9:3
5:9
6:9
9:3
9:3
9:5
2:9
2:9
7:9
2:9
3:9
3:9
0:9
0:9
4:9
6:9
2:9
0:9
5:9
9:5
8:8
8:8
9:7
5:9
3:9
1:9
9:3
5:9
0:9
9:2
9:0
9:3
9:5
9:3
8:8
4:9
9:4
9:2
9:3
0:9
9:2
9:1
9:2
9:2
9:0
9:2
9:5
9:5
9:0
9:0
9:4
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen