2013/14BZKL Süd Gr. 6 Männer Hessen
Spiele
Freitag, 11. April 2014
Samstag, 12. April 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Oberrad III TSG Oberrad III | 22 | 18 | 2 | 2 | 189 | :90 | 99 | 38 | :6 | |
2. | TTC Dornb./N.ursel II TTC Dornb./N.ursel II | 22 | 14 | 3 | 5 | 174 | :128 | 46 | 31 | :13 | |
3. | SV BG Frankfurt II SV BG Frankfurt II | 22 | 14 | 2 | 6 | 165 | :129 | 36 | 30 | :14 | |
4. | TTC Nordend FFM TTC Nordend FFM | 22 | 12 | 4 | 6 | 168 | :140 | 28 | 28 | :16 | |
5. | TG Bornheim 1860 TG Bornheim 1860 | 22 | 11 | 3 | 8 | 158 | :130 | 28 | 25 | :19 | |
6. | TV Bergen-Enkheim IV TV Bergen-Enkheim IV | 22 | 11 | 3 | 8 | 162 | :141 | 21 | 25 | :19 | |
7. | PPC Neu-Isenburg II PPC Neu-Isenburg II | 22 | 9 | 3 | 10 | 146 | :150 | -4 | 21 | :23 | |
8. | TV Seckbach 1875 TV Seckbach 1875 | 22 | 10 | 0 | 12 | 144 | :158 | -14 | 20 | :24 | |
9. | TSV Ginnheim TSV Ginnheim | 22 | 8 | 3 | 11 | 141 | :155 | -14 | 19 | :25 | |
10. | TSV Bonames TSV Bonames | 22 | 6 | 1 | 15 | 134 | :173 | -39 | 13 | :31 | |
11. | TGS Vorwärts Ffm. TGS Vorwärts Ffm. | 22 | 4 | 2 | 16 | 97 | :184 | -87 | 10 | :34 | |
12. | TSV Sachsenhausen 1857 TSV Sachsenhausen 1857 | 22 | 1 | 2 | 19 | 94 | :194 | -100 | 4 | :40 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Oberrad III TSG Oberrad III | 11 | 10 | 0 | 1 | 97 | :40 | 57 | 20 | :2 | |
2. | TTC Dornb./N.ursel II TTC Dornb./N.ursel II | 11 | 9 | 2 | 0 | 97 | :50 | 47 | 20 | :2 | |
3. | TTC Nordend FFM TTC Nordend FFM | 12 | 8 | 2 | 2 | 96 | :70 | 26 | 18 | :6 | |
4. | SV BG Frankfurt II SV BG Frankfurt II | 11 | 8 | 1 | 2 | 91 | :56 | 35 | 17 | :5 | |
5. | TV Bergen-Enkheim IV TV Bergen-Enkheim IV | 11 | 8 | 1 | 2 | 92 | :62 | 30 | 17 | :5 | |
6. | TG Bornheim 1860 TG Bornheim 1860 | 11 | 6 | 3 | 2 | 87 | :59 | 28 | 15 | :7 | |
7. | TV Seckbach 1875 TV Seckbach 1875 | 11 | 7 | 0 | 4 | 83 | :70 | 13 | 14 | :8 | |
8. | PPC Neu-Isenburg II PPC Neu-Isenburg II | 11 | 6 | 1 | 4 | 75 | :71 | 4 | 13 | :9 | |
9. | TSV Ginnheim TSV Ginnheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 71 | :71 | 0 | 12 | :10 | |
10. | TSV Bonames TSV Bonames | 11 | 4 | 1 | 6 | 71 | :80 | -9 | 9 | :13 | |
11. | TGS Vorwärts Ffm. TGS Vorwärts Ffm. | 10 | 3 | 1 | 6 | 53 | :80 | -27 | 7 | :13 | |
12. | TSV Sachsenhausen 1857 TSV Sachsenhausen 1857 | 11 | 1 | 2 | 8 | 55 | :95 | -40 | 4 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Oberrad III TSG Oberrad III | 11 | 8 | 2 | 1 | 92 | :50 | 42 | 18 | :4 | |
2. | SV BG Frankfurt II SV BG Frankfurt II | 11 | 6 | 1 | 4 | 74 | :73 | 1 | 13 | :9 | |
3. | TTC Dornb./N.ursel II TTC Dornb./N.ursel II | 11 | 5 | 1 | 5 | 77 | :78 | -1 | 11 | :11 | |
4. | TTC Nordend FFM TTC Nordend FFM | 10 | 4 | 2 | 4 | 72 | :70 | 2 | 10 | :10 | |
5. | TG Bornheim 1860 TG Bornheim 1860 | 11 | 5 | 0 | 6 | 71 | :71 | 0 | 10 | :12 | |
6. | PPC Neu-Isenburg II PPC Neu-Isenburg II | 11 | 3 | 2 | 6 | 71 | :79 | -8 | 8 | :14 | |
7. | TV Bergen-Enkheim IV TV Bergen-Enkheim IV | 11 | 3 | 2 | 6 | 70 | :79 | -9 | 8 | :14 | |
8. | TSV Ginnheim TSV Ginnheim | 11 | 2 | 3 | 6 | 70 | :84 | -14 | 7 | :15 | |
9. | TV Seckbach 1875 TV Seckbach 1875 | 11 | 3 | 0 | 8 | 61 | :88 | -27 | 6 | :16 | |
10. | TSV Bonames TSV Bonames | 11 | 2 | 0 | 9 | 63 | :93 | -30 | 4 | :18 | |
11. | TGS Vorwärts Ffm. TGS Vorwärts Ffm. | 12 | 1 | 1 | 10 | 44 | :104 | -60 | 3 | :21 | |
12. | TSV Sachsenhausen 1857 TSV Sachsenhausen 1857 | 11 | 0 | 0 | 11 | 39 | :99 | -60 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
PPC Neu-Isenburg II
SV BG Frankfurt II
TGS Vorwärts Ffm.
TG Bornheim 1860
TSG Oberrad III
TSV Bonames
TSV Ginnheim
TSV Sachsenhausen 1857
TTC Dornb./N.ursel II
TTC Nordend FFM
TV Bergen-Enkheim IV
TV Seckbach 1875
PPC Neu-Isenburg II
SV BG Frankfurt II
TGS Vorwärts Ffm.
TG Bornheim 1860
TSG Oberrad III
TSV Bonames
TSV Ginnheim
TSV Sachsenhausen 1857
TTC Dornb./N.ursel II
TTC Nordend FFM
TV Bergen-Enkheim IV
TV Seckbach 1875
4:9
8:8
9:4
3:9
9:7
9:6
9:1
4:9
2:9
9:4
9:5
9:7
9:3
9:3
7:9
9:6
8:8
9:1
9:2
9:4
9:4
4:9
1:9
8:8
4:9
5:9
9:7
2:9
9:5
4:9
2:9
9:6
8:8
9:1
9:3
3:9
9:7
8:8
9:1
6:9
8:8
9:3
9:2
9:3
7:9
9:3
9:6
9:1
9:0
9:2
9:3
9:6
9:5
9:2
3:9
3:9
9:4
9:4
3:9
4:9
9:5
8:8
7:9
9:5
7:9
5:9
2:9
9:2
3:9
2:9
9:4
9:3
9:6
9:5
5:9
9:6
8:8
6:9
6:9
1:9
2:9
6:9
8:8
9:7
2:9
2:9
5:9
9:3
9:3
9:2
9:2
9:4
9:5
9:7
9:5
8:8
8:8
9:3
9:5
9:4
9:3
5:9
8:8
9:2
9:7
9:7
7:9
9:5
9:3
9:4
7:9
9:5
9:7
0:9
6:9
9:2
9:4
9:6
7:9
9:6
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen