- KA Männer Gr. 036 52 (4er) OF
- KA Männer Gr. 035 52 (4er) OF
- KA Männer Gr. 034 52 (4er) OF
- KA Männer 40 Gr. 031 32 (4er) Nordh.
- KA Männer 40 Gr. 029 34 (4er) Nordh.
- KA Männer 50 Gr. 036 32 (4er) Nordh.
- KA Männer 50 Gr. 037 33 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 019 32 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 018 31 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 020 33 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 022 35 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 021 34 (4er) Nordh.
- KB Männer Gr. 020 34 (4er) Nordh.
- KB Männer Gr. 021 35 (4er) Nordh.
2017KA Männer Gr. 036 52 (4er) OF
Spiele
Sonntag, 27. August 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teutonia Hausen III Teutonia Hausen III | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | :5 | 11 | :1 | |
2. | TC AW Obertshausen TC AW Obertshausen | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | :8 | 10 | :2 | |
3. | RW Sprendlingen IV RW Sprendlingen IV | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | :13 | 8 | :4 | |
4. | BW Zeppelinheim II BW Zeppelinheim II | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | :18 | 7 | :5 | |
5. | TC Offenthal TC Offenthal | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | :24 | 4 | :8 | |
6. | SSG Langen II SSG Langen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | :27 | 2 | :10 | |
7. | TC Martinsee Heusenst. TC Martinsee Heusenst. | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | :31 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC AW Obertshausen TC AW Obertshausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | :4 | 5 | :1 | |
2. | Teutonia Hausen III Teutonia Hausen III | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | :5 | 5 | :1 | |
3. | RW Sprendlingen IV RW Sprendlingen IV | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | :6 | 5 | :1 | |
4. | TC Offenthal TC Offenthal | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
5. | BW Zeppelinheim II BW Zeppelinheim II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | :9 | 4 | :2 | |
6. | SSG Langen II SSG Langen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :13 | 2 | :4 | |
7. | TC Martinsee Heusenst. TC Martinsee Heusenst. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :17 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teutonia Hausen III Teutonia Hausen III | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | :0 | 6 | :0 | |
2. | TC AW Obertshausen TC AW Obertshausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | :4 | 5 | :1 | |
3. | RW Sprendlingen IV RW Sprendlingen IV | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | :7 | 3 | :3 | |
4. | BW Zeppelinheim II BW Zeppelinheim II | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :9 | 3 | :3 | |
5. | SSG Langen II SSG Langen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :14 | 0 | :6 | |
6. | TC Martinsee Heusenst. TC Martinsee Heusenst. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :14 | 0 | :6 | |
7. | TC Offenthal TC Offenthal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :16 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Zeppelinheim II
RW Sprendlingen IV
SSG Langen II
TC AW Obertshausen
TC Martinsee Heusenst.
TC Offenthal
Teutonia Hausen III
BW Zeppelinheim II
RW Sprendlingen IV
SSG Langen II
TC AW Obertshausen
TC Martinsee Heusenst.
TC Offenthal
Teutonia Hausen III
5:1
4:2
0:6
3:3
5:1
4:2
0:6
5:1
0:6
5:1
3:3
6:0
0:6
1:5
0:6
1:5
4:2
5:1
4:2
3:3
6:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen