2024/25OL Süd Männer Hessen
Spiele
Samstag, 15. März 2025
Sonntag, 16. März 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Groß-Umstadt TV Groß-Umstadt | 19 | 17 | 1 | 1 | 578 | :508 | 70 | 35 | :3 | |
2. | HSG Hanau II HSG Hanau II | 19 | 14 | 1 | 4 | 626 | :523 | 103 | 29 | :9 | |
3. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 19 | 12 | 3 | 4 | 550 | :499 | 51 | 27 | :11 | |
4. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 19 | 11 | 2 | 6 | 548 | :493 | 55 | 24 | :14 | |
5. | TV Gr.-Rohrheim TV Gr.-Rohrheim | 18 | 10 | 2 | 6 | 556 | :573 | -17 | 21 | :14 | |
6. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 18 | 9 | 3 | 6 | 506 | :504 | 2 | 20 | :15 | |
7. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 19 | 9 | 2 | 8 | 567 | :547 | 20 | 20 | :18 | |
8. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 19 | 9 | 2 | 8 | 535 | :527 | 8 | 20 | :18 | |
9. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 19 | 9 | 1 | 9 | 546 | :551 | -5 | 19 | :19 | |
10. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 19 | 7 | 3 | 9 | 550 | :542 | 8 | 17 | :21 | |
11. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 19 | 4 | 3 | 12 | 531 | :584 | -53 | 11 | :27 | |
12. | HSG Haibach/Glattbach HSG Haibach/Glattbach | 19 | 4 | 1 | 14 | 512 | :588 | -76 | 9 | :29 | |
13. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 19 | 2 | 2 | 15 | 495 | :582 | -87 | 6 | :32 | |
14. | TV Gelnhausen II TV Gelnhausen II | 19 | 2 | 0 | 17 | 461 | :540 | -79 | 0 | :34 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 10 | 8 | 1 | 1 | 300 | :252 | 48 | 17 | :3 | |
2. | TV Groß-Umstadt TV Groß-Umstadt | 9 | 8 | 0 | 1 | 284 | :246 | 38 | 16 | :2 | |
3. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 9 | 6 | 2 | 1 | 261 | :244 | 17 | 13 | :4 | |
4. | HSG Hanau II HSG Hanau II | 9 | 6 | 1 | 2 | 304 | :251 | 53 | 13 | :5 | |
5. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 9 | 6 | 1 | 2 | 278 | :254 | 24 | 13 | :5 | |
6. | TV Gr.-Rohrheim TV Gr.-Rohrheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 307 | :304 | 3 | 12 | :7 | |
7. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 10 | 6 | 0 | 4 | 277 | :271 | 6 | 12 | :8 | |
8. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 10 | 5 | 1 | 4 | 291 | :291 | 0 | 11 | :9 | |
9. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 254 | :239 | 15 | 9 | :9 | |
10. | HSG Haibach/Glattbach HSG Haibach/Glattbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 276 | :275 | 1 | 9 | :11 | |
11. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 266 | :272 | -6 | 8 | :10 | |
12. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 10 | 3 | 1 | 6 | 294 | :293 | 1 | 7 | :13 | |
13. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 9 | 2 | 1 | 6 | 241 | :273 | -32 | 5 | :13 | |
14. | TV Gelnhausen II TV Gelnhausen II | 9 | 2 | 0 | 7 | 226 | :237 | -11 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Groß-Umstadt TV Groß-Umstadt | 10 | 9 | 1 | 0 | 294 | :262 | 32 | 19 | :1 | |
2. | HSG Hanau II HSG Hanau II | 10 | 8 | 0 | 2 | 322 | :272 | 50 | 16 | :4 | |
3. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 10 | 7 | 1 | 2 | 294 | :254 | 40 | 15 | :5 | |
4. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 9 | 4 | 2 | 3 | 250 | :247 | 3 | 10 | :8 | |
5. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 9 | 4 | 2 | 3 | 256 | :249 | 7 | 10 | :8 | |
6. | TV Gr.-Rohrheim TV Gr.-Rohrheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 249 | :269 | -20 | 8 | :7 | |
7. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 258 | :256 | 2 | 8 | :10 | |
8. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 9 | 4 | 0 | 5 | 255 | :260 | -5 | 8 | :10 | |
9. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 10 | 3 | 1 | 6 | 289 | :293 | -4 | 7 | :13 | |
10. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 9 | 3 | 1 | 5 | 245 | :260 | -15 | 6 | :11 | |
11. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 10 | 1 | 1 | 8 | 265 | :312 | -47 | 3 | :17 | |
12. | TV Büttelborn TV Büttelborn | 10 | 0 | 1 | 9 | 254 | :309 | -55 | 1 | :19 | |
13. | HSG Haibach/Glattbach HSG Haibach/Glattbach | 9 | 0 | 0 | 9 | 236 | :313 | -77 | 0 | :18 | |
14. | TV Gelnhausen II TV Gelnhausen II | 10 | 0 | 0 | 10 | 235 | :303 | -68 | -4 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Aschafftal
HSG Bachgau
HSG Haibach/Glattbach
HSG Hanau II
HSG Kahl/Kleinostheim
SG Egelsbach
TGS Niederrodenbach
TSV Pfungstadt
TuSpo Obernburg II
TuS Griesheim
TV Büttelborn
TV Gelnhausen II
TV Groß-Umstadt
TV Gr.-Rohrheim
HSG Aschafftal
HSG Bachgau
HSG Haibach/Glattbach
HSG Hanau II
HSG Kahl/Kleinostheim
SG Egelsbach
TGS Niederrodenbach
TSV Pfungstadt
TuSpo Obernburg II
TuS Griesheim
TV Büttelborn
TV Gelnhausen II
TV Groß-Umstadt
TV Gr.-Rohrheim
03.05. 19:30
29:27
31:34
24:27
30:26
22.03. 19:30
27:28
28:29
28:35
34:21
05.04. 18:30
26:29
37:37
29:25
34:31
26:29
27:23
05.04. 19:30
29:28
30:28
10.05. 18:00
26:26
33:23
32:18
22.03. 19:30
34:21
23:25
31:31
05.04. 18:00
20:30
27:22
03.05. 18:00
15.03. 19:00
28:30
33:24
29:26
27:22
27:29
31:36
38:27
30:30
42:20
21:37
35:30
34:24
29.03. 16:00
16.03. 17:00
26.04. 18:00
03.05. 16:00
34:27
25:30
45:26
16.03. 18:00
27:29
27.04. 18:00
10.05. 18:30
34:25
32:26
30:31
19:25
24:24
29:21
33:27
26:31
30.03. 17:00
27.04. 17:00
27:24
32:29
29:31
27:28
33:28
29:23
30:24
40:36
30.03. 17:00
23.03. 17:00
31:31
10.05. 17:00
24:34
16.03. 17:00
42:28
26:41
27:27
32:32
26.04. 19:30
29.03. 19:30
10.05. 19:00
33:30
24:16
26:27
32:37
30:30
18:25
36:31
32:27
05.04. 19:00
31:30
33:24
26:25
22.03. 19:00
26:26
29:26
03.05. 19:00
30.04. 19:30
36:36
22:24
34:24
25:41
22.03. 15:30
03.05. 19:00
36:31
32:27
25:33
26:22
27:23
06.04. 15:00
28:30
24:23
30:36
30.03. 18:00
24:32
03.05. 18:00
21:28
33:27
29:28
37:33
31:25
28:17
20:22
16.03. 18:00
10.05. 18:00
26.04. 19:30
22.03. 19:30
25:29
23:28
25:35
26:26
28:32
20:25
05.04. 19:30
39:33
23:34
32:31
20:23
30.03. 14:00
29:18
22:29
35:31
21:27
23:26
11.05. 14:00
27.04. 14:00
21:26
16.03. 14:00
25:26
30:31
30.03. 17:00
31:28
10.05. 19:00
32:29
22:26
15.03. 19:00
33:25
32:25
39:32
31:27
34:28
30:26
26.04. 19:00
25:33
31:23
35:28
22.03. 18:00
28:37
37:34
06.04. 18:00
23:23
33:32
28:27
34:32
03.05. 17:00
33:35
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen