2025/26OL Süd Männer Hessen
Spiele vom Sa, 17. bis So, 18. Jan 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 17. Januar 2026
Sonntag, 18. Januar 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 19 | 15 | 2 | 2 | 621 | :529 | 92 | 32 | :6 | |
| 2. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 18 | 13 | 0 | 5 | 555 | :517 | 38 | 26 | :10 | |
| 3. | HSG Hanau II HSG Hanau II | 19 | 11 | 3 | 5 | 584 | :536 | 48 | 25 | :13 | |
| 4. | TV Gr.-Rohrheim TV Gr.-Rohrheim | 19 | 12 | 1 | 6 | 582 | :561 | 21 | 23 | :13 | |
| 5. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 18 | 10 | 1 | 7 | 555 | :516 | 39 | 21 | :15 | |
| 6. | OFC Kickers OFC Kickers | 19 | 10 | 1 | 8 | 596 | :623 | -27 | 21 | :17 | |
| 7. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 19 | 9 | 2 | 8 | 561 | :554 | 7 | 20 | :18 | |
| 8. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 19 | 9 | 2 | 8 | 534 | :534 | 0 | 19 | :18 | |
| 9. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 19 | 9 | 1 | 9 | 595 | :550 | 45 | 19 | :19 | |
| 10. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 19 | 7 | 2 | 10 | 542 | :544 | -2 | 16 | :22 | |
| 11. | SG Arheilgen SG Arheilgen | 19 | 8 | 0 | 11 | 554 | :579 | -25 | 16 | :22 | |
| 12. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 19 | 4 | 4 | 11 | 563 | :603 | -40 | 12 | :26 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 19 | 3 | 1 | 15 | 526 | :623 | -97 | 7 | :31 | |
| 14. | SG RW Babenhausen SG RW Babenhausen | 19 | 1 | 2 | 16 | 510 | :609 | -99 | 4 | :34 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 10 | 8 | 1 | 1 | 332 | :263 | 69 | 17 | :3 | |
| 2. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 8 | 7 | 0 | 1 | 269 | :226 | 43 | 14 | :2 | |
| 3. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 300 | :283 | 17 | 13 | :7 | |
| 4. | HSG Hanau II HSG Hanau II | 9 | 5 | 2 | 2 | 269 | :236 | 33 | 12 | :6 | |
| 5. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 10 | 6 | 1 | 3 | 289 | :265 | 24 | 12 | :7 | |
| 6. | OFC Kickers OFC Kickers | 10 | 6 | 0 | 4 | 326 | :321 | 5 | 12 | :8 | |
| 7. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 10 | 5 | 1 | 4 | 292 | :277 | 15 | 11 | :9 | |
| 8. | SG Arheilgen SG Arheilgen | 9 | 5 | 0 | 4 | 276 | :275 | 1 | 10 | :8 | |
| 9. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 9 | 5 | 0 | 4 | 284 | :253 | 31 | 10 | :8 | |
| 10. | TV Gr.-Rohrheim TV Gr.-Rohrheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 294 | :277 | 17 | 9 | :7 | |
| 11. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 9 | 3 | 2 | 4 | 274 | :264 | 10 | 8 | :10 | |
| 12. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 10 | 4 | 0 | 6 | 291 | :291 | 0 | 8 | :12 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 9 | 2 | 1 | 6 | 255 | :293 | -38 | 5 | :13 | |
| 14. | SG RW Babenhausen SG RW Babenhausen | 10 | 1 | 1 | 8 | 278 | :325 | -47 | 3 | :17 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 9 | 7 | 1 | 1 | 289 | :266 | 23 | 15 | :3 | |
| 2. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 8 | 6 | 1 | 1 | 264 | :225 | 39 | 13 | :3 | |
| 3. | HSG Hanau II HSG Hanau II | 10 | 6 | 1 | 3 | 315 | :300 | 15 | 13 | :7 | |
| 4. | TV Gr.-Rohrheim TV Gr.-Rohrheim | 10 | 7 | 0 | 3 | 288 | :284 | 4 | 12 | :6 | |
| 5. | HSG Kahl/Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim | 10 | 6 | 0 | 4 | 286 | :291 | -5 | 12 | :8 | |
| 6. | OFC Kickers OFC Kickers | 9 | 4 | 1 | 4 | 270 | :302 | -32 | 9 | :9 | |
| 7. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 311 | :297 | 14 | 9 | :11 | |
| 8. | TuS Griesheim TuS Griesheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 261 | :271 | -10 | 7 | :11 | |
| 9. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 9 | 3 | 1 | 5 | 245 | :269 | -24 | 6 | :11 | |
| 10. | SG Arheilgen SG Arheilgen | 10 | 3 | 0 | 7 | 278 | :304 | -26 | 6 | :14 | |
| 11. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 9 | 2 | 1 | 6 | 250 | :267 | -17 | 5 | :13 | |
| 12. | HSG Aschafftal HSG Aschafftal | 10 | 1 | 2 | 7 | 289 | :339 | -50 | 4 | :16 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach TGS Niederrodenbach | 10 | 1 | 0 | 9 | 271 | :330 | -59 | 2 | :18 | |
| 14. | SG RW Babenhausen SG RW Babenhausen | 9 | 0 | 1 | 8 | 232 | :284 | -52 | 1 | :17 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Aschafftal
HSG Bachgau
HSG Hanau II
HSG Kahl/Kleinostheim
HSG Rodgau/N.-Roden II
OFC Kickers
SG Arheilgen
SG Egelsbach
SG RW Babenhausen
TGS Niederrodenbach
TSV Pfungstadt
TuSpo Obernburg II
TuS Griesheim
TV Gr.-Rohrheim
HSG Aschafftal
HSG Bachgau
HSG Hanau II
HSG Kahl/Kleinostheim
HSG Rodgau/N.-Roden II
OFC Kickers
SG Arheilgen
SG Egelsbach
SG RW Babenhausen
TGS Niederrodenbach
TSV Pfungstadt
TuSpo Obernburg II
TuS Griesheim
TV Gr.-Rohrheim
16.05. 20:00
28:30
14.03. 20:00
30:30
19.04. 18:00
35:27
32:32
02.05. 18:30
33:26
23:29
31:24
31:34
31:32
25:33
28:33
25:26
26:30
36:25
25.04. 19:30
31:30
28:25
09.05. 18:30
33:25
26:27
14.03. 19:30
33:37
27:27
21.03. 18:00
27:19
25.04. 16:00
16.05. 20:00
32:25
25:26
30:22
40:32
23:23
02.05. 18:00
38:32
27:30
35:26
11.04. 19:30
19.04. 17:00
28:30
03.05. 17:00
32:31
32:30
16.05. 18:00
37:24
36:31
37:29
32:25
22.03. 18:00
29:29
18.04. 17:00
32:36
33:27
42:22
34:20
09.05. 18:00
13.03. 20:15
31:30
33:24
34:30
34:29
30:16
41:35
35:33
27:34
32:33
38:43
33:32
30:28
40:32
21.03. 19:00
32:24
09.05. 18:00
18:27
25.04. 18:00
33:27
23:30
09.05. 19:00
31:38
02.05. 20:00
41:43
31:29
33:24
30:27
14.03. 20:00
28:27
18.04. 20:00
26:30
41:24
03.05. 17:00
33:32
30:32
32:34
15.03. 17:00
16.05. 17:00
19.04. 17:00
31:29
25:31
30:22
30:32
32:17
34:26
32:38
25:34
26:30
21:30
25:32
21.03. 18:30
27:33
25.04. 18:30
31:34
23:34
34:34
09.05. 18:30
33:27
25:34
33:33
24:25
16.05. 19:30
29:33
31:35
27:40
32:31
18.04. 19:30
15.03. 17:00
03.05. 16:00
21:35
25.04. 19:00
27:27
32:26
09.05. 19:00
28:31
37:32
20:16
21.03. 19:00
31:21
30:31
32:31
25:21
27:29
21.03. 17:00
24:29
29:36
25.04. 17:00
28:29
34:20
31:30
35:31
27:27
32:19
16.05. 16:30
29:27
23:29
10.05. 18:00
28:31
33:21
31:27
22.03. 18:00
27:32
32:36
26.04. 18:00
30:29
26:24
33:24
26:26
34:33
41:35
31:42
13.03. 20:00
32:29
35:32
31:31
24:26
27:32
33:21
40:29
02.05. 19:00
19.04. 18:00
16.05. 17:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen