2019/20BZL B Männer OF/HU
Spiele vom Sa, 29. Feb bis So, 01. Mär 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 29. Februar 2020
Sonntag, 01. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Oberhessen | 16 | 13 | 2 | 1 | 474 | :368 | 175 | 28 | :4 | ||
2. | HSG Preagberg II | 16 | 12 | 1 | 3 | 431 | :332 | 156.3 | 25 | :7 | ||
3. | TGS Seligenstadt II | 15 | 11 | 1 | 3 | 418 | :326 | 153.3 | 23 | :7 | ||
4. | TV Langenselbold II | 17 | 12 | 0 | 5 | 414 | :371 | 141.2 | 24 | :10 | ||
5. | HSG Maintal II | 16 | 9 | 2 | 5 | 470 | :386 | 125 | 20 | :12 | ||
6. | SG Hainburg II | 16 | 7 | 3 | 6 | 448 | :420 | 106.3 | 17 | :15 | ||
7. | TSG Offenbach-Bürgel III | 16 | 8 | 0 | 8 | 428 | :463 | 100 | 16 | :16 | ||
8. | HSG Dreieich II | 17 | 5 | 1 | 11 | 422 | :494 | 64.7 | 11 | :23 | ||
9. | SG Hainhausen | 16 | 4 | 0 | 12 | 392 | :429 | 50 | 8 | :24 | ||
10. | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 16 | 2 | 0 | 14 | 355 | :471 | 25 | 4 | :28 | ||
11. | HSG Kinzigtal II | 17 | 1 | 0 | 16 | 289 | :481 | 11.8 | 2 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TGS Seligenstadt II | 8 | 6 | 1 | 1 | 227 | :159 | 0 | 13 | :3 | ||
2. | HSG Oberhessen | 8 | 7 | 0 | 1 | 257 | :197 | 0 | 14 | :2 | ||
3. | HSG Preagberg II | 7 | 5 | 1 | 1 | 208 | :153 | 0 | 11 | :3 | ||
4. | HSG Maintal II | 8 | 5 | 1 | 2 | 247 | :196 | 0 | 11 | :5 | ||
5. | TV Langenselbold II | 9 | 7 | 0 | 2 | 221 | :187 | 0 | 14 | :4 | ||
6. | SG Hainhausen | 8 | 3 | 0 | 5 | 197 | :192 | 0 | 6 | :10 | ||
7. | SG Hainburg II | 8 | 2 | 2 | 4 | 201 | :210 | 0 | 6 | :10 | ||
8. | TSG Offenbach-Bürgel III | 8 | 3 | 0 | 5 | 209 | :219 | 0 | 6 | :10 | ||
9. | HSG Dreieich II | 8 | 2 | 0 | 6 | 207 | :227 | 0 | 4 | :12 | ||
10. | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 193 | :240 | 0 | 4 | :14 | ||
11. | HSG Kinzigtal II | 8 | 1 | 0 | 7 | 157 | :237 | 0 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Oberhessen | 8 | 6 | 2 | 0 | 217 | :171 | 0 | 14 | :2 | ||
2. | HSG Preagberg II | 9 | 7 | 0 | 2 | 223 | :179 | 0 | 14 | :4 | ||
3. | SG Hainburg II | 8 | 5 | 1 | 2 | 247 | :210 | 0 | 11 | :5 | ||
4. | HSG Maintal II | 8 | 4 | 1 | 3 | 223 | :190 | 0 | 9 | :7 | ||
5. | TGS Seligenstadt II | 7 | 5 | 0 | 2 | 191 | :167 | 0 | 10 | :4 | ||
6. | TV Langenselbold II | 8 | 5 | 0 | 3 | 193 | :184 | 0 | 10 | :6 | ||
7. | TSG Offenbach-Bürgel III | 8 | 5 | 0 | 3 | 219 | :244 | 0 | 10 | :6 | ||
8. | SG Hainhausen | 8 | 1 | 0 | 7 | 195 | :237 | 0 | 2 | :14 | ||
9. | HSG Dreieich II | 9 | 3 | 1 | 5 | 215 | :267 | 0 | 7 | :11 | ||
10. | HSG Isenburg/Zeppelinheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 162 | :231 | 0 | 0 | :14 | ||
11. | HSG Kinzigtal II | 9 | 0 | 0 | 9 | 132 | :244 | 0 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Dreieich II
HSG Isenburg/Zeppelinheim
HSG Kinzigtal II
HSG Maintal II
HSG Oberhessen
HSG Preagberg II
SG Hainburg II
SG Hainhausen
TGS Seligenstadt II
TSG Offenbach-Bürgel III
TV Langenselbold II
HSG Dreieich II
HSG Isenburg/Zeppelinheim
HSG Kinzigtal II
HSG Maintal II
HSG Oberhessen
HSG Preagberg II
SG Hainburg II
SG Hainhausen
TGS Seligenstadt II
TSG Offenbach-Bürgel III
TV Langenselbold II
28:23
29:24
28:31
17:31
26:30
25:28
28:31
26:29
28:33
20:17
18:36
01.12. 18:00
25:41
35:25
22:25
29:32
16:31
22:27
33:24
17:34
12:24
9:33
19:36
31:35
14:24
35:18
38:18
25:25
24:22
27:35
41:25
31:33
26:20
42:25
40:34
38:14
27:21
31:28
27:22
32:29
20:24
30:10
21:20
26:28
29:29
31:24
39:18
32:24
25:25
33:19
29:29
21:24
28:27
21:35
23:26
21:25
33:21
28:20
32:19
16:27
18:24
18:23
25:26
27:32
35:20
45:14
07.12. 17:15
29:29
22:28
29:22
28:22
39:24
21:31
27:24
26:30
27:31
32:35
23:22
25:33
28:13
26:15
30:23
24:11
24:22
25:29
22:27
24:21
23:19
23:20
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen