2011/12BZL B Männer OF/HU
Spiele
Samstag, 05. Mai 2012
Sonntag, 06. Mai 2012
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OFC Kickers e.V. | 22 | 18 | 0 | 4 | 632 | :531 | 101 | 36 | :8 | |
2. | TV Altenhaßlau II | 22 | 14 | 3 | 5 | 629 | :580 | 49 | 31 | :13 | |
3. | SG Dietesheim/M. II | 22 | 15 | 1 | 6 | 537 | :491 | 46 | 31 | :13 | |
4. | TGS Niederrodenb. II | 22 | 12 | 2 | 8 | 645 | :603 | 42 | 26 | :18 | |
5. | HSG Dietzenbach II | 22 | 10 | 1 | 11 | 519 | :541 | -22 | 21 | :23 | |
6. | HSV Nidderau | 22 | 10 | 1 | 11 | 622 | :586 | 36 | 21 | :23 | |
7. | MSG Bleichenbach/B. | 22 | 9 | 3 | 10 | 568 | :564 | 4 | 21 | :23 | |
8. | TG 1837 Hanau | 22 | 9 | 3 | 10 | 628 | :639 | -11 | 21 | :23 | |
9. | HSG Hanau IV | 22 | 9 | 1 | 12 | 533 | :513 | 20 | 19 | :25 | |
10. | TSG Bürgel II | 22 | 9 | 1 | 12 | 615 | :621 | -6 | 19 | :25 | |
11. | TG Hainhausen | 22 | 7 | 2 | 13 | 564 | :610 | -46 | 16 | :28 | |
12. | TV Langenselbold II | 22 | 1 | 0 | 21 | 509 | :722 | -213 | 2 | :42 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OFC Kickers e.V. | 11 | 10 | 0 | 1 | 318 | :254 | 64 | 20 | :2 | |
2. | SG Dietesheim/M. II | 11 | 9 | 1 | 1 | 273 | :224 | 49 | 19 | :3 | |
3. | TGS Niederrodenb. II | 11 | 8 | 1 | 2 | 340 | :298 | 42 | 17 | :5 | |
4. | TV Altenhaßlau II | 11 | 8 | 0 | 3 | 313 | :287 | 26 | 16 | :6 | |
5. | HSG Dietzenbach II | 11 | 7 | 1 | 3 | 272 | :262 | 10 | 15 | :7 | |
6. | MSG Bleichenbach/B. | 11 | 5 | 3 | 3 | 297 | :282 | 15 | 13 | :9 | |
7. | TG Hainhausen | 11 | 6 | 1 | 4 | 292 | :277 | 15 | 13 | :9 | |
8. | TSG Bürgel II | 11 | 6 | 0 | 5 | 318 | :301 | 17 | 12 | :10 | |
9. | HSV Nidderau | 11 | 6 | 0 | 5 | 297 | :279 | 18 | 12 | :10 | |
10. | TG 1837 Hanau | 11 | 5 | 1 | 5 | 337 | :339 | -2 | 11 | :11 | |
11. | HSG Hanau IV | 11 | 5 | 1 | 5 | 303 | :272 | 31 | 11 | :11 | |
12. | TV Langenselbold II | 11 | 1 | 0 | 10 | 244 | :322 | -78 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OFC Kickers e.V. | 11 | 8 | 0 | 3 | 314 | :277 | 37 | 16 | :6 | |
2. | TV Altenhaßlau II | 11 | 6 | 3 | 2 | 316 | :293 | 23 | 15 | :7 | |
3. | SG Dietesheim/M. II | 11 | 6 | 0 | 5 | 264 | :267 | -3 | 12 | :10 | |
4. | TG 1837 Hanau | 11 | 4 | 2 | 5 | 291 | :300 | -9 | 10 | :12 | |
5. | TGS Niederrodenb. II | 11 | 4 | 1 | 6 | 305 | :305 | 0 | 9 | :13 | |
6. | HSV Nidderau | 11 | 4 | 1 | 6 | 325 | :307 | 18 | 9 | :13 | |
7. | HSG Hanau IV | 11 | 4 | 0 | 7 | 230 | :241 | -11 | 8 | :14 | |
8. | MSG Bleichenbach/B. | 11 | 4 | 0 | 7 | 271 | :282 | -11 | 8 | :14 | |
9. | TSG Bürgel II | 11 | 3 | 1 | 7 | 297 | :320 | -23 | 7 | :15 | |
10. | HSG Dietzenbach II | 11 | 3 | 0 | 8 | 247 | :279 | -32 | 6 | :16 | |
11. | TG Hainhausen | 11 | 1 | 1 | 9 | 272 | :333 | -61 | 3 | :19 | |
12. | TV Langenselbold II | 11 | 0 | 0 | 11 | 265 | :400 | -135 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Dietzenbach II
HSG Hanau IV
HSV Nidderau
MSG Bleichenbach/B.
OFC Kickers e.V.
SG Dietesheim/M. II
TGS Niederrodenb. II
TG 1837 Hanau
TG Hainhausen
TSG Bürgel II
TV Altenhaßlau II
TV Langenselbold II
HSG Dietzenbach II
HSG Hanau IV
HSV Nidderau
MSG Bleichenbach/B.
OFC Kickers e.V.
SG Dietesheim/M. II
TGS Niederrodenb. II
TG 1837 Hanau
TG Hainhausen
TSG Bürgel II
TV Altenhaßlau II
TV Langenselbold II
29:23
22:21
24:15
25:24
31:20
30:25
24:24
18:27
19:33
24:26
26:24
26:19
21:27
23:28
32:20
23:28
23:25
21:24
31:28
32:25
29:29
42:19
22:29
24:25
34:28
22:30
31:19
25:31
27:21
25:24
28:23
26:30
33:19
28:23
24:29
28:28
22:28
25:31
27:27
31:22
25:25
31:28
25:19
31:22
29:19
26:24
32:30
26:25
17:26
21:17
30:29
37:21
27:15
29:20
44:28
25:21
1:0
32:25
21:20
21:22
25:24
31:25
28:14
23:17
26:26
40:30
34:19
31:22
26:25
33:29
30:26
30:25
28:29
31:28
30:30
33:37
34:28
25:27
26:25
28:37
28:25
23:28
27:30
35:32
35:29
36:41
37:37
37:28
22:18
33:26
23:21
22:26
16:32
24:30
30:27
25:25
30:25
24:28
43:19
22:21
21:22
38:30
27:22
34:40
32:29
28:39
24:30
32:24
23:26
37:18
24:20
03.03. 17:15
34:41
17:20
28:29
27:25
34:28
37:33
41:28
38:33
33:30
22:31
26:34
23:40
27:33
24:35
0:1
27:30
22:29
30:24
26:27
17:38
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen