2025/26BZKL Männer OF/HU
Spiele
Samstag, 25. Oktober 2025
Sonntag, 26. Oktober 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Dietesh./Mühlh. II HSG Dietesh./Mühlh. II | 5 | 5 | 0 | 0 | 195 | :132 | 63 | 10 | :0 | |
| 2. | HSG Obertshausen/Heusenstamm HSG Obertshausen/Heusenstamm | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | :123 | 21 | 8 | :2 | |
| 3. | HSG Isenburg/Zeppelinh. HSG Isenburg/Zeppelinh. | 5 | 4 | 0 | 1 | 128 | :114 | 14 | 8 | :2 | |
| 4. | MSG Hanau/Erlensee MSG Hanau/Erlensee | 6 | 4 | 0 | 2 | 215 | :187 | 28 | 8 | :4 | |
| 5. | SG Bruchköbel III SG Bruchköbel III | 5 | 3 | 1 | 1 | 172 | :165 | 7 | 7 | :3 | |
| 6. | HSG Kinzigtal HSG Kinzigtal | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | :149 | 6 | 6 | :4 | |
| 7. | TV Langenselbold III TV Langenselbold III | 5 | 2 | 0 | 3 | 163 | :167 | -4 | 4 | :6 | |
| 8. | HSG Oberhessen II HSG Oberhessen II | 5 | 1 | 1 | 3 | 153 | :174 | -21 | 3 | :7 | |
| 9. | TV Altenhaßlau II TV Altenhaßlau II | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 | :119 | -16 | 2 | :6 | |
| 10. | HSG Preagberg III HSG Preagberg III | 5 | 1 | 0 | 4 | 161 | :184 | -23 | 2 | :8 | |
| 11. | SG Hainburg II SG Hainburg II | 5 | 1 | 0 | 4 | 143 | :178 | -35 | 2 | :8 | |
| 12. | OFC Kickers II OFC Kickers II | 5 | 0 | 0 | 5 | 118 | :158 | -40 | 0 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Dietesh./Mühlh. II HSG Dietesh./Mühlh. II | 3 | 3 | 0 | 0 | 130 | :87 | 43 | 6 | :0 | |
| 2. | HSG Isenburg/Zeppelinh. HSG Isenburg/Zeppelinh. | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | :76 | 23 | 6 | :0 | |
| 3. | HSG Kinzigtal HSG Kinzigtal | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | :55 | 8 | 4 | :0 | |
| 4. | SG Bruchköbel III SG Bruchköbel III | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | :98 | 1 | 4 | :2 | |
| 5. | MSG Hanau/Erlensee MSG Hanau/Erlensee | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | :93 | 17 | 4 | :2 | |
| 6. | HSG Obertshausen/Heusenstamm HSG Obertshausen/Heusenstamm | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | :72 | 3 | 4 | :2 | |
| 7. | TV Langenselbold III TV Langenselbold III | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | :90 | 18 | 4 | :2 | |
| 8. | HSG Oberhessen II HSG Oberhessen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 99 | :108 | -9 | 3 | :3 | |
| 9. | TV Altenhaßlau II TV Altenhaßlau II | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | :33 | 2 | 2 | :0 | |
| 10. | HSG Preagberg III HSG Preagberg III | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | :63 | 7 | 2 | :2 | |
| 11. | SG Hainburg II SG Hainburg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | :59 | -2 | 2 | :2 | |
| 12. | OFC Kickers II OFC Kickers II | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | :41 | -11 | 0 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Dietesh./Mühlh. II HSG Dietesh./Mühlh. II | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | :45 | 20 | 4 | :0 | |
| 2. | HSG Obertshausen/Heusenstamm HSG Obertshausen/Heusenstamm | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | :51 | 18 | 4 | :0 | |
| 3. | MSG Hanau/Erlensee MSG Hanau/Erlensee | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | :94 | 11 | 4 | :2 | |
| 4. | SG Bruchköbel III SG Bruchköbel III | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | :67 | 6 | 3 | :1 | |
| 5. | HSG Isenburg/Zeppelinh. HSG Isenburg/Zeppelinh. | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | :38 | -9 | 2 | :2 | |
| 6. | HSG Kinzigtal HSG Kinzigtal | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | :94 | -2 | 2 | :4 | |
| 7. | HSG Oberhessen II HSG Oberhessen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | :66 | -12 | 0 | :4 | |
| 8. | TV Langenselbold III TV Langenselbold III | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | :77 | -22 | 0 | :4 | |
| 9. | OFC Kickers II OFC Kickers II | 3 | 0 | 0 | 3 | 88 | :117 | -29 | 0 | :6 | |
| 10. | SG Hainburg II SG Hainburg II | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | :119 | -33 | 0 | :6 | |
| 11. | HSG Preagberg III HSG Preagberg III | 3 | 0 | 0 | 3 | 91 | :121 | -30 | 0 | :6 | |
| 12. | TV Altenhaßlau II TV Altenhaßlau II | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | :86 | -18 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Dietesh./Mühlh. II
HSG Isenburg/Zeppelinh.
HSG Kinzigtal
HSG Oberhessen II
HSG Obertshausen/Heusenstamm
HSG Preagberg III
MSG Hanau/Erlensee
OFC Kickers II
SG Bruchköbel III
SG Hainburg II
TV Altenhaßlau II
TV Langenselbold III
HSG Dietesh./Mühlh. II
HSG Isenburg/Zeppelinh.
HSG Kinzigtal
HSG Oberhessen II
HSG Obertshausen/Heusenstamm
HSG Preagberg III
MSG Hanau/Erlensee
OFC Kickers II
SG Bruchköbel III
SG Hainburg II
TV Altenhaßlau II
TV Langenselbold III
38:29
25.04. 17:30
22.03. 17:00
22.02. 17:30
24.01. 17:30
15.11. 17:30
45:28
06.12. 14:30
47:30
07.02. 17:30
07.03. 17:30
01.03. 18:00
25:24
07.12. 18:00
08.03. 18:00
44:29
22.03. 18:00
25.01. 18:00
26.04. 16:00
08.02. 18:00
30:23
16.11. 18:00
14.12. 17:00
18.01. 15:00
29:25
26.10. 15:00
15.03. 17:00
01.02. 17:00
01.11. 18:00
21.02. 18:00
22.11. 17:00
18.04. 17:00
34:30
23.11. 16:00
18.04. 14:00
07.02. 15:30
23:33
28.02. 17:30
18.01. 16:00
38:37
38:38
01.11. 17:45
14.03. 17:30
14.12. 18:00
18:27
02.11. 16:45
01.03. 14:45
25.01. 14:45
30.11. 16:45
25.04. 14:00
15.03. 16:45
08.02. 16:45
27:24
30:21
22.03. 16:45
27:38
01.02. 16:00
15.11. 15:00
26.10. 14:00
18.04. 14:00
21.02. 16:30
21.03. 15:30
07.03. 17:30
14.12. 12:00
18.01. 16:00
43:25
15.03. 16:30
23.11. 18:00
31:35
37:29
14.12. 15:00
42:29
08.02. 14:45
25.01. 14:30
01.03. 14:00
02.11. 14:00
07.12. 15:45
17.01. 13:00
21.09. 18:00
07.03. 17:00
21.02. 13:00
15.11. 18:00
22.11. 17:00
30:41
26.10. 18:00
18.04. 18:00
13.12. 19:00
31.01. 17:00
18.04. 20:00
08.11. 20:00
38:33
31.01. 15:00
28:36
01.11. 19:00
33:29
28.02. 20:00
14.03. 20:00
22.11. 15:00
17.01. 19:00
31.01. 19:30
19.11. 20:15
21.03. 15:00
07.03. 15:00
17.01. 19:00
25.04. 15:00
31:35
06.12. 15:00
15.11. 17:00
26:24
22.02. 17:30
31.12. 23:00
21.02. 18:00
07.12. 18:00
15.11. 16:00
31.01. 16:00
35:33
07.03. 18:00
25.04. 20:00
21.03. 20:00
24.01. 18:00
26.10. 18:00
01.11. 15:00
14.03. 17:00
24.01. 19:00
25.04. 14:00
23.11. 15:00
08.02. 18:00
18.04. 19:00
34:23
29:35
45:32
28.02. 17:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen