2014/15BOL Männer ODW/Spessart
Spiele
Samstag, 02. Mai 2015
Sonntag, 03. Mai 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Kahl/K. II HSG Kahl/K. II | 26 | 23 | 3 | 0 | 826 | :609 | 217 | 49 | :3 | |
2. | TV Kleinwallstadt TV Kleinwallstadt | 26 | 23 | 0 | 3 | 943 | :727 | 216 | 46 | :6 | |
3. | MSG Odenwald MSG Odenwald | 26 | 20 | 0 | 6 | 816 | :669 | 147 | 40 | :12 | |
4. | MSG Groß-Zimmern/D. MSG Groß-Zimmern/D. | 26 | 17 | 0 | 9 | 712 | :657 | 55 | 34 | :18 | |
5. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 26 | 15 | 2 | 9 | 803 | :749 | 54 | 32 | :20 | |
6. | HSG Erbach HSG Erbach | 26 | 13 | 0 | 13 | 758 | :753 | 5 | 26 | :26 | |
7. | TV Großwallstadt II TV Großwallstadt II | 26 | 10 | 2 | 14 | 713 | :767 | -54 | 22 | :30 | |
8. | TV Bürgstadt TV Bürgstadt | 26 | 9 | 1 | 16 | 677 | :776 | -99 | 19 | :33 | |
9. | TV Groß-Umstadt II TV Groß-Umstadt II | 26 | 8 | 2 | 16 | 733 | :785 | -52 | 18 | :34 | |
10. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 26 | 8 | 2 | 16 | 696 | :766 | -70 | 18 | :34 | |
11. | MSG Böllstein/Wersau MSG Böllstein/Wersau | 26 | 8 | 1 | 17 | 642 | :699 | -57 | 17 | :35 | |
12. | BSC Urberach BSC Urberach | 26 | 7 | 1 | 18 | 655 | :778 | -123 | 15 | :37 | |
13. | HSG Eppertshausen/M. HSG Eppertshausen/M. | 26 | 7 | 1 | 18 | 619 | :691 | -72 | 13 | :37 | |
14. | TV Kirchzell II TV Kirchzell II | 26 | 5 | 3 | 18 | 710 | :877 | -167 | 12 | :39 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Kahl/K. II HSG Kahl/K. II | 13 | 12 | 1 | 0 | 446 | :303 | 143 | 25 | :1 | |
2. | TV Kleinwallstadt TV Kleinwallstadt | 13 | 12 | 0 | 1 | 487 | :338 | 149 | 24 | :2 | |
3. | MSG Groß-Zimmern/D. MSG Groß-Zimmern/D. | 13 | 11 | 0 | 2 | 354 | :304 | 50 | 22 | :4 | |
4. | MSG Odenwald MSG Odenwald | 13 | 11 | 0 | 2 | 411 | :323 | 88 | 22 | :4 | |
5. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 13 | 10 | 1 | 2 | 399 | :345 | 54 | 21 | :5 | |
6. | HSG Erbach HSG Erbach | 13 | 9 | 0 | 4 | 391 | :362 | 29 | 18 | :8 | |
7. | TV Großwallstadt II TV Großwallstadt II | 13 | 8 | 1 | 4 | 368 | :350 | 18 | 17 | :9 | |
8. | TV Bürgstadt TV Bürgstadt | 13 | 6 | 1 | 6 | 355 | :365 | -10 | 13 | :13 | |
9. | MSG Böllstein/Wersau MSG Böllstein/Wersau | 13 | 6 | 1 | 6 | 345 | :348 | -3 | 13 | :13 | |
10. | HSG Eppertshausen/M. HSG Eppertshausen/M. | 13 | 6 | 0 | 7 | 347 | :339 | 8 | 10 | :14 | |
11. | TV Groß-Umstadt II TV Groß-Umstadt II | 13 | 4 | 1 | 8 | 360 | :365 | -5 | 9 | :17 | |
12. | BSC Urberach BSC Urberach | 13 | 4 | 1 | 8 | 345 | :378 | -33 | 9 | :17 | |
13. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 13 | 4 | 1 | 8 | 390 | :428 | -38 | 9 | :17 | |
14. | TV Kirchzell II TV Kirchzell II | 13 | 3 | 1 | 9 | 348 | :409 | -61 | 6 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Kahl/K. II HSG Kahl/K. II | 13 | 11 | 2 | 0 | 380 | :306 | 74 | 24 | :2 | |
2. | TV Kleinwallstadt TV Kleinwallstadt | 13 | 11 | 0 | 2 | 456 | :389 | 67 | 22 | :4 | |
3. | MSG Odenwald MSG Odenwald | 13 | 9 | 0 | 4 | 405 | :346 | 59 | 18 | :8 | |
4. | MSG Groß-Zimmern/D. MSG Groß-Zimmern/D. | 13 | 6 | 0 | 7 | 358 | :353 | 5 | 12 | :14 | |
5. | HSG Bachgau HSG Bachgau | 13 | 5 | 1 | 7 | 404 | :404 | 0 | 11 | :15 | |
6. | TV Groß-Umstadt II TV Groß-Umstadt II | 13 | 4 | 1 | 8 | 373 | :420 | -47 | 9 | :17 | |
7. | TuSpo Obernburg II TuSpo Obernburg II | 13 | 4 | 1 | 8 | 306 | :338 | -32 | 9 | :17 | |
8. | HSG Erbach HSG Erbach | 13 | 4 | 0 | 9 | 367 | :391 | -24 | 8 | :18 | |
9. | TV Bürgstadt TV Bürgstadt | 13 | 3 | 0 | 10 | 322 | :411 | -89 | 6 | :20 | |
10. | BSC Urberach BSC Urberach | 13 | 3 | 0 | 10 | 310 | :400 | -90 | 6 | :20 | |
11. | TV Kirchzell II TV Kirchzell II | 13 | 2 | 2 | 9 | 362 | :468 | -106 | 5 | :20 | |
12. | TV Großwallstadt II TV Großwallstadt II | 13 | 2 | 1 | 10 | 345 | :417 | -72 | 5 | :21 | |
13. | MSG Böllstein/Wersau MSG Böllstein/Wersau | 13 | 2 | 0 | 11 | 297 | :351 | -54 | 4 | :22 | |
14. | HSG Eppertshausen/M. HSG Eppertshausen/M. | 13 | 1 | 1 | 11 | 272 | :352 | -80 | 1 | :23 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
BSC Urberach
HSG Bachgau
HSG Eppertshausen/M.
HSG Erbach
HSG Kahl/K. II
MSG Böllstein/Wersau
MSG Groß-Zimmern/D.
MSG Odenwald
TuSpo Obernburg II
TV Bürgstadt
TV Großwallstadt II
TV Groß-Umstadt II
TV Kirchzell II
TV Kleinwallstadt
BSC Urberach
HSG Bachgau
HSG Eppertshausen/M.
HSG Erbach
HSG Kahl/K. II
MSG Böllstein/Wersau
MSG Groß-Zimmern/D.
MSG Odenwald
TuSpo Obernburg II
TV Bürgstadt
TV Großwallstadt II
TV Groß-Umstadt II
TV Kirchzell II
TV Kleinwallstadt
33:32
26:25
22:26
25:29
22:20
21:28
26:27
22:33
20:29
29:34
35:25
34:34
30:36
35:31
30:22
33:32
29:29
23:21
32:23
31:27
28:19
25:27
26:24
31:21
41:27
35:42
25:28
20:31
34:24
23:26
25:16
16:23
20:27
33:29
29:24
29:22
29:30
37:22
27:37
37:35
27:34
29:19
22:27
26:25
28:27
19:31
33:24
39:17
32:29
39:27
34:30
26:37
38:14
36:27
35:15
34:24
30:21
32:28
33:29
36:22
43:22
36:23
27:27
38:28
28:23
30:21
31:36
26:23
25:33
24:25
25:27
24:34
25:24
15:21
23:23
27:24
38:26
32:31
18.10. 19:00
34:32
36:22
34:26
27:30
28:21
32:28
01.03. 17:30
30:24
33:25
30:28
40:31
30:37
38:16
30:28
28.02. 19:30
32:27
28:31
30:22
29:28
39:34
39:26
36:27
38:27
41:22
31:35
36:37
30:33
31:24
27:37
17:30
32:27
24:28
24:38
35:33
38:29
29:36
34:34
33:42
26:22
38:30
22:22
31:27
19:29
23:20
31:30
30:40
24:28
31:21
28:30
23:29
29:37
33:19
26:26
24:18
28:27
20:30
29:24
26:25
24:29
27:31
32:25
35:29
32:29
32:38
37:32
29:37
29:25
31:25
25:25
24:26
26:29
26:35
21.03. 19:30
40:30
35:38
32:34
26:29
25:29
37:34
27:30
27:31
20:41
20:27
21:30
21:36
29:29
33:25
29:28
29:37
30:32
40:26
33:24
37:27
33:28
27:28
39:27
42:32
36:24
42:33
31:19
40:22
43:32
44:16
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen