2025/26BOL Männer ODW/Spessart
Spiele
Freitag, 24. Oktober 2025
Samstag, 25. Oktober 2025
Sonntag, 26. Oktober 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Großwallstadt II TV Großwallstadt II | 6 | 6 | 0 | 0 | 194 | :135 | 59 | 12 | :0 | |
| 2. | HSG Sulzbach/Leidersbach HSG Sulzbach/Leidersbach | 5 | 5 | 0 | 0 | 159 | :123 | 36 | 10 | :0 | |
| 3. | HSG Haibach/Glattbach HSG Haibach/Glattbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 153 | :131 | 22 | 6 | :4 | |
| 4. | HSG Aschaffenburg 08 HSG Aschaffenburg 08 | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | :167 | -13 | 6 | :6 | |
| 5. | HSG Rodenstein HSG Rodenstein | 5 | 2 | 1 | 2 | 151 | :139 | 12 | 5 | :5 | |
| 6. | MSG Groß-Zimmern/Dieburg MSG Groß-Zimmern/Dieburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | :50 | 13 | 4 | :0 | |
| 7. | HSG Odenwald HSG Odenwald | 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | :120 | 8 | 4 | :4 | |
| 8. | TV Groß-Umstadt II TV Groß-Umstadt II | 4 | 1 | 1 | 2 | 110 | :124 | -14 | 3 | :5 | |
| 9. | TV Niedernberg TV Niedernberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 | :117 | -13 | 2 | :6 | |
| 10. | HSG Erbach/D.-Erbach HSG Erbach/D.-Erbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | :149 | -18 | 2 | :8 | |
| 11. | HSG Bachgau II HSG Bachgau II | 6 | 1 | 0 | 5 | 147 | :191 | -44 | 2 | :10 | |
| 12. | TV Kleinwallstadt TV Kleinwallstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 121 | :169 | -48 | 2 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Großwallstadt II TV Großwallstadt II | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | :72 | 23 | 6 | :0 | |
| 2. | HSG Sulzbach/Leidersbach HSG Sulzbach/Leidersbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | :49 | 14 | 4 | :0 | |
| 3. | MSG Groß-Zimmern/Dieburg MSG Groß-Zimmern/Dieburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | :50 | 13 | 4 | :0 | |
| 4. | HSG Rodenstein HSG Rodenstein | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | :78 | 14 | 4 | :2 | |
| 5. | HSG Odenwald HSG Odenwald | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | :81 | 17 | 4 | :2 | |
| 6. | HSG Aschaffenburg 08 HSG Aschaffenburg 08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | :70 | 0 | 4 | :2 | |
| 7. | HSG Haibach/Glattbach HSG Haibach/Glattbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | :26 | 13 | 2 | :0 | |
| 8. | HSG Erbach/D.-Erbach HSG Erbach/D.-Erbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | :55 | -2 | 2 | :2 | |
| 9. | TV Kleinwallstadt TV Kleinwallstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | :81 | -25 | 2 | :4 | |
| 10. | TV Groß-Umstadt II TV Groß-Umstadt II | 2 | 0 | 1 | 1 | 57 | :67 | -10 | 1 | :3 | |
| 11. | TV Niedernberg TV Niedernberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | :68 | -10 | 0 | :4 | |
| 12. | HSG Bachgau II HSG Bachgau II | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | :107 | -40 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Großwallstadt II TV Großwallstadt II | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | :63 | 36 | 6 | :0 | |
| 2. | HSG Sulzbach/Leidersbach HSG Sulzbach/Leidersbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | :74 | 22 | 6 | :0 | |
| 3. | HSG Haibach/Glattbach HSG Haibach/Glattbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | :105 | 9 | 4 | :4 | |
| 4. | TV Niedernberg TV Niedernberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | :49 | -3 | 2 | :2 | |
| 5. | TV Groß-Umstadt II TV Groß-Umstadt II | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | :57 | -4 | 2 | :2 | |
| 6. | HSG Aschaffenburg 08 HSG Aschaffenburg 08 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | :97 | -13 | 2 | :4 | |
| 7. | HSG Bachgau II HSG Bachgau II | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | :84 | -4 | 2 | :4 | |
| 8. | HSG Rodenstein HSG Rodenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 59 | :61 | -2 | 1 | :3 | |
| 9. | MSG Groß-Zimmern/Dieburg MSG Groß-Zimmern/Dieburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 10. | HSG Odenwald HSG Odenwald | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | :39 | -9 | 0 | :2 | |
| 11. | TV Kleinwallstadt TV Kleinwallstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | :88 | -23 | 0 | :6 | |
| 12. | HSG Erbach/D.-Erbach HSG Erbach/D.-Erbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | :94 | -16 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
HSG Aschaffenburg 08
HSG Bachgau II
HSG Erbach/D.-Erbach
HSG Haibach/Glattbach
HSG Odenwald
HSG Rodenstein
HSG Sulzbach/Leidersbach
MSG Groß-Zimmern/Dieburg
TV Großwallstadt II
TV Groß-Umstadt II
TV Kleinwallstadt
TV Niedernberg
HSG Aschaffenburg 08
HSG Bachgau II
HSG Erbach/D.-Erbach
HSG Haibach/Glattbach
HSG Odenwald
HSG Rodenstein
HSG Sulzbach/Leidersbach
MSG Groß-Zimmern/Dieburg
TV Großwallstadt II
TV Groß-Umstadt II
TV Kleinwallstadt
TV Niedernberg
31:26
21.03. 17:30
31.01. 17:00
02.11. 17:00
22.11. 17:00
27.11. 20:00
16.05. 17:00
25.04. 19:00
07.03. 19:00
22:21
17:23
07.02. 17:15
18.01. 17:00
20:33
09.05. 16:15
24.01. 17:15
22:37
28.02. 17:15
25:37
06.12. 17:15
25.04. 17:15
26.10. 15:00
15.11. 19:00
16.05. 18:00
13.12. 19:00
21.02. 19:00
27:25
18.04. 19:00
29.11. 19:00
14.03. 19:00
26:30
31.01. 19:00
02.05. 19:00
39:26
15.03. 17:00
09.05. 17:00
06.12. 19:00
17.01. 17:00
07.02. 15:00
07.03. 17:00
24.01. 17:00
25.04. 18:00
22.11. 17:00
28.02. 18:00
14.03. 19:30
13.12. 19:30
33:26
02.05. 19:30
28.02. 19:30
15.11. 19:30
18.04. 19:30
30:32
31.01. 19:30
35:23
29.11. 19:30
18.04. 18:00
22:27
07.03. 18:00
11.04. 18:00
39:30
29.11. 18:00
02.05. 18:00
15.11. 18:00
21.02. 18:00
31:21
13.12. 18:00
09.05. 17:00
21.02. 19:00
36:28
27:21
21.03. 19:00
25.04. 17:00
22.11. 19:00
06.12. 18:00
01.11. 17:00
07.03. 18:00
31.01. 18:00
18.01. 17:30
31:27
26.04. 17:30
08.11. 18:30
23.11. 17:30
06.12. 19:30
24.01. 18:00
09.05. 18:00
21.03. 17:30
01.11. 19:00
32:23
35:25
31.01. 19:00
08.11. 18:00
29:24
07.03. 19:00
21.03. 19:00
02.05. 19:00
14.12. 18:00
31:23
21.02. 19:00
16.05. 19:00
23:33
22.03. 18:00
08.02. 15:30
29.11. 16:45
09.11. 17:00
34:34
14.03. 16:45
15.11. 16:45
28.02. 16:45
16.05. 16:45
19.04. 15:30
01.03. 17:30
29.11. 16:00
25:24
18.04. 18:00
25.01. 17:30
08.02. 17:30
23:27
15.03. 17:30
8:30
18.01. 17:30
16.11. 17:30
25.01. 18:00
08.03. 18:00
07.12. 18:00
29:36
26.04. 18:00
09.05. 17:00
29:32
08.02. 11:00
31.10. 20:30
23.11. 18:00
22.03. 18:00
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen