2021/22BZL B Männer Darmstadt
Spiele
Freitag, 13. Mai 2022
Samstag, 14. Mai 2022
Sonntag, 15. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Büttelborn III | 20 | 19 | 0 | 1 | 601 | :441 | 160 | 38 | :2 | |
2. | SG Egelsbach II | 20 | 17 | 0 | 3 | 627 | :514 | 113 | 34 | :6 | |
3. | HSG Dornh./Gr.-Gerau | 20 | 14 | 0 | 6 | 576 | :496 | 80 | 28 | :12 | |
4. | SG Arheilgen II | 20 | 12 | 1 | 7 | 604 | :535 | 69 | 25 | :15 | |
5. | TV Lampertheim II | 20 | 11 | 0 | 9 | 487 | :503 | -16 | 22 | :18 | |
6. | TGB Darmstadt II | 20 | 10 | 0 | 10 | 432 | :461 | -29 | 20 | :20 | |
7. | ESG Crumst./Goddelau II | 20 | 8 | 2 | 10 | 441 | :457 | -16 | 18 | :22 | |
8. | ESG Erfelden II | 20 | 6 | 2 | 12 | 493 | :537 | -44 | 14 | :26 | |
9. | HSG Bensh./Auerb. II | 20 | 5 | 1 | 14 | 515 | :600 | -85 | 11 | :29 | |
10. | MSG Lorsch/Einhausen II | 20 | 2 | 1 | 17 | 451 | :570 | -119 | 5 | :35 | |
11. | Gernsheimer SC | 20 | 2 | 1 | 17 | 448 | :561 | -113 | 5 | :35 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Egelsbach II | 10 | 10 | 0 | 0 | 323 | :237 | 86 | 20 | :0 | |
2. | TV Büttelborn III | 10 | 10 | 0 | 0 | 289 | :192 | 97 | 20 | :0 | |
3. | HSG Dornh./Gr.-Gerau | 10 | 9 | 0 | 1 | 309 | :220 | 89 | 18 | :2 | |
4. | TV Lampertheim II | 10 | 7 | 0 | 3 | 262 | :253 | 9 | 14 | :6 | |
5. | TGB Darmstadt II | 10 | 7 | 0 | 3 | 201 | :195 | 6 | 14 | :6 | |
6. | SG Arheilgen II | 10 | 6 | 1 | 3 | 305 | :257 | 48 | 13 | :7 | |
7. | ESG Crumst./Goddelau II | 10 | 5 | 0 | 5 | 210 | :211 | -1 | 10 | :10 | |
8. | ESG Erfelden II | 10 | 4 | 2 | 4 | 267 | :270 | -3 | 10 | :10 | |
9. | HSG Bensh./Auerb. II | 10 | 3 | 0 | 7 | 303 | :329 | -26 | 6 | :14 | |
10. | MSG Lorsch/Einhausen II | 10 | 2 | 0 | 8 | 229 | :283 | -54 | 4 | :16 | |
11. | Gernsheimer SC | 10 | 1 | 1 | 8 | 245 | :285 | -40 | 3 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Büttelborn III | 10 | 9 | 0 | 1 | 312 | :249 | 63 | 18 | :2 | |
2. | SG Egelsbach II | 10 | 7 | 0 | 3 | 304 | :277 | 27 | 14 | :6 | |
3. | SG Arheilgen II | 10 | 6 | 0 | 4 | 299 | :278 | 21 | 12 | :8 | |
4. | HSG Dornh./Gr.-Gerau | 10 | 5 | 0 | 5 | 267 | :276 | -9 | 10 | :10 | |
5. | ESG Crumst./Goddelau II | 10 | 3 | 2 | 5 | 231 | :246 | -15 | 8 | :12 | |
6. | TV Lampertheim II | 10 | 4 | 0 | 6 | 225 | :250 | -25 | 8 | :12 | |
7. | TGB Darmstadt II | 10 | 3 | 0 | 7 | 231 | :266 | -35 | 6 | :14 | |
8. | HSG Bensh./Auerb. II | 10 | 2 | 1 | 7 | 212 | :271 | -59 | 5 | :15 | |
9. | ESG Erfelden II | 10 | 2 | 0 | 8 | 226 | :267 | -41 | 4 | :16 | |
10. | Gernsheimer SC | 10 | 1 | 0 | 9 | 203 | :276 | -73 | 2 | :18 | |
11. | MSG Lorsch/Einhausen II | 10 | 0 | 1 | 9 | 222 | :287 | -65 | 1 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ESG Crumst./Goddelau II
ESG Erfelden II
Gernsheimer SC
HSG Bensh./Auerb. II
HSG Dornh./Gr.-Gerau
MSG Lorsch/Einhausen II
SG Arheilgen II
SG Egelsbach II
TGB Darmstadt II
TV Büttelborn III
TV Lampertheim II
ESG Crumst./Goddelau II
ESG Erfelden II
Gernsheimer SC
HSG Bensh./Auerb. II
HSG Dornh./Gr.-Gerau
MSG Lorsch/Einhausen II
SG Arheilgen II
SG Egelsbach II
TGB Darmstadt II
TV Büttelborn III
TV Lampertheim II
30:26
20.11. 17:30
30.04. 01:00
23:28
22:21
31:26
26:40
28:24
22:28
28:18
24:24
36:23
27:27
24:21
29:22
22:33
22:29
25:23
28:36
30:32
23:32
28:29
28:24
25:31
20:20
23:34
28:32
20:24
24:30
26:29
27:30
28:27
34:28
32:36
34:32
23:35
35:38
30:32
27:32
33:39
28:23
35:25
32:21
34:24
38:24
46:28
35:22
35:24
26:29
13.02. 17:00
25:28
22:29
28:17
25:26
25:23
24:31
23:33
21:27
19:33
17:36
27:27
34:23
34:27
37:26
29:32
27:20
28:30
29:18
31:36
29:18
30:24
38:31
34:27
36:29
35:18
29:18
28:25
27:20
31:26
35:19
21.04. 17:30
23:18
21:15
20:16
25:22
26:25
22:28
20:23
20:29
24:19
28:19
02.04. 19:30
30:19
37:19
34:23
41:22
36:29
31:29
24:17
28:15
34:24
29:18
27:26
27:21
24:33
21:18
23:30
29:28
27:22
21:33
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen