2013/14BZL E-Jgd. OF/HU weiblich
Spiele
Montag, 30. Juni 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Klein-Auheim TSV Klein-Auheim | 18 | 15 | 0 | 3 | 295 | :171 | 124 | 30 | :6 | |
| 2. | HSG Maintal HSG Maintal | 18 | 14 | 1 | 3 | 233 | :133 | 100 | 29 | :7 | |
| 3. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 18 | 11 | 2 | 5 | 210 | :180 | 30 | 24 | :12 | |
| 4. | HSG Oberhessen HSG Oberhessen | 18 | 11 | 2 | 5 | 210 | :147 | 63 | 24 | :12 | |
| 5. | HSG Isenburg/Z. HSG Isenburg/Z. | 18 | 10 | 0 | 8 | 219 | :183 | 36 | 20 | :16 | |
| 6. | TG Hainhausen TG Hainhausen | 18 | 8 | 1 | 9 | 172 | :145 | 27 | 17 | :19 | |
| 7. | TSG Bürgel TSG Bürgel | 17 | 6 | 1 | 10 | 141 | :152 | -11 | 13 | :21 | |
| 8. | SU Mühlheim SU Mühlheim | 18 | 6 | 0 | 12 | 235 | :254 | -19 | 12 | :24 | |
| 9. | OFC Kickers OFC Kickers | 17 | 2 | 1 | 14 | 127 | :210 | -83 | 5 | :29 | |
| 10. | TSG Bürgel II a.K. TSG Bürgel II a.K. | 18 | 2 | 0 | 16 | 56 | :323 | -267 | 4 | :32 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Maintal HSG Maintal | 9 | 8 | 1 | 0 | 134 | :66 | 68 | 17 | :1 | |
| 2. | TSV Klein-Auheim TSV Klein-Auheim | 9 | 7 | 0 | 2 | 154 | :91 | 63 | 14 | :4 | |
| 3. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 9 | 7 | 0 | 2 | 95 | :80 | 15 | 14 | :4 | |
| 4. | HSG Oberhessen HSG Oberhessen | 9 | 6 | 1 | 2 | 118 | :64 | 54 | 13 | :5 | |
| 5. | HSG Isenburg/Z. HSG Isenburg/Z. | 9 | 6 | 0 | 3 | 111 | :80 | 31 | 12 | :6 | |
| 6. | TSG Bürgel TSG Bürgel | 9 | 4 | 1 | 4 | 79 | :81 | -2 | 9 | :9 | |
| 7. | TG Hainhausen TG Hainhausen | 9 | 3 | 1 | 5 | 99 | :80 | 19 | 7 | :11 | |
| 8. | SU Mühlheim SU Mühlheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 104 | :120 | -16 | 4 | :14 | |
| 9. | TSG Bürgel II a.K. TSG Bürgel II a.K. | 9 | 2 | 0 | 7 | 33 | :130 | -97 | 4 | :14 | |
| 10. | OFC Kickers OFC Kickers | 8 | 1 | 0 | 7 | 77 | :102 | -25 | 2 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Klein-Auheim TSV Klein-Auheim | 9 | 8 | 0 | 1 | 141 | :80 | 61 | 16 | :2 | |
| 2. | HSG Maintal HSG Maintal | 9 | 6 | 0 | 3 | 99 | :67 | 32 | 12 | :6 | |
| 3. | HSG Oberhessen HSG Oberhessen | 9 | 5 | 1 | 3 | 92 | :83 | 9 | 11 | :7 | |
| 4. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 9 | 4 | 2 | 3 | 115 | :100 | 15 | 10 | :8 | |
| 5. | TG Hainhausen TG Hainhausen | 9 | 5 | 0 | 4 | 73 | :65 | 8 | 10 | :8 | |
| 6. | HSG Isenburg/Z. HSG Isenburg/Z. | 9 | 4 | 0 | 5 | 108 | :103 | 5 | 8 | :10 | |
| 7. | SU Mühlheim SU Mühlheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 131 | :134 | -3 | 8 | :10 | |
| 8. | TSG Bürgel TSG Bürgel | 8 | 2 | 0 | 6 | 62 | :71 | -9 | 4 | :12 | |
| 9. | OFC Kickers OFC Kickers | 9 | 1 | 1 | 7 | 50 | :108 | -58 | 3 | :15 | |
| 10. | TSG Bürgel II a.K. TSG Bürgel II a.K. | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | :193 | -170 | 0 | :18 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Isenburg/Z.
HSG Maintal
HSG Oberhessen
OFC Kickers
SG Bruchköbel
SU Mühlheim
TG Hainhausen
TSG Bürgel
TSG Bürgel II a.K.
TSV Klein-Auheim
HSG Isenburg/Z.
HSG Maintal
HSG Oberhessen
OFC Kickers
SG Bruchköbel
SU Mühlheim
TG Hainhausen
TSG Bürgel
TSG Bürgel II a.K.
TSV Klein-Auheim
11:15
12:10
11:5
16:8
11:9
2:9
11:6
24:4
13:14
23:11
7:7
14:4
17:6
27:11
9:7
11:6
15:5
11:9
13:7
9:8
22:4
12:12
15:12
6:7
7:3
25:1
9:10
6:15
5:10
4:11
10:20
14:18
4:9
30.06. 22:00
24:2
10:17
20:11
9:11
11:10
15.12. 10:30
18:14
14:7
15:13
01.12. 10:00
8:14
7:12
5:18
11:13
23:10
13:23
9:14
6:10
25:3
5:17
3:12
11:8
11:12
7:7
5:9
10:13
6:4
38:0
8:15
17:9
6:11
7:11
10:5
10:10
9:10
4:3
12:7
4:15
1:20
05.10. 15:00
6:9
1:9
1:17
4:24
8:7
0:14
12:30
13:11
11:18
14:9
20:6
16:10
26:20
9:10
15:6
30:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen