2023/24LL Süd Frauen Hessen
Spiele
Freitag, 12. April 2024
Samstag, 13. April 2024
Sonntag, 14. April 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSG Bürgstadt/Kirchzell | 22 | 21 | 0 | 1 | 697 | :483 | 214 | 42 | :2 | |
2. | HSG Bachgau | 22 | 17 | 1 | 4 | 690 | :588 | 102 | 35 | :9 | |
3. | TGS Walldorf | 22 | 17 | 0 | 5 | 676 | :513 | 163 | 34 | :10 | |
4. | HSG Dietzenbach | 22 | 12 | 1 | 9 | 577 | :571 | 6 | 25 | :19 | |
5. | TGB Darmstadt | 22 | 12 | 2 | 8 | 609 | :588 | 21 | 23 | :18 | |
6. | HSG Haibach/Glattbach | 22 | 10 | 2 | 10 | 601 | :594 | 7 | 22 | :22 | |
7. | TSV Pfungstadt | 22 | 10 | 1 | 11 | 584 | :569 | 15 | 20 | :23 | |
8. | TV Langenselbold | 22 | 9 | 0 | 13 | 559 | :610 | -51 | 18 | :26 | |
9. | TuS Zwingenberg | 22 | 7 | 3 | 12 | 618 | :645 | -27 | 17 | :27 | |
10. | HSG Dreieich | 22 | 3 | 4 | 15 | 539 | :669 | -130 | 10 | :34 | |
11. | SG Egelsbach | 22 | 3 | 1 | 18 | 458 | :638 | -180 | 7 | :37 | |
12. | HSG Kahl/Kleinostheim | 22 | 3 | 1 | 18 | 538 | :678 | -140 | 6 | :37 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TGS Walldorf | 11 | 11 | 0 | 0 | 373 | :233 | 140 | 22 | :0 | |
2. | FSG Bürgstadt/Kirchzell | 11 | 11 | 0 | 0 | 359 | :232 | 127 | 22 | :0 | |
3. | HSG Bachgau | 11 | 10 | 0 | 1 | 363 | :273 | 90 | 20 | :2 | |
4. | HSG Dietzenbach | 11 | 7 | 1 | 3 | 310 | :275 | 35 | 15 | :7 | |
5. | TGB Darmstadt | 11 | 7 | 1 | 3 | 323 | :284 | 39 | 12 | :7 | |
6. | HSG Haibach/Glattbach | 11 | 6 | 0 | 5 | 312 | :299 | 13 | 12 | :10 | |
7. | TSV Pfungstadt | 11 | 5 | 1 | 5 | 314 | :282 | 32 | 10 | :11 | |
8. | TuS Zwingenberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 313 | :303 | 10 | 10 | :12 | |
9. | TV Langenselbold | 11 | 5 | 0 | 6 | 284 | :290 | -6 | 10 | :12 | |
10. | SG Egelsbach | 11 | 2 | 1 | 8 | 241 | :301 | -60 | 5 | :17 | |
11. | HSG Dreieich | 11 | 1 | 2 | 8 | 256 | :316 | -60 | 4 | :18 | |
12. | HSG Kahl/Kleinostheim | 11 | 1 | 0 | 10 | 272 | :338 | -66 | 1 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSG Bürgstadt/Kirchzell | 11 | 10 | 0 | 1 | 338 | :251 | 87 | 20 | :2 | |
2. | HSG Bachgau | 11 | 7 | 1 | 3 | 327 | :315 | 12 | 15 | :7 | |
3. | TGS Walldorf | 11 | 6 | 0 | 5 | 303 | :280 | 23 | 12 | :10 | |
4. | HSG Haibach/Glattbach | 11 | 4 | 2 | 5 | 289 | :295 | -6 | 10 | :12 | |
5. | HSG Dietzenbach | 11 | 5 | 0 | 6 | 267 | :296 | -29 | 10 | :12 | |
6. | TSV Pfungstadt | 11 | 5 | 0 | 6 | 270 | :287 | -17 | 9 | :12 | |
7. | TGB Darmstadt | 11 | 5 | 1 | 5 | 286 | :304 | -18 | 8 | :11 | |
8. | TV Langenselbold | 11 | 4 | 0 | 7 | 275 | :320 | -45 | 8 | :14 | |
9. | TuS Zwingenberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 305 | :342 | -37 | 7 | :15 | |
10. | HSG Dreieich | 11 | 2 | 2 | 7 | 283 | :353 | -70 | 6 | :16 | |
11. | HSG Kahl/Kleinostheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 266 | :340 | -74 | 4 | :17 | |
12. | SG Egelsbach | 11 | 1 | 0 | 10 | 217 | :337 | -120 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FSG Bürgstadt/Kirchzell
HSG Bachgau
HSG Dietzenbach
HSG Dreieich
HSG Haibach/Glattbach
HSG Kahl/Kleinostheim
SG Egelsbach
TGB Darmstadt
TGS Walldorf
TSV Pfungstadt
TuS Zwingenberg
TV Langenselbold
FSG Bürgstadt/Kirchzell
HSG Bachgau
HSG Dietzenbach
HSG Dreieich
HSG Haibach/Glattbach
HSG Kahl/Kleinostheim
SG Egelsbach
TGB Darmstadt
TGS Walldorf
TSV Pfungstadt
TuS Zwingenberg
TV Langenselbold
27:25
31:18
32:21
34:23
33:23
36:15
30:18
30:20
38:23
32:24
36:22
21:22
37:26
32:20
37:28
36:21
34:20
30:28
26:23
34:28
40:34
36:23
18:26
25:29
37:25
26:26
32:25
20:17
31:22
20:23
26:23
40:27
35:32
26:35
28:28
20:21
22:31
26:26
28:29
20:29
18:35
21:31
18:26
29:25
21:33
29:32
21:26
36:25
23:25
27:25
23:27
38:27
28:21
33:27
33:31
18:43
24:28
20:28
27:33
19:23
30:20
28:37
19:31
27:28
29:32
31:35
24:38
29:36
17:26
24:24
17:33
30:19
25:17
19:32
16:24
17:28
23:24
20:35
33:28
29:22
41:28
31:22
32:25
35:17
25:29
26:25
29:29
22:24
32:23
36:18
38:27
38:25
33:23
39:23
35:11
35:21
23:17
38:27
26:18
23:28
24:29
26:27
26:27
29:29
30:25
35:18
26:30
34:26
33:26
28:17
28:29
35:37
33:24
31:31
23:22
35:22
29:27
30:30
22:30
26:27
21:24
20:26
25:37
24:22
29:24
24:29
24:32
28:18
26:27
29:27
22:23
33:25
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen