2013/14Schottland Premier League
Spiele
Freitag, 04. April 2014
Samstag, 05. April 2014
Montag, 07. April 2014
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Stand vom Donnerstag, 26. Dez. Tabelle
Gesamttabelle
vom 26.12.2013
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtic Glasgow Celtic Glasgow  | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | :12 | 27 | 45 | |
| 2. | FC Motherwell FC Motherwell  | 18 | 11 | 1 | 6 | 22 | :24 | -2 | 34 | |
| 3. | Inverness Caledonian Inverness Caledonian  | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | :15 | 11 | 33 | |
| 4. | Dundee United Dundee United  | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | :16 | 19 | 32 | |
| 5. | FC Aberdeen FC Aberdeen  | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | :18 | 10 | 32 | |
| 6. | FC St. Johnstone FC St. Johnstone  | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | :18 | 4 | 22 | |
| 7. | Hibernian Edinburgh Hibernian Edinburgh  | 18 | 5 | 6 | 7 | 12 | :16 | -4 | 21 | |
| 8. | FC St. Mirren FC St. Mirren  | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | :27 | -9 | 19 | |
| 9. | FC Kilmarnock FC Kilmarnock  | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | :29 | -6 | 18 | |
| 10. | Partick Thistle Partick Thistle  | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | :27 | -13 | 15 | |
| 11. | Ross County Ross County  | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | :34 | -17 | 11 | |
| 12. | Heart of Midlothian Heart of Midlothian  | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | :33 | -20 | -3 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 CL-Qualifikation
 Europa-League
 Relegation Abstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtic Glasgow Celtic Glasgow  | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | :6 | 9 | 20 | |
| 2. | Dundee United Dundee United  | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | :6 | 14 | 19 | |
| 3. | Inverness Caledonian Inverness Caledonian  | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | :7 | 10 | 18 | |
| 4. | FC Motherwell FC Motherwell  | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | :15 | -2 | 18 | |
| 5. | FC St. Johnstone FC St. Johnstone  | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | :7 | 9 | 16 | |
| 6. | FC Aberdeen FC Aberdeen  | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | :7 | 4 | 16 | |
| 7. | FC St. Mirren FC St. Mirren  | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | :10 | 3 | 13 | |
| 8. | FC Kilmarnock FC Kilmarnock  | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | :16 | -5 | 10 | |
| 9. | Ross County Ross County  | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | :18 | -6 | 9 | |
| 10. | Hibernian Edinburgh Hibernian Edinburgh  | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | :8 | -3 | 8 | |
| 11. | Partick Thistle Partick Thistle  | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | :11 | -8 | 4 | |
| 12. | Heart of Midlothian Heart of Midlothian  | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | :16 | -10 | -7 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 CL-Qualifikation
 Europa-League
 Relegation Abstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtic Glasgow Celtic Glasgow  | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | :6 | 18 | 25 | |
| 2. | FC Aberdeen FC Aberdeen  | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | :11 | 6 | 16 | |
| 3. | FC Motherwell FC Motherwell  | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | :9 | 0 | 16 | |
| 4. | Inverness Caledonian Inverness Caledonian  | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | :8 | 1 | 15 | |
| 5. | Dundee United Dundee United  | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | :10 | 5 | 13 | |
| 6. | Hibernian Edinburgh Hibernian Edinburgh  | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | :8 | -1 | 13 | |
| 7. | Partick Thistle Partick Thistle  | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | :16 | -5 | 11 | |
| 8. | FC Kilmarnock FC Kilmarnock  | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | :13 | -1 | 8 | |
| 9. | FC St. Johnstone FC St. Johnstone  | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | :11 | -5 | 6 | |
| 10. | FC St. Mirren FC St. Mirren  | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | :17 | -12 | 6 | |
| 11. | Ross County Ross County  | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | :16 | -11 | 2 | |
| 12. | Heart of Midlothian Heart of Midlothian  | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | :17 | -10 | -11 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 CL-Qualifikation
 Europa-League
 Relegation Abstieg
 Absteiger
Celtic Glasgow
					Dundee United
					FC Aberdeen
					FC Kilmarnock
					FC Motherwell
					FC St. Johnstone
					FC St. Mirren
					Heart of Midlothian
					Hibernian Edinburgh
					Inverness Caledonian
					Partick Thistle
					Ross County
				Celtic Glasgow
Dundee United
FC Aberdeen
FC Kilmarnock
FC Motherwell
FC St. Johnstone
FC St. Mirren
Heart of Midlothian
Hibernian Edinburgh
Inverness Caledonian
Partick Thistle
Ross County
			Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
 Alle Fußball-Ligen anzeigen