2013/14England Premier League
Spiele
Sonntag, 11. Mai 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Montag, 05. Mai. Tabelle
Gesamttabelle
vom 05.05.2014
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool FC Liverpool | 37 | 25 | 6 | 6 | 99 | :49 | 50 | 81 | |
2. | Manchester City Manchester City | 36 | 25 | 5 | 6 | 96 | :37 | 59 | 80 | |
3. | FC Chelsea FC Chelsea | 37 | 24 | 7 | 6 | 69 | :26 | 43 | 79 | |
4. | FC Arsenal FC Arsenal | 37 | 23 | 7 | 7 | 66 | :41 | 25 | 76 | |
5. | FC Everton FC Everton | 37 | 20 | 9 | 8 | 59 | :39 | 20 | 69 | |
6. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 37 | 20 | 6 | 11 | 52 | :51 | 1 | 66 | |
7. | Manchester United Manchester United | 36 | 18 | 6 | 12 | 60 | :41 | 19 | 60 | |
8. | FC Southampton FC Southampton | 37 | 15 | 10 | 12 | 53 | :45 | 8 | 55 | |
9. | Newcastle United Newcastle United | 37 | 15 | 4 | 18 | 42 | :57 | -15 | 49 | |
10. | Stoke City Stoke City | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | :51 | -8 | 47 | |
11. | Crystal Palace Crystal Palace | 37 | 13 | 5 | 19 | 31 | :46 | -15 | 44 | |
12. | West Ham United West Ham United | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | :49 | -9 | 40 | |
13. | Swansea City Swansea City | 37 | 10 | 9 | 18 | 51 | :53 | -2 | 39 | |
14. | Aston Villa Aston Villa | 36 | 10 | 8 | 18 | 39 | :54 | -15 | 38 | |
15. | Hull City Hull City | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | :48 | -11 | 37 | |
16. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 36 | 7 | 15 | 14 | 42 | :55 | -13 | 36 | |
17. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 36 | 9 | 8 | 19 | 38 | :57 | -19 | 35 | |
18. | Norwich City Norwich City | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | :60 | -32 | 33 | |
19. | FC Fulham FC Fulham | 37 | 9 | 4 | 24 | 38 | :83 | -45 | 31 | |
20. | Cardiff City Cardiff City | 37 | 7 | 9 | 21 | 31 | :72 | -41 | 30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Chelsea FC Chelsea | 19 | 15 | 3 | 1 | 43 | :11 | 32 | 48 | |
2. | Manchester City Manchester City | 17 | 15 | 1 | 1 | 57 | :13 | 44 | 46 | |
3. | FC Liverpool FC Liverpool | 18 | 15 | 1 | 2 | 51 | :17 | 34 | 46 | |
4. | FC Arsenal FC Arsenal | 19 | 13 | 5 | 1 | 36 | :11 | 25 | 44 | |
5. | FC Everton FC Everton | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 | :19 | 19 | 42 | |
6. | Stoke City Stoke City | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | :17 | 10 | 36 | |
7. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | :23 | 4 | 33 | |
8. | FC Southampton FC Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | :22 | 9 | 29 | |
9. | Manchester United Manchester United | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | :20 | 6 | 27 | |
10. | Newcastle United Newcastle United | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | :28 | -5 | 27 | |
11. | Crystal Palace Crystal Palace | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | :23 | -5 | 27 | |
12. | Hull City Hull City | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | :19 | 1 | 25 | |
13. | Norwich City Norwich City | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | :16 | 1 | 24 | |
14. | West Ham United West Ham United | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | :26 | -1 | 24 | |
15. | Swansea City Swansea City | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | :26 | 7 | 23 | |
16. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | :25 | -2 | 21 | |
17. | Aston Villa Aston Villa | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | :29 | -7 | 21 | |
18. | Cardiff City Cardiff City | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | :33 | -14 | 20 | |
19. | FC Fulham FC Fulham | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | :36 | -14 | 17 | |
20. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | :24 | -6 | 15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool FC Liverpool | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 | :32 | 16 | 35 | |
2. | Manchester City Manchester City | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | :24 | 15 | 34 | |
3. | Manchester United Manchester United | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | :21 | 13 | 33 | |
4. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | :28 | -3 | 33 | |
5. | FC Arsenal FC Arsenal | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | :30 | 0 | 32 | |
6. | FC Chelsea FC Chelsea | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | :15 | 11 | 31 | |
7. | FC Everton FC Everton | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | :20 | 1 | 27 | |
8. | FC Southampton FC Southampton | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | :23 | -1 | 26 | |
9. | Newcastle United Newcastle United | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 | :29 | -10 | 22 | |
10. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | :33 | -13 | 20 | |
11. | Aston Villa Aston Villa | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | :25 | -8 | 17 | |
12. | Crystal Palace Crystal Palace | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | :23 | -10 | 17 | |
13. | West Ham United West Ham United | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | :23 | -8 | 16 | |
14. | Swansea City Swansea City | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | :27 | -9 | 16 | |
15. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | :30 | -11 | 15 | |
16. | FC Fulham FC Fulham | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | :47 | -31 | 14 | |
17. | Hull City Hull City | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | :29 | -12 | 12 | |
18. | Stoke City Stoke City | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | :34 | -18 | 11 | |
19. | Cardiff City Cardiff City | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | :39 | -27 | 10 | |
20. | Norwich City Norwich City | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | :44 | -33 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
AFC Sunderland
Aston Villa
Cardiff City
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Hull City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
AFC Sunderland
Aston Villa
Cardiff City
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Hull City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
0:1
4:0
0:0
1:3
3:4
0:1
0:1
1:3
2:2
0:2
1:0
1:2
2:1
0:0
1:0
1:3
1:2
2:0
1:2
0:0
2:0
0:1
1:2
1:0
0:2
1:2
0:1
0:0
3:1
3:2
0:3
1:2
4:1
1:4
1:1
0:2
4:3
0:2
2:2
0:0
0:3
0:3
1:2
0:0
3:1
3:6
0:3
0:4
3:2
2:2
1:2
2:1
1:1
1:0
0:1
1:0
0:2
3:1
1:0
2:0
0:2
1:0
0:0
1:4
3:3
0:1
1:0
0:2
0:2
0:3
1:1
1:0
0:2
0:1
3:1
1:0
4:1
1:3
2:0
2:0
0:0
1:1
2:0
2:0
2:0
2:0
1:1
0:0
3:0
4:1
3:1
2:2
1:0
1:0
3:1
1:2
2:1
4:1
2:1
6:0
1:0
2:0
2:1
3:1
2:0
2:1
3:1
3:0
0:0
3:0
1:0
4:0
2:2
0:0
0:1
2:1
2:1
2:3
3:0
1:0
4:1
3:3
2:1
2:1
2:3
2:0
3:2
2:0
4:0
3:2
0:0
0:0
1:0
1:4
2:0
1:2
2:2
1:3
1:3
1:3
2:3
0:3
2:2
2:4
1:3
1:0
1:0
1:0
1:2
1:2
1:1
2:1
2:1
2:2
3:1
3:1
5:1
0:2
4:0
4:0
0:1
2:0
3:2
1:0
2:1
5:1
1:0
4:3
4:0
4:1
4:1
1:1
2:3
0:1
2:0
2:2
0:3
2:0
2:0
0:3
4:1
1:1
1:1
4:0
4:2
2:2
2:0
2:3
1:0
0:0
1:0
0:0
1:1
0:1
0:3
0:2
0:2
6:0
3:1
0:1
0:2
2:3
1:4
1:0
0:0
1:0
1:1
2:0
1:0
2:2
4:0
4:2
1:0
6:3
0:1
3:1
5:0
2:1
4:1
2:0
4:1
4:0
7:0
1:0
3:0
6:0
3:1
2:0
0:1
4:1
2:0
2:0
1:0
0:0
0:1
2:2
0:3
1:1
3:1
0:3
0:1
4:0
3:2
2:0
1:2
1:2
3:1
0:3
1:0
3:0
1:0
0:1
2:0
0:3
1:0
2:2
1:1
2:3
0:2
0:4
2:1
5:1
1:2
0:4
2:1
0:0
2:0
0:1
0:0
1:0
0:2
1:3
2:2
1:2
2:3
1:0
1:0
0:0
0:1
0:0
1:1
1:1
1:0
0:1
3:1
2:0
2:1
0:0
2:1
1:0
3:2
1:1
4:1
3:5
1:1
1:0
0:0
2:1
1:0
0:1
1:1
0:1
0:0
3:1
4:0
4:1
3:0
1:1
1:2
0:1
1:2
2:0
2:2
0:1
1:1
2:3
1:4
3:0
3:0
3:3
1:3
1:2
0:0
5:1
3:0
1:0
2:0
0:1
1:1
1:0
3:1
0:5
3:2
1:0
1:5
2:2
0:1
2:0
3:0
1:0
1:1
0:3
3:0
2:2
3:3
2:0
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
0:1
1:1
2:3
0:3
1:0
0:2
1:2
0:2
3:3
1:0
0:0
0:0
2:0
0:1
1:3
0:3
2:3
3:0
1:2
3:1
2:1
1:3
0:2
1:3
2:0
0:1
2:0
2:0
3:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen